box-office, box office, films, CNC
Chaque film a un lien qui vous amène à sa première apparition dans le top 30.
| TITRE | Réalisateur | Total cumulé au 31.12.2016 |
| TARZAN L'HOMME SINGE | Joseph Newman | 1 432 880 |
| TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH | Henri Decoin | 757 655 |
| TERRAIN VAGUE | Marcel Carné | 1 939 260 |
| TERREUR DU MASQUE ROUGE (LA) | Luigi Capuano | 932 351 |
| TIENS BON LA BARRE, MATELOT | Norman Taurog | 1 734 044 |
| TIREZ SUR LE PIANISTE | François Truffaut | 976 894 |
| TONNERRE SUR TIMBERLAND | Robert Webb | 987 958 |
| TORTILLARDS (LES) | Jean Bastia | 1 778 307 |
| TOUT COMMENCA PAR UN BAISER | George Marshall | 257 849 |
| TROIS ETC DU COLONEL (LES) | Claude Boissol | 608 943 |
| TROU (LE) | Jacques Becker | 1 386 250 |
| UN HOMME POUR LE BAGNE | Val Guest | 313 843 |
| UN MARTIEN A PARIS | Jean-Daniel Daninos | 659 066 |
| UNE FILLE POUR L'ETE | Edouard Molinaro | 1 087 517 |
| UNE GUEULE COMME LA MIENNE | Frédéric Dard | 521 353 |
| VENGEANCE D'HERCULE (LA) | Vittorio Cottafavi | 1 782 489 |
| VENGEANCE DU SARRASIN (LA) | Piero Pierotti | 843 726 |
| VENT DE LA PLAINE (LE) | John Huston | 2 390 390 |
| VERITE (LA) | Henri-Georges Clouzot | 5 697 270 |
| VERS L'EXTASE | René Wheeler | 538 600 |
| VIEUX DE LA VIEILLE (LES) | Gilles Grangier | 3 451 390 |
| VIOLENCE AU KANSAS | Melvin Frank | 957 078 |
| VISA POUR HONG-KONG | Lewis Gilbert | 1 265 661 |
| VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE | Henry Levin | 1 505 929 |
| VOYAGE EN BALLON (LE) | Albert Lamorisse | 1 315 371 |
| VOYAGES DE GULLIVER (LES) | Jack Sher | 741 174 |
| YEUX SANS VISAGE (LES) | Georges Franju | 678 175 |
| ZAZIE DANS LE METRO | Louis Malle | 886 665 |
Source : CNC