box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 1er janvier 1964 au 29 décembre 1964
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1964 | CUMULS |
| 51 | TOPKAPI | JULES DASSIN | 807 976 | 807 976 |
| 52 | QUATRE DU TEXAS | ROBERT ALDRICH | 792 152 | 792 152 |
| 53 | LE MONOCLE RIT JAUNE | GEORGES LAUTNER | 786 619 | 786 619 |
| 54 | JAMES BOND 007 CONTRE DR NO | TERENCE YOUNG | 776 605 | 1 676 609 |
| 55 | LES PARAPLUIES DE CHERBOURG | JACQUES DEMY | 775 589 | 775 589 |
| 56 | NICK CARTER VA TOUT CASSER | HENRI DECOIN | 769 114 | 769 114 |
| 57 | LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT | WALT DISNEY | 760 475 | 1 103 503 |
| 58 | CLÉOPÂTRE | JOSEPH L MANKIEWICZ | 758 771 | 1 199 843 |
| 59 | UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF | FRANK TASHLIN | 747 183 | 747 183 |
| 60 | LES GROS BRAS | FRANCIS RIGAUD | 745 222 | 745 222 |
| 61 | HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN | VITTORIO DE SICA | 743 898 | 743 898 |
| 62 | HARDI ! PARDAILLAN | BERNARD BORDERIE | 721 467 | 796 494 |
| 63 | JUDEX | GEORGES FRANJU | 713 594 | 727 189 |
| 64 | A TOI DE FAIRE MIGNONNE | BERNARD BORDERIE | 696 511 | 1 319 638 |
| 65 | CONSTANCE AUX ENFERS | FRANCOIS VILLIERS | 696 436 | 696 436 |
| 66 | LA PORTEUSE DE PAIN | MAURICE CLOCHE | 689 599 | 1 469 399 |
| 67 | MORT, OU EST TA VICTOIRE ? | HERVE BROMBERGER | 683 239 | 683 239 |
| 68 | LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS | JOHN FORD | 678 892 | 1 173 244 |
| 69 | PATROUILLEUR 109 | LESLIE H MARTINSON | 677 172 | 971 094 |
| 70 | LAISSEZ TIRER LES TIREURS | GUY LEFRANC | 666 606 | 666 606 |
| 71 | BECKET | PETER GLENVILLE | 661 946 | 661 946 |
| 72 | LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN | ANTHONY MANN | 654 178 | 654 178 |
| 73 | CHÂTEAU EN SUÈDE | ROGER VADIM | 646 281 | 894 191 |
| 74 | GIBRALTAR | PIERRE GASPARD-HUIT | 645 472 | 645 985 |
| 75 | LE REPAS DES FAUVES | CHRISTIAN-JAQUE | 643 018 | 643 018 |
| 76 | LE TRESOR DU LAC D'ARGENT | HARALD REINL | 642 639 | 1 333 085 |
| 77 | COMMENT TROUVEZ-VOUS MA SŒUR ? | MICHEL BOISROND | 635 048 | 717 667 |
| 78 | LES SEPT MERCENAIRES | JOHN STURGES | 635 110 | 3 996 377 |
| 79 | LA RONDE | ROGER VADIM | 621 389 | 621 389 |
| 80 | L'ANNEE DU BAC | JOSE-ANDRÉ LACOUR / M.DELBEZ | 619 250 | 628 388 |
| 81 | LE MONDE SANS SOLEIL | JACQUES-YVES COUSTEAU | 608 422 | 608 422 |
| 82 | COPLAN PREND DES RISQUES | MAURICE LABRO | 606 248 | 606 248 |
| 83 | BLAGUE DANS LE COIN | MAURICE LABRO | 600 469 | 1 095 573 |
| 84 | MAIGRET VOIT ROUGE | GILLES GRANGIER | 595 493 | 1 715 965 |
| 85 | LA LEGENDE DE LOBO | WALT DISNEY | 590 540 | 590 540 |
| 86 | LE BON ROI DAGOBERT | PIERRE CHEVALIER | 582 142 | 846 257 |
| 87 | UN DROLE DE PAROISSIEN | JEAN-PIERRE MOCKY | 571 557 | 2 117 483 |
| 88 | LA PANTHÈRE ROSE | BLAKE EDWARDS | 569 561 | 569 561 |
| 89 | MASSACRE POUR UN FAUVE | PHIL KARLSON | 568 811 | 569 715 |
| 90 | LA DERNIÈRE BAGARRE | RALPH NELSON | 565 678 | 565 678 |
| 91 | SEPT JOURS EN MAI | JOHN FRANKENHEIMER | 564 476 | 564 476 |
| 92 | SON FIDÈLE COMPAGNON | RAFAEL BALEDON | 562 408 | 1 355 923 |
| 93 | MÉLODIE EN SOUS-SOL | HENRI VERNEUIL | 553 663 | 2 894 012 |
| 94 | CASABLANCA, NID D'ESPIONS | HENRI DECOIN | 542 937 | 542 937 |
| 95 | PARIAS DE LA GLOIRE | HENRI DECOIN | 533 181 | 533 181 |
| 96 | LA RÉVOLTE DES APACHES | HARALD REINL | 532 259 | 532 259 |
| 97 | LA MORT D'UN TUEUR | ROBERT HOSSEIN | 522 553 | 522 553 |
| 98 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | VICTOR FLEMING | 522 048 | 8 473 618 |
| 99 | LA MERVEILLEUSE AVENTURE DE PINOCCHIO | WALT DISNEY | 518 713 | 4 444 597 |
| 100 | MÉFIEZ-VOUS MESDAMES | ANDRE HUNEBELLE | 516 637 | 970 225 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1961 ou avant)