box-office, box office, films, CNC
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1964 | CUMULS |
| 251 | LES RANCHERS DU WYOMING | TAY GARNETT | 245 160 | 249 461 |
| 252 | JERRY SOUFFRE-DOULEUR | JERRY LEWIS | 244 801 | 244 801 |
| 253 | LA COLÈRE D'ACHILLE | MARINO GIROLAMI | 244 399 | 515 517 |
| 254 | COUPS DE FEU DANS LA SIERRA | SAM PECKINPAH | 242 644 | 759 945 |
| 255 | LA VEUVE JOYEUSE | WERNER JACOBS | 242 536 | 491 584 |
| 256 | L'OR DES CÉSARS | SABATINO CIUFFINI | 242 055 | 292 638 |
| 257 | LE JOUR ET L'HEURE | RENE CLEMENT | 240 658 | 970 232 |
| 258 | MACISTE CONTRE ZORRO | UMBERTO LENZI | 240 656 | 240 656 |
| 259 | LA CHEVAUCHÉE DES OUTLAWS | MICHAEL CARRERAS | 238 895 | 354 096 |
| 260 | MARIUS ** | ALEXANDRE KORDA | 238 893 | 3 636 644 |
| 261 | LA VENGEANCE DU COLOSSE | MARCELLO BALDI | 238 541 | 275 114 |
| 262 | LA MAISON DU DOCTEUR EDWARDES | ALFRED HITCHCOCK | 236 659 | 2 327 267 |
| 263 | L'INSOUMIS | ALAIN CAVALIER | 235 791 | 235 791 |
| 264 | BARABBAS | RICHARD FLEISCHER | 235 520 | 1 627 108 |
| 265 | LE MERCENAIRE | BACCIO BANDINI | 235 034 | 835 805 |
| 266 | INCONNU AUX SERVICES SECRETS | FONS RADEMAKERS | 234 438 | 284 647 |
| 267 | LES TITANS | DUCCIO TESSARI | 233 192 | 1 417 855 |
| 268 | L’ARAIGNÉE BLANCHE DÉFIE SCOTLAND YARD | HARALD REINL | 232 960 | 261 586 |
| 269 | IL ÉTAIT TROIS FLIBUSTIERS | STENO | 232 455 | 743 279 |
| 270 | LA GRANDE PARADE DE WALT DISNEY | WALT DISNEY | 230 447 | 754 470 |
| 271 | LES GRANDS CHEMINS | CHRISTIAN MARQUAND | 230 218 | 826 578 |
| 272 | LES ENCHAÎNÉS | ALFRED HITCHCOCK | 230 084 | 3 298 264 |
| 273 | LA RANCUNE | BERNHARD WICKI | 229 965 | 229 965 |
| 274 | LE PLUS SAUVAGE D'ENTRE TOUS | MARTIN RITT | 229 048 | 706 168 |
| 275 | GERONIMO | ARNOLD LAVEN | 228 523 | 1 101 099 |
| 276 | LES PAS PERDUS | JACQUES ROBIN | 227 198 | 227 198 |
| 277 | LA VACHE ET LE PRISONNIER | HENRI VERNEUIL | 227 107 | 7 761 346 |
| 278 | LE LIT CONJUGAL | MARCO FERRERI | 227 002 | 1 293 762 |
| 279 | A L'ASSAUT DU FORT CLARK | GEORGE SHERMAN | 225 909 | 411 579 |
| 280 | LE COLLIER DE FER | R G SPRINGSTEEN | 225 898 | 441 134 |
| 281 | LES INTERNÉES DE KAMPILI | MASAO HORIUCHI | 225 274 | 449 451 |
| 282 | ROMULUS ET REMUS | SERGIO CORBUCCI | 225 162 | 1 485 262 |
| 283 | REQUIEM POUR UN CAID | MAURICE CLOCHE | 225 080 | 225 080 |
| 284 | HAUTE INFIDÉLITÉ | MULTI-REALISATEURS | 224 443 | 224 443 |
| 285 | ZORRO L’INTRÉPIDE | LUIGI CAPUANO | 223 808 | 768 429 |
| 286 | SODOME ET GOMORRHE | ROBERT ALDRICH | 223 793 | 1 393 912 |
| 287 | LA PROSTITUTION | MAURICE BOUTEL | 223 703 | 643 570 |
| 288 | QUAND LES TAMBOURS S’ARRÊTERONT | HUGO FREGONESE | 222 758 | 1 934 907 |
| 289 | LE DERNIER DE LA LISTE | JOHN HUSTON | 222 507 | 736 312 |
| 290 | KALI-YUG, LA DÉESSE DE LA VENGEANCE | MARIO CAMERINI | 221 951 | 221 951 |
| 291 | LA MONTAGNE DES NEUF SPENCER | DELMER DAVES | 220 940 | 220 940 |
| 292 | LA FUREUR DE VIVRE | NICHOLAS RAY | 220 826 | 3 103 505 |
| 293 | L'ATTAQUE DES SOUCOUPES VOLANTES | TERUO ISHII | 220 397 | 327 613 |
| 294 | LE TIGRE DES MERS | LUIGI CAPUANO | 219 976 | 316 294 |
| 295 | LES CULOTTES ROUGES | ALEX JOFFE | 219 600 | 1 924 027 |
| 296 | JALOUX COMME UN TIGRE | DARRY COWL | 218 564 | 218 564 |
| 297 | LA FEMME A TRAVERS LE MONDE | GUALTIERO JACOPETTI | 218 334 | 223 645 |
| 298 | LA REVANCHE DE D'ARTAGNAN | FULVIO TULUI | 217 934 | 217 934 |
| 299 | LA RUÉE DES VIKINGS | MARIO BAVA | 217 498 | 811 163 |
| 300 | FUREUR A L'OUEST | OSCAR RUDOLPH | 217 480 | 443 894 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1961 ou avant)
** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945