box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 1er janvier 1964 au 29 décembre 1964
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1964 | CUMULS |
| 151 | CYRANO ET D'ARTAGNAN | ABEL GANCE | 374 182 | 374 182 |
| 152 | LE PROCES DES DOGES | DUCCIO TESSARI | 369 921 | 369 921 |
| 153 | DU GRABUGE CHEZ LES VEUVES | JACQUES POITRENAUD | 368 948 | 369 654 |
| 154 | ET VINT LE JOUR DE LA VENGEANCE | FRED ZINNEMANN | 368 160 | 368 160 |
| 155 | CONQUÉRANTS HÉROÏQUES | GIORGIO RIVALTA | 367 325 | 732 291 |
| 156 | T'ES PLUS DANS LA COURSE, PAPA | BUD YORKIN | 364 630 | 455 554 |
| 157 | MERLIN L'ENCHANTEUR | WALT DISNEY | 359 819 | 359 819 |
| 158 | L'HOMME QUI AIMAIT LA GUERRE | PHILIP LEACOCK | 352 102 | 614 484 |
| 159 | LES CANONS DE NAVARONE | JOHN LEE THOMPSON | 348 951 | 7 513 045 |
| 160 | ZORRO ET LES TROIS MOUSQUETAIRES | LUIGI CAPUANO | 347 608 | 573 201 |
| 161 | LES BRICOLEURS | JEAN GIRAULT | 346 410 | 1 600 076 |
| 162 | LE GÉANT A LA COUR DE KUBLAI KHAN | RICCARDO FREDA | 346 293 | 742 902 |
| 163 | LES SEPT GLADIATEURS | PEDRO LAZAGA | 344 879 | 664 265 |
| 164 | LE ROSSIGNOL DES MONTAGNES | ANTONIO DEL AMO | 344 473 | 1 757 046 |
| 165 | LE TIGRE AIME LA CHAIR FRAICHE | CLAUDE CHABROL | 340 919 | 340 919 |
| 166 | COPLAN, AGENT SECRET FX-18 | MAURICE CLOCHE | 340 311 | 340 311 |
| 167 | MANDRIN | JEAN-PAUL LE CHANOIS | 335 332 | 1 608 454 |
| 168 | LANCELOT, CHEVALIER DE LA REINE | CORNEL WILDE | 332 451 | 356 202 |
| 169 | CHRISTELLE ET L'EMPEREUR | FRANZ JOSEF GOTTLIEB | 329 990 | 705 881 |
| 170 | MARCO POLO | PIERO PIEROTTI | 326 931 | 770 265 |
| 171 | TROIS SERGENTS | JOHN STURGES | 326 549 | 2 188 889 |
| 172 | TARZAN CHEZ LES COUPEURS DE TÈTES | GUIDO MALATESTA | 326 535 | 385 539 |
| 173 | GUERRE ET PAIX | KING VIDOR | 326 341 | 5 394 519 |
| 174 | LE RENARD DU DESERT | HENRY HATHAWAY | 325 086 | 790 776 |
| 175 | L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE | JOHN FORD | 324 354 | 1 771 720 |
| 176 | TARZAN AUX INDES | JOHN GUILLERMIN | 321 197 | 813 590 |
| 177 | L'IDOLE D'ACAPULCO | RICHARD THORPE | 318 316 | 318 316 |
| 178 | TRAHISON SUR COMMANDE | GEORGE SEATON | 318 219 | 1 841 851 |
| 179 | LE SIGNE DE ZORRO | MARIO CAIANO | 317 872 | 1 067 753 |
| 180 | LE CORSAIRE ROUGE | ROBERT SIODMAK | 317 700 | 2 911 285 |
| 181 | LA CHARGE HEROIQUE | JOHN FORD | 317 582 | 1 851 673 |
| 182 | EN AVANT LA MUSIQUE | GIORGIO BIANCHI | 314 661 | 1 788 325 |
| 183 | DR FOLAMOUR | STANLEY KUBRICK | 314 330 | 314 330 |
| 184 | LES AMITIÉS PARTICULIÈRES | JEAN DELANNOY | 314 312 | 314 312 |
| 185 | A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU | LEWIS MILESTONE | 312 784 | 768 629 |
| 186 | MATHIAS SANDORF | GEORGES LAMPIN | 312 585 | 1 507 236 |
| 187 | LES FLÈCHES BRÛLÉES | RAY ENRIGHT | 311 846 | 379 642 |
| 188 | LES FUYARDS DE ZAHRAIN | RONALD NEAME | 311 581 | 931 827 |
| 189 | CAPITAINE SINDBAD | BYRON HASKIN | 310 443 | 345 984 |
| 190 | NOUS IRONS A DEAUVILLE | FRANCIS RIGAUD | 310 054 | 1 513 164 |
| 191 | UN MONSIEUR DE COMPAGNIE | PHILIPPE DE BROCA | 307 084 | 307 084 |
| 192 | L'EMPIRE DE LA NUIT | PIERRE GRIMBLAT | 306 573 | 1 235 408 |
| 193 | LE DEFI DE TARZAN | ROBERT DAY | 303 552 | 324 512 |
| 194 | TROIS CAVALIERS NOIRS | JOAQUIN ROMERO MARCHENT | 302 906 | 317 614 |
| 195 | LA FLÈCHE ET LE FLAMBEAU | JACQUES TOURNEUR | 301 115 | 4 143 461 |
| 196 | LA TRAHISON DU CAPITAINE PORTER | ANDRE DE TOTH | 300 619 | 602 837 |
| 197 | LES TROIS ÉPÉES DE ZORRO | RICHARD BLASCO | 299 405 | 391 100 |
| 198 | L'INCREVABLE JERRY | FRANK TASHLIN | 298 998 | 867 160 |
| 199 | LE VOYAGE A BIARRITZ | GILLES GRANGIER | 298 477 | 1 440 974 |
| 200 | LES VEINARDS | MULTI-REALISATEURS | 297 654 | 1 151 813 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1961 ou avant)