box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 1er janvier 1964 au 29 décembre 1964
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1964 | CUMULS |
| 101 | HOLD-UP EN 120 SECONDES | CHARLES GUGGENHEIM / JOHN STIX | 516 625 | 516 625 |
| 102 | OSS 117 SE DECHAINE | ANDRE HUNEBELLE | 513 385 | 1 951 199 |
| 103 | LES ANIMAUX | FREDERIC ROSSIF | 513 367 | 624 801 |
| 104 | SÉDUITE ET ABANDONNÉE | PIETRO GERMI | 512 897 | 512 897 |
| 105 | SHÉHÉRAZADE | PIERRE GASPARD-HUIT | 506 644 | 1 154 162 |
| 106 | UNE CERTAINE RENCONTRE | ROBERT MULLIGAN | 501 264 | 501 264 |
| 107 | CATHERINE DE RUSSIE | UMBERTO LENZI | 491 959 | 787 464 |
| 108 | HATARI | HOWARD HAWKS | 490 687 | 2 969 168 |
| 109 | COMME S'IL EN PLEUVAIT | JOSE LUIS MONTER | 479 565 | 761 772 |
| 110 | L'HONORABLE STANISLAS, AGENT SECRET | JEAN-CHARLES DUDRUMET | 478 378 | 1 465 371 |
| 111 | LES HAUTS DE HURLEVENT ** | WILLIAM WYLER | 474 777 | |
| 112 | CHAIR DE POULE | JULIEN DUVIVIER | 473 511 | 634 558 |
| 113 | RELAXE-TOI, CHERIE | JEAN BOYER | 467 123 | 467 123 |
| 114 | UNE SOURIS CHEZ LES HOMMES | JACQUES POITRENAUD | 466 938 | 466 938 |
| 115 | L'AGE INGRAT | GILLES GRANGIER | 456 749 | 456 749 |
| 116 | LES BARBOUZES | GEORGES LAUTNER | 452 318 | 452 318 |
| 117 | LE SALAIRE DE LA PEUR | HENRI-GEORGES CLOUZOT | 452 196 | 6 233 097 |
| 118 | PATATE | ROBERT THOMAS | 451 244 | 451 244 |
| 119 | UN MONDE FOU, FOU, FOU, FOU | STANLEY KRAMER | 451 219 | 487 381 |
| 120 | LA CONQUÊTE DE L'OUEST | MULTI-REALISATEURS | 450 415 | 1 312 490 |
| 121 | LES TROIS SOLDATS DE L'AVENTURE | MICHAEL ANDERSON | 449 320 | 449 320 |
| 122 | GERMINAL | YVES ALLEGRET | 447 961 | 1 079 356 |
| 123 | MISSION 633 | WALTER GRAUMAN | 442 428 | 442 428 |
| 124 | A COUTEAUX TIRES | CHARLES GERARD | 438 040 | 438 040 |
| 125 | L'AINÉ DES FERCHAUX | JEAN-PIERRE MELVILLE | 436 934 | 1 223 859 |
| 126 | LES DRAKKARS | JACK CARDIFF | 434 176 | 434 176 |
| 127 | LA GRANDE MURAILLE | SHIGEO TANAKA | 422 924 | 422 924 |
| 128 | LE MAGOT DE JOSEFA | CLAUDE AUTANT-LARA | 422 482 | 738 154 |
| 129 | LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY | LEWIS MILESTONE | 420 332 | 1 500 548 |
| 130 | LA PEAU DOUCE | FRANCOIS TRUFFAUT | 419 403 | 419 403 |
| 131 | L'ENFER EST POUR LES HÉROS | DON SIEGEL | 417 804 | 842 782 |
| 132 | LES OISEAUX | ALFRED HITCHCOCK | 416 729 | 1 171 312 |
| 133 | LA PANTHÈRE NOIRE DE RATANA | JURGEN ROLAND | 416 441 | 486 303 |
| 134 | LE SILENCE | INGMAR BERGMAN | 409 130 | 409 130 |
| 135 | HEROS SANS RETOUR | FRANK WISBAR | 406 627 | 417 101 |
| 136 | LE PETIT VAGABOND | ANTONIO DEL AMO | 405 858 | 1 266 770 |
| 137 | L'INCONNUE DE HONG-KONG | JACQUES POITRENAUD | 405 853 | 727 914 |
| 138 | LA REVANCHE DU SICILIEN | WILLIAM ASHER | 402 931 | 402 931 |
| 139 | TARAS BULBA | JOHN LEE THOMPSON | 402 037 | 2 222 944 |
| 140 | LA GUERRE DES BOUTONS | YVES ROBERT | 401 739 | 6 373 634 |
| 141 | LES YEUX CERNÉS | ROBERT HOSSEIN | 401 660 | 401 660 |
| 142 | LES DURS A CUIRE | JACK PINOTEAU | 391 101 | 391 101 |
| 143 | LES DIABLES ROUGES FACE AUX SS | VELJKO BULAJIC | 387 056 | 823 677 |
| 144 | ZOULOU | CYRIL ENDFIELD | 386 724 | 386 724 |
| 145 | LE TRIOMPHE DE ROBIN DES BOIS | UMBERTO LENZI | 386 203 | 683 702 |
| 146 | PAS DE LAURIERS POUR LES TUEURS | MARK ROBSON | 384 644 | 384 644 |
| 147 | LE SECRET DE D'ARTAGNAN | SIRO MARCELLINI | 382 639 | 1 046 758 |
| 148 | ANGÉLIQUE, MARQUISE DES ANGES | BERNARD BORDERIE | 381 105 | 381 105 |
| 149 | LES FEMMES D'ABORD | RAOUL ANDRE | 378 448 | 1 139 812 |
| 150 | GÉANT | GEORGE STEVENS | 375 433 | 2 933 197 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1961 ou avant)
** : Cumul non disponible