box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 1er janvier 1964 au 29 décembre 1964
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1964 | CUMULS |
| 1 | LA CUISINE AU BEURRE | GILLES GRANGIER | 3 670 631 | 4 260 479 |
| 2 | LA GRANDE EVASION | JOHN STURGES | 3 585 140 | 6 428 244 |
| 3 | L'HOMME DE RIO | PHILIPPE DE BROCA | 3 195 982 | 3 195 982 |
| 4 | CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL | HENRI VERNEUIL | 2 483 553 | 2 483 553 |
| 5 | BEBERT ET L'OMNIBUS | YVES ROBERT | 2 129 649 | 2 579 217 |
| 6 | BONS BAISERS DE RUSSIE | TERENCE YOUNG | 2 098 548 | 2 098 548 |
| 7 | LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ | JEAN GIRAULT | 2 066 881 | 2 066 881 |
| 8 | LE CARDINAL | OTTO PREMINGER | 2 004 406 | 2 057 037 |
| 9 | LAWRENCE D'ARABIE | DAVID LEAN | 1 968 933 | 3 426 445 |
| 10 | LES TONTONS FLINGUEURS | GEORGES LAUTNER | 1 913 373 | 2 630 544 |
| 11 | LA TULIPE NOIRE | CHRISTIAN-JAQUE | 1 911 518 | 1 911 518 |
| 12 | LES 55 JOURS DE PEKIN | NICHOLAS RAY | 1 897 460 | 3 654 097 |
| 13 | LE JOUR LE PLUS LONG | MULTI-REALISATEURS | 1 889 337 | 9 138 300 |
| 14 | BANCO A BANGKOK POUR OSS 117 | ANDRE HUNEBELLE | 1 834 086 | 1 834 086 |
| 15 | UNE RAVISSANTE IDIOTE | EDOUARD MOLINARO | 1 671 657 | 1 671 657 |
| 16 | D’OÙ VIENS TU JOHNNY ? | NOEL HOWARD | 1 607 771 | 2 355 821 |
| 17 | MONSIEUR | JEAN-PAUL LE CHANOIS | 1 421 336 | 1 421 336 |
| 18 | LE TRAIN | JOHN FRANKENHEIMER / B.FARREL | 1 416 997 | 1 416 997 |
| 19 | FANTOMAS | ANDRE HUNEBELLE | 1 380 956 | 1 380 956 |
| 20 | CHARADE | STANLEY DONEN | 1 350 451 | 1 479 395 |
| 21 | LE GUÉPARD | LUCHINO VISCONTI | 1 275 317 | 2 326 208 |
| 22 | ECHAPPEMENT LIBRE | JEAN BECKER | 1 258 015 | 1 258 015 |
| 23 | FRANCOISE OU LA VIE CONJUGALE | ANDRE CAYATTE | 1 241 808 | 1 241 808 |
| 24 | TOM JONES | TONY RICHARDSON | 1 199 754 | 1 257 649 |
| 25 | CHERCHEZ L'IDOLE | MICHEL BOISROND | 1 121 709 | 1 121 709 |
| 26 | LE GRAND MACLINTOCK | ANDREW MCLAGEN | 1 101 096 | 1 101 096 |
| 27 | JEAN-MARC OU LA VIE CONJUGALE | ANDRE CAYATTE | 1 077 204 | 1 077 204 |
| 28 | LES VAINQUEURS | CARL FOREMAN | 1 074 211 | 1 074 211 |
| 29 | LE MÉPRIS | JEAN-LUC GODARD | 1 073 600 | 1 156 493 |
| 30 | LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE | LUIS BUNUEL | 1 063 620 | 1 063 620 |
| 31 | ALLEZ FRANCE | ROBERT DHERY | 1 056 645 | 1 056 645 |
| 32 | LE PONT DE LA RIVIERE KWAI | DAVID LEAN | 1 035 880 | 10 969 816 |
| 33 | POUIC-POUIC | JEAN GIRAULT | 1 020 401 | 1 388 014 |
| 34 | LA FOIRE AUX CANCRES | LOUIS DAQUIN | 1 019 215 | 1 362 246 |
| 35 | LE SORCIER DU RIO GRANDE | CHARLES MARQUIS WARREN | 998 345 | 1 011 565 |
| 36 | LA BONNE SOUPE | ROBERT THOMAS | 989 875 | 989 875 |
| 37 | WEST SIDE STORY | ROBERT WISE | 983 734 | 2 878 989 |
| 38 | LA CHASSE A L'HOMME | EDOUARD MOLINARO | 958 189 | 958 189 |
| 39 | BEN-HUR | WILLIAM WYLER | 952 005 | 8 069 520 |
| 40 | FAITES SAUTER LA BANQUE | JEAN GIRAULT | 950 265 | 950 265 |
| 41 | LES ROIS DU SOLEIL | JOHN L THOMPSON | 917 069 | 988 789 |
| 42 | DES PISSENLITS PAR LA RACINE | GEORGES LAUTNER | 866 872 | 866 872 |
| 43 | DOCTEUR JERRY ET MISTER LOVE | JERRY LEWIS | 848 599 | 1 510 830 |
| 44 | LE SECRET DE JOSELITO | ANTONIO DEL AMO | 847 943 | 954 359 |
| 45 | IRMA LA DOUCE | BILLY WILDER | 837 390 | 1 425 605 |
| 46 | LES FÉLINS | RENE CLEMENT | 835 700 | 835 700 |
| 47 | SCARAMOUCHE | ANTONIO ISASI ISASMENDI | 833 699 | 1 260 920 |
| 48 | LE FILS DE SPARTACUS | SERGIO CORBUCCI | 829 190 | 906 344 |
| 49 | PEAU DE BANANE | MARCEL OPHULS | 821 796 | 1 673 257 |
| 50 | DES FRISSONS PARTOUT | RAOUL ANDRE | 817 908 | 817 908 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1961 ou avant)