box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 3 janvier 1962 au 1er janvier 1963
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1962 | CUMULS |
| 201 | LE GEANT DE LA VALLEE DES ROIS | CARLO CAMPOGALLIANI | 353 454 | 1 310 097 |
| 202 | LE DERNIER DES VIKINGS | GIACOMO GENTILOMO | 351 097 | 468 013 |
| 203 | A L'EST D'EDEN | ELIA KAZAN | 348 290 | 2 822 153 |
| 204 | LA VACHE ET LE PRISONNIER | HENRI VERNEUIL | 346 978 | 7 337 790 |
| 205 | LA LOI DE LA GUERRE | BRUNO PAOLINELLI | 346 307 | 385 363 |
| 206 | LE VENT DE LA PLAINE | JOHN HUSTON | 343 181 | 2 008 814 |
| 207 | IVANHOE | RICHARD THORPE | 341 616 | 5 726 069 |
| 208 | LES AMOURS D'HERCULE | CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA | 340 627 | 1 119 815 |
| 209 | SEULS SONT LES INDOMPTES | DAVID MILLER | 337 211 | 337 211 |
| 210 | L'ESCLAVE DE ROME | SERGIO GRIECO | 334 535 | 577 258 |
| 211 | CINQ FEMMES MARQUEES | MARTIN RITT | 325 521 | 1 699 162 |
| 212 | ROCCO ET SES FRÈRES | LUCHINO VISCONTI | 324 952 | 1 839 357 |
| 213 | MONDO CANE | GUALTIERO JACOPETTI | 324 458 | 324 458 |
| 214 | LE DINGUE DU PALACE | JERRY LEWIS | 324 376 | 678 182 |
| 215 | LE BAGARREUR DU MONTANA | PAUL LANDRES | 322 433 | 322 433 |
| 216 | L'INQUIETANTE DAME EN NOIR | RICHARD QUINE | 319 051 | 319 051 |
| 217 | LA VIACCIA | MAURO BOLOGNINI | 316 239 | 484 536 |
| 218 | CONDUITE A GAUCHE | GUY LEFRANC | 315 448 | 315 448 |
| 219 | LES HORIZONS SANS FRONTIÈRES | FRED ZINNEMANN | 315 442 | 402 629 |
| 220 | TIENS BON LA BARRE, MATELOT | NORMAN TAUROG | 312 998 | 1 545 911 |
| 221 | QUI ETES-VOUS MR SORGE | YVES CIAMPI | 309 460 | 1 624 722 |
| 222 | LES BRAS DE LA NUIT | JACQUES GUYMONT | 307 344 | 430 645 |
| 223 | LE MECANO DE LA GENERAL | CLYDE BRUCKMAN | 307 030 | 307 030 |
| 224 | L'ARNAQUEUR | ROBERT ROSSEN | 307 002 | 307 002 |
| 225 | LES QUATRE VERITES | MULTI-REALISATEURS | 306 885 | 306 885 |
| 226 | LA VERITE | HENRI-GEORGES CLOUZOT | 304 486 | 5 204 217 |
| 227 | LA BALLADE DU SOLDAT | GRIGORI TCHOUKHRAI | 303 783 | 1 718 431 |
| 228 | ALLO, BRIGADE SPECIALE | BLAKE EDWARDS | 303 765 | 303 765 |
| 229 | ARRÊTEZ LES TAMBOURS | GEORGES LAUTNER | 301 011 | 1 490 248 |
| 230 | LE TROU NORMAND | JEAN BOYER | 300 761 | 3 412 106 |
| 231 | LE DIABOLIQUE DOCTEUR MABUSE | FRITZ LANG | 299 836 | 1 087 259 |
| 232 | LA PRINCESSE DU NIL | GIORGIO RIVALTA | 296 849 | 498 247 |
| 233 | EVA | JOSEPH LOSEY | 296 180 | 296 180 |
| 234 | LA LOI DU SILENCE | ALFRED HITCHCOCK | 295 768 | 1 713 965 |
| 235 | LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN | JOHN GUILLERMIN | 295 585 | 1 340 456 |
| 236 | LES MENTEURS | EDMOND T GREVILLE | 295 162 | 458 293 |
| 237 | L'INCONNU DU NORD EXPRESS | ALFRED HITCHCOCK | 294 970 | 1 469 966 |
| 238 | GOLIATH CONTRE LES GÉANTS | GUIDO MALATESTA | 294 838 | 294 838 |
| 239 | LES CULOTTES ROUGES | ALEX JOFFE | 294 421 | 294 421 |
| 240 | COCAGNE | MAURICE CLOCHE | 294 132 | 1 726 057 |
| 241 | ALERTE AUX MARINES | EDWARD LUDWIG | 293 348 | 337 504 |
| 242 | LE COMBAT DANS L'ILE | ALAIN CAVALIER | 292 140 | 292 140 |
| 243 | LES CONSPIRATRICES | RALPH THOMAS | 291 399 | 1 196 046 |
| 244 | LA BATAILLE DE MARATHON | BRUNO VAILATI | 290 940 | 1 603 616 |
| 245 | LA BRIDE SUR LE COU | ROGER VADIM | 290 800 | 2 530 871 |
| 246 | SCOTLAND YARD CONTRE CERCLE ROUGE | JURGEN ROLAND | 288 545 | 289 206 |
| 247 | LE DERNIER PASSAGE | PHIL KARLSON | 288 334 | 396 371 |
| 248 | SOUS DIX DRAPEAUX | DUILIO COLETTI | 286 963 | 772 110 |
| 249 | LE GLADIATEUR INVINCIBLE | ANTHONY MOMPLET | 286 281 | 286 281 |
| 250 | SAMSON ET DALILA | CECIL B DE MILLE | 284 365 | 5 696 569 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1959 ou avant)