box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 3 janvier 1962 au 1er janvier 1963
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1962 | CUMULS |
| 101 | LA FIANCEE DE PAPA | WALT DISNEY | 586 502 | 586 502 |
| 102 | QUELLE JOIE DE VIVRE | RENE CLEMENT | 581 052 | 889 586 |
| 103 | TRAHISON SUR COMMANDE | GEORGE SEATON | 573 194 | 573 194 |
| 104 | LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE | ROBERT MULLIGAN | 572 531 | 745 464 |
| 105 | LA CHAMBRE ARDENTE | JULIEN DUVIVIER | 568 227 | 568 227 |
| 106 | LES ENNEMIS | EDOUARD MOLINARO | 565 227 | 565 227 |
| 107 | LE VOLEUR DE BAGDAD | BRUNO VAILATI | 562 639 | 1 230 792 |
| 108 | HATARI | HOWARD HAWKS | 558 365 | 558 365 |
| 109 | L'ILE MYSTERIEUSE | CYRIL ENDFIELD | 554 749 | 564 423 |
| 110 | LE GENTLEMAN D'EPSOM | GILLES GRANGIER | 548 635 | 548 635 |
| 111 | PARLEZ-MOI D'AMOUR | GIORGIO SIMONELLI | 546 477 | 1 311 187 |
| 112 | WEST SIDE STORY | ROBERT WISE | 543 267 | 543 267 |
| 113 | LES PETITS MATINS | JACQUELINE AUDRY | 538 055 | 538 055 |
| 114 | L'ATLANTIDE | EDGAR G ULMER | 535 229 | 1 448 762 |
| 115 | LE CAPITAINE FRACASSE | PIERRE GASPARD-HUIT | 532 416 | 2 482 309 |
| 116 | LES TITANS | DUCCIO TESSARI | 532 354 | 532 354 |
| 117 | CAPITAINE MORGAN | ANDRE DE TOTH | 530 826 | 1 371 836 |
| 118 | FANNY | JOSHUA LOGAN | 529 135 | 529 135 |
| 119 | LES RODEURS DE LA PLAINE | DON SIEGEL | 518 963 | 730 461 |
| 120 | ADORABLE JULIA | ALFRED WEIDENMANN | 518 445 | 518 445 |
| 121 | LE TOMBEUR DE CES DAMES | JERRY LEWIS | 514 169 | 514 169 |
| 122 | LE CAVALIER NOIR | ROY WARD BAKER | 510 420 | 540 538 |
| 123 | EN PLEINE BAGARRE | GIORGIO BIANCHI | 509 871 | 1 021 326 |
| 124 | LE COLOSSE DE RHODES | SERGIO LEONE | 500 861 | 999 898 |
| 125 | NOMADES DU NORD | WALT DISNEY | 499 201 | 499 201 |
| 126 | LES DIABLES DU SUD | KEN ANNAKIN | 498 347 | 498 347 |
| 127 | ACCROCHE-TOI, Y'A DU VENT | BERNARD ROLAND | 497 984 | 497 984 |
| 128 | LE CAPITAN | ANDRE HUNEBELLE | 490 749 | 2 522 728 |
| 129 | LES DIX COMMANDEMENTS | CECIL B DE MILLE | 487 707 | 8 040 232 |
| 130 | LES DEUX CAVALIERS | JOHN FORD | 487 198 | 712 448 |
| 131 | JUSQU'A PLUS SOIF | MAURICE LABRO | 486 708 | 486 708 |
| 132 | C'EST PAS MOI, C'EST L'AUTRE | JEAN BOYER | 485 240 | 485 240 |
| 133 | LA CIOCIARA | VITTORIO DE SICA | 481 866 | 1 637 731 |
| 134 | VIRIDIANA | LUIS BUNUEL | 480 265 | 480 265 |
| 135 | LA VENDETTA | JEAN CHERASSE | 477 473 | 477 473 |
| 136 | LES DEMONS DE MINUIT | MARC ALLEGRET | 469 376 | 469 376 |
| 137 | LA GAMBERGE | NORBERT CARBONNAUX | 468 534 | 468 534 |
| 138 | L'ESPIONNE DES ARDENNES | BYRON HASKIN | 468 313 | 468 313 |
| 139 | LES VACANCES DE MR HULOT | JACQUES TATI | 467 791 | 3 744 515 |
| 140 | LES MILLE ET UNE NUITS | MARIO BAVA | 467 677 | 523 081 |
| 141 | LA LAME NUE | MICHAEL ANDERSON | 463 106 | 828 136 |
| 142 | LES MISERABLES | JEAN-PAUL LE CHANOIS | 462 050 | 9 030 573 |
| 143 | LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAI | RENZO MERUSI | 457 711 | 966 537 |
| 144 | L'ILE NUE | KANETO SHINDO | 457 486 | 514 882 |
| 145 | EN PLEIN CIRAGE | GEORGES LAUTNER | 456 468 | 493 117 |
| 146 | MA GEISHA | JACK CARDIFF | 456 302 | 456 302 |
| 147 | GERONIMO | ARNOLD LAVEN | 451 079 | 451 079 |
| 148 | LA REVOLTE DES ESCLAVES | NUNZIO MALASOMMA | 450 850 | 1 051 324 |
| 149 | KAPO | GILLO PONTECORVO | 449 439 | 1 485 640 |
| 150 | LES TARTARES | RICHARD THORPE | 448 853 | 513 785 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1959 ou avant)