box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 4 janvier 1961 au 2 janvier 1962
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1961 | CUMULS |
| 51 | TIENS BON LA BARRE MATELOT | NORMAN TAUROG | 936 940 | 1 232 913 |
| 52 | TOUT L'OR DU MONDE | RENE CLAIR | 919 123 | 919 123 |
| 53 | L'ATLANTIDE | EDGAR G ULMER | 913 533 | 913 533 |
| 54 | AMOURS CÉLÈBRES | MICHEL BOISROND | 902 171 | 902 171 |
| 55 | TINTIN ET LE MYSTÈRE DE LA TOISON D'OR | JEAN-JACQUES VIERNE | 850 239 | 850 239 |
| 56 | LA BELLE ET L'EMPEREUR | AXEL VON AMBESSER | 843 139 | 2 041 985 |
| 57 | CAPITAINE MORGAN | PRIMO ZEGLIO | 841 010 | 841 010 |
| 58 | LE BOSSU | ANDRE HUNEBELLE | 836 265 | 4 723 579 |
| 59 | LE MOUTON | PIERRE CHEVALIER | 834 794 | 1 686 560 |
| 60 | LA VENGEANCE D'HERCULE | VITTORIO COTTAFAVI | 828 044 | 1 143 379 |
| 61 | LE COMTE DE MONTE CRISTO | ROBERT VERNAY | 826 652 | 7 314 840 |
| 62 | LA FRANÇAISE ET L'AMOUR | MULTI-REALISATEURS | 823 269 | 2 803 086 |
| 63 | LA BATAILLE DE MARATHON | BRUNO VAILATI | 819 204 | 1 312 676 |
| 64 | DON CAMILLO MONSEIGNEUR | CARMINE GALLONE | 799 736 | 799 736 |
| 65 | LES FORTICHES | GEORGES COMBRET | 791 528 | 800 256 |
| 66 | POUR QUI SONNE LE GLAS ? | SAM WOOD | 789 656 | 7 242 269 |
| 67 | LE DIABOLIQUE DR MABUSE | FRITZ LANG | 787 423 | 787 423 |
| 68 | SIMON LE PÉCHEUR | FRANK BORZAGE | 785 240 | 907 163 |
| 69 | LÉON MORIN PRÊTRE | JEAN-PIERRE MELVILLE | 779 812 | 779 812 |
| 70 | LES CONSPIRATRICES | RALPH THOMAS | 770 134 | 904 647 |
| 71 | PARLEZ-MOI D'AMOUR | GIORGIO SIMONELLI | 764 710 | 764 710 |
| 72 | DAVID ET GOLIATH | FERDINANDO BALDI | 749 692 | 1 297 402 |
| 73 | PIÈGE A MINUIT | DAVID MILLER | 748 959 | 752 987 |
| 74 | LES NUITS DU MONDE | LUIGI VANZI | 744 672 | 792 970 |
| 75 | LE MAÎTRE DE FORGES | ANTON GIULIO MAJANO | 739 116 | 1 814 814 |
| 76 | AU RISQUE DE SE PERDRE | FRED ZINNEMANN | 737 025 | 3 494 153 |
| 77 | LES MONGOLS | ANDRE DE TOTH | 736 829 | 736 829 |
| 78 | LA MENACE | GERARD OURY | 732 199 | 732 199 |
| 79 | LA NUIT | MICHELANGELO ANTONIONI | 728 867 | 728 867 |
| 80 | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | MARIO BONNARD | 728 280 | 1 809 250 |
| 81 | L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC | WERNER JACOBS | 725 527 | 725 527 |
| 82 | LE VENT DE LA PLAINE | JOHN STURGES | 722 082 | 1 665 633 |
| 83 | VIVE HENRI IV VIVE L'AMOUR | CLAUDE AUTANT-LARA | 712 487 | 712 487 |
| 84 | CHIEN DE PIQUE | YVES ALLEGRET | 711 709 | 877 759 |
| 85 | LES TORTILLARDS | JEAN BASTIA | 711 686 | 916 217 |
| 86 | COMMENT QU'ELLE EST | BERNARD BORDERIE | 711 470 | 1 710 790 |
| 87 | IVANHOÉ | RICHARD THORPE | 709 860 | 5 384 453 |
| 88 | LE MONDE DE SUZIE WONG | RICHARD QUINE | 695 036 | 695 036 |
| 89 | LE VOYAGE EN BALLON | ALBERT LAMORISSE | 692 271 | 1 120 521 |
| 90 | LE SERGENT NOIR | JOHN FORD | 688 747 | 873 255 |
| 91 | RAVISSANTE | ROBERT LAMOUREUX | 670 260 | 844 970 |
| 92 | LE VOLEUR DE BAGDAD | BRUNO VAILATI | 668 153 | 668 153 |
| 93 | LES AMOURS D'HERCULE | CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA | 656 587 | 779 188 |
| 94 | LA RUÉE VERS L'OUEST | ANTHONY MANN | 650 723 | 650 723 |
| 95 | LES DENTS DU DIABLE | NICHOLAS RAY | 637 634 | 1 009 592 |
| 96 | LES ROBINSONS DES MERS DU SUD | KEN ANNAKIN | 635 494 | 635 494 |
| 97 | ET MOURIR DE PLAISIR | ROGER VADIM | 627 067 | 956 574 |
| 98 | TIREZ SUR LE PIANISTE | FRANCOIS TRUFFAUT | 616 631 | 723 298 |
| 99 | LA SOURCE | INGMAR BERGMAN | 616 059 | 667 349 |
| 100 | MINCE DE PLANETE | NORMAN TAUROG | 612 782 | 612 782 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1958 ou avant)