box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 4 janvier 1961 au 2 janvier 1962
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1961 | CUMULS |
| 251 | L'INCONNU DU NORD EXPRESS | ALFRED HITCHCOCK | 323 466 | 1 174 996 |
| 252 | LE FILS DU CORSAIRE ROUGE | PRIMO ZEGLIO | 322 924 | 593 751 |
| 253 | TU SERAS REINE | LUIS CESAR AMADORI | 322 038 | 504 102 |
| 254 | MARIE DES ISLES | GEORGES COMBRET | 321 615 | 1 457 183 |
| 255 | LES CHACALS MEURENT A L'AUBE | PAUL MAY | 321 010 | 321 010 |
| 256 | TOUCHEZ PAS AUX BLONDES | MAURICE CLOCHE | 320 803 | 378 494 |
| 257 | LES MAGICIENNES | SERGE FRIEDMAN | 319 921 | 459 622 |
| 258 | TORYOK | GUIDO MALATESTA | 319 526 | 319 526 |
| 259 | LES PARAS ATTAQUENT | WILLIAM WITNEY | 319 309 | 385 549 |
| 260 | BATAILLON 999 | HARALD PHILIPP | 318 950 | 751 757 |
| 261 | LES MORDUS | RENE JOLIVET | 318 131 | 1 070 101 |
| 262 | BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE | CHRISTIAN-JAQUE | 314 106 | 4 306 272 |
| 263 | SANS TAMBOUR NI TROMPETTE | HELMUT KAUTNER | 313 171 | 665 112 |
| 264 | L'HOMME A FEMMES | JACQUES-GERARD CORU | 312 888 | 388 906 |
| 265 | LE TOMBEAU HINDOU | FRITZ LANG | 310 158 | 2 002 903 |
| 266 | QUELLE JOIE DE VIVRE | RENE CLEMENT | 308 534 | 308 534 |
| 267 | PIERROT LA TENDRESSE | FRANCOIS VILLIERS | 308 524 | 392 416 |
| 268 | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | CLAUDE AUTANT-LARA | 306 823 | 306 823 |
| 269 | ORFEU NEGRO | MARCEL CAMUS | 306 809 | 3 275 910 |
| 270 | CARMEN DE GRENADE | TULIO DEMICHELI | 306 593 | 956 780 |
| 271 | ORDRES SECRETS AUX ESPIONS NAZIS | SAMUEL FULLER | 305 623 | 538 767 |
| 272 | LA PEAU ET LES OS | J.PAUL SASSY / JACQUES PANIGEL | 304 374 | 304 374 |
| 273 | L’ANNÉE DERNIÈRE A MARIENBAD | ALAIN RESNAIS | 304 180 | 304 180 |
| 274 | DANS LA GUEULE DU LOUP | JEAN-CHARLES DUDRUMET | 301 197 | 301 197 |
| 275 | LES MAUVAIS COUPS | FRANCOIS LETERRIER | 298 922 | 298 922 |
| 276 | LE CHEVALIER DU CHÂTEAU MAUDIT | MARIO COSTA | 298 518 | 320 918 |
| 277 | L'AFFAIRE NINA B | ROBERT SIODMAK | 297 866 | 297 866 |
| 278 | LE FARCEUR | PHILIPPE DE BROCA | 296 822 | 296 822 |
| 279 | QUAI DU POINT-DU-JOUR | JEAN FAUREZ | 296 211 | 808 190 |
| 280 | LE CID | ANTHONY MANN | 294 016 | 294 016 |
| 281 | LA FILLE AUX YEUX D'OR | JEAN-GABRIEL ALBICOCCO | 292 933 | 292 933 |
| 282 | LA VIOLETERA | LUIS CESAR AMADORI | 290 928 | 2 391 597 |
| 283 | MEURTRE SANS FAIRE-PART | MICHAEL GORDON | 290 191 | 366 233 |
| 284 | 2EME BUREAU CONTRE TERRORISTES | JEAN STELLI | 289 657 | 373 247 |
| 285 | VISA POUR HONG-KONG | LEWIS GILBERT | 288 658 | 1 046 594 |
| 286 | FRANCOIS 1ER ** | CHRISTIAN-JAQUE | 288 573 | 3 065 012 |
| 287 | L'EMPREINTE DU DRAGON ROUGE | ANTHONY BUSHELL | 287 857 | 287 857 |
| 288 | CAFE EUROPA EN UNIFORME | NORMAN TAUROG | 285 732 | 285 732 |
| 289 | LE TROU | JACQUES BECKER | 283 987 | 1 281 213 |
| 290 | LA COLLINE DES POTENCES | DELMER DAVES | 283 743 | 1 455 539 |
| 291 | ROBINSON ET LE TRIPORTEUR | JACK PINOTEAU | 283 588 | 1 402 320 |
| 292 | LES CANAILLES | MAURICE LABRO | 283 490 | 1 248 011 |
| 293 | LA GARCONNIERE | BILLY WILDER | 283 431 | 629 022 |
| 294 | L'ESPION DU CAIRE | WALFGANG SCHLEIF | 283 332 | 283 332 |
| 295 | LES CAVALIERS | JOHN FORD | 282 471 | 1 373 379 |
| 296 | L'AUBERGE DU SIXIEME BONHEUR | MARK ROBSON | 281 545 | 3 160 511 |
| 297 | VENDREDI 13 HEURES | ALVIN RAKOFF | 281 088 | 281 088 |
| 298 | LA MARRAINE DE CHARLEY | PIERRE CHEVALIER | 280 358 | 2 160 909 |
| 299 | LE GÉANT DU GRAND NORD | GORDON DOUGLAS | 279 289 | 707 319 |
| 300 | LE TIGRE DU BENGALE | FRITZ LANG | 277 799 | 1 808 277 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1958 ou avant)
** : Film sorti avant 1945 - Cumul des entrées à compter de 1945.