box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 4 janvier 1961 au 2 janvier 1962
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1961 | CUMULS |
| 201 | LA CHARTREUSE DE PARME | CHRISTIAN-JAQUE | 384 050 | 5 832 607 |
| 202 | LES DIABLES VERTS DE MONTE-CASSINO | HARALD REINL | 381 944 | 634 899 |
| 203 | UNE AUSSI LONGUE ABSENCE | HENRI COLPI | 381 759 | 381 759 |
| 204 | LES SEPT CHEMINS DU COUCHANT | HARRY KELLER | 380 798 | 446 057 |
| 205 | LES CROULANTS SE PORTENT BIEN | JEAN BOYER | 379 555 | 379 555 |
| 206 | HERCULE ET LA REINE DE LYDIE | PIETRO FRANCISCI | 379 062 | 2 186 576 |
| 207 | VOLUPTE | RANALD MAC DOUGALL | 376 319 | 376 319 |
| 208 | LA VENGEANCE DU SARRASIN | PIERO PIEROTTI | 376 067 | 571 638 |
| 209 | LA FLECHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS | CARLO CAMPOGALLIANI | 373 314 | 1 104 749 |
| 210 | LES GRANDES PERSONNES | JEAN VALERE | 372 832 | 372 832 |
| 211 | SOUS LE SIGNE DE ROME | GUIDO BRIGNONE | 372 578 | 1 257 396 |
| 212 | LES TROIS ETC … DU COLONEL | CLAUDE BOISSOL | 369 755 | 501 715 |
| 213 | L'ENNEMI DANS L'OMBRE | CHARLES GERARD | 368 502 | 796 915 |
| 214 | LE SERMENT DE ROBIN DES BOIS | TERENCE FISHER | 368 328 | 368 328 |
| 215 | LES AMOURS DE PARIS | JACQUES POITRENAUD | 366 833 | 379 737 |
| 216 | INTERPOL CONTRE X | MAURICE BOUTEL | 366 728 | 506 733 |
| 217 | LA LAME NUE | MICHAEL ANDERSON | 365 030 | 365 030 |
| 218 | LA REINE DES BARBARES | SERGIO GRIECO | 364 710 | 364 710 |
| 219 | LES BOUCANIERS | ANTHONY QUINN | 363 536 | 2 091 562 |
| 220 | LE BAL DES ESPIONS | MICHEL CLEMENT | 361 928 | 863 085 |
| 221 | LES TROIS MOUSQUETAIRES | ANDRE HUNEBELLE | 360 274 | 5 217 511 |
| 222 | LES 101 DALMATIENS | WALT DISNEY | 359 170 | 359 170 |
| 223 | LE TRIOMPHE DE MICHEL STROGOFF | VICTOR TOURJANSKY | 358 657 | 358 657 |
| 224 | PRISONNIERS DE LA TOUR | MARIO COSTA | 358 317 | 373 152 |
| 225 | PARACHUTISTE MALGRÉ LUI | NORMAN TAUROG | 358 142 | 1 865 215 |
| 226 | LA CHATTE SORT SES GRIFFES | HENRI DECOIN | 356 209 | 1 871 283 |
| 227 | LA CHARGE DE SYRACUSE | PIETRO FRANCISCI | 353 830 | 353 830 |
| 228 | LE DINGUE DU PALACE | JERRY LEWIS | 353 806 | 353 806 |
| 229 | TARZAN LE MAGNIFIQUE | ROBERT DAY | 352 202 | 352 202 |
| 230 | DANS LES GRIFFES DE BORGIA | GIUSEPPE MARIA SCOTESE | 351 466 | 498 150 |
| 231 | LE REPAIRE DE L'AIGLE NOIR | PAUL LANDRES | 351 229 | 357 129 |
| 232 | L'AIGLE NOIR | WILLIAM DIETERLE | 350 441 | 773 939 |
| 233 | KAMIKAZE | PERRY WOLFF | 344 248 | 366 527 |
| 234 | LE CIEL ET LA BOUE | PIERRE-DOMINIQUE GAISSEAU | 344 094 | 344 094 |
| 235 | LE JUSTICIER MASQUE | LESLEY SELANDER | 342 741 | 487 897 |
| 236 | VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI | MICHEL BOISROND | 342 019 | 2 906 631 |
| 237 | RECOURS EN GRACE | LASLO BENEDEK | 341 134 | 1 061 010 |
| 238 | LES MISÉRABLES | JEAN-PAUL LE CHANOIS | 340 514 | 8 568 523 |
| 239 | SAINT-TROPEZ BLUES | MARCEL MOUSSY | 339 235 | 342 500 |
| 240 | OPERATION JUPONS | BLAKE EDWARDS | 339 091 | 1 102 727 |
| 241 | ADUA ET SES COMPAGNES | ANTONIO PIETRANGELI | 338 874 | 338 874 |
| 242 | PLEINS FEUX SUR L'ASSASSIN | GEORGES FRANJU | 336 520 | 336 520 |
| 243 | LA TERREUR DES BARBARES | CARLO CAMPOGALLIANI | 335 980 | 1 562 610 |
| 244 | SERGENT X | BERNARD BORDERIE | 330 781 | 1 447 137 |
| 245 | LES NOUVEAUX ARISTOCRATES | FRANCIS RIGAUD | 330 164 | 330 164 |
| 246 | TROIS BEBES SUR LES BRAS | FRANK TASHLIN | 329 434 | 1 385 841 |
| 247 | CHIENS, A VOUS DE CREVER | FRANK WISBAR | 328 144 | 955 342 |
| 248 | LA GRANDE PAGAILLE | LUIGI COMENCINI | 326 429 | 326 429 |
| 249 | LA VERTE MOISSON | FRANCOIS VILLIERS | 325 080 | 1 880 809 |
| 250 | PLEIN SOLEIL | RENE CLEMENT | 323 631 | 1 783 619 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1958 ou avant)