box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 4 janvier 1961 au 2 janvier 1962
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1961 | CUMULS |
| 151 | LA CHARGE DES COSAQUES | RICCARDO FREDA | 460 663 | 1 105 419 |
| 152 | LES MAÎTRESSES DE DRACULA | TERENCE FISHER | 459 448 | 528 748 |
| 153 | SAIPAN | PHIL KARLSON | 459 363 | 459 363 |
| 154 | L’ENQUÊTE DE L' INSPECTEUR MORGAN | JOSEPH LOSEY | 454 813 | 465 019 |
| 155 | LES HORS-LA-LOI | JAMES B CLARK | 454 369 | 454 369 |
| 156 | LA PROIE | LEV GOLOUB | 447 725 | 590 301 |
| 157 | LE BARON DE L’ÉCLUSE | JEAN DELANNOY | 445 002 | 2 936 748 |
| 158 | L'AVVENTURA | MICHELANGELO ANTONIONI | 444 186 | 656 572 |
| 159 | SAMSON ET DALILA | CECIL B DE MILLE | 444 107 | 5 412 204 |
| 160 | ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES | GIORGIO SIMONELLI | 441 831 | 441 831 |
| 161 | DANS LES GRIFFES DU TIGRE | ARTHUR MARIA RABENALT | 438 427 | 501 651 |
| 162 | LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS | FRED ZINNEMANN | 435 067 | 4 244 805 |
| 163 | CA S'EST PASSÉ A ROME | MAURO BOLOGNINI | 432 183 | 432 183 |
| 164 | LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN | JOHN GUILLERMIN | 428 412 | 1 044 871 |
| 165 | AMOURS, DÉLICES ET GOLF | NORMAN TAUROG | 426 736 | 755 248 |
| 166 | VENUS AU VISON | DANIEL MANN | 426 602 | 426 602 |
| 167 | UN MARTIEN A PARIS | JEAN-DANIEL DANINOS | 426 599 | 541 056 |
| 168 | LES LÉGIONS DE CLÉOPÂTRE | VITTORIO COTTAFAVI | 425 604 | 1 098 799 |
| 169 | CARTHAGE EN FLAMMES | CARMINE GALLONE | 424 150 | 1 294 684 |
| 170 | TARZAN, L'HOMME SINGE | JOSEPH NEWMAN | 423 915 | 960 251 |
| 171 | C'EST ARRIVÉ A NAPLES | MELVILLE SHAVELSON | 423 681 | 423 681 |
| 172 | LA TERREUR DU MASQUE ROUGE | LUIGI CAPUANO | 423 324 | 738 161 |
| 173 | UN DE LA LÉGION ** | CHRISTIAN-JAQUE | 422 922 | 1 887 550 |
| 174 | LE BOIS DES AMANTS | CLAUDE AUTANT-LARA | 422 866 | 856 217 |
| 175 | LES BATELIERS DE LA VOLGA | VICTOR TOURJANSKY | 422 781 | 2 822 205 |
| 176 | LE RENDEZ-VOUS | JEAN DELANNOY | 421 150 | 421 150 |
| 177 | PÉPÉ | GEORGE SIDNEY | 419 550 | 419 550 |
| 178 | NAPOLÉON II L'AIGLON | CLAUDE BOISSOL | 419 016 | 419 016 |
| 179 | L'INCONNU DE LAS VEGAS | LEWIS MILESTONE | 417 328 | 417 328 |
| 180 | LA PROIE POUR L'OMBRE | ALEXANDRE ASTRUC | 416 030 | 416 818 |
| 181 | CALLAGHAN REMET CA | WILLY ROZIER | 414 544 | 439 008 |
| 182 | LA FUREUR D'HERCULE | CARLO CAMPOGALLIANI | 413 912 | 413 912 |
| 183 | MADEMOISELLE ANGE | GEZA RADVANYI | 409 983 | 733 155 |
| 184 | LE SAINT MÈNE LA DANSE | JACQUES NAHUM | 409 420 | 1 107 556 |
| 185 | AUX FRONTIÈRES DES INDES | JOHN L THOMPSON | 405 209 | 1 481 592 |
| 186 | LE PAIN DE JULES | JACQUES SEVERAC | 404 989 | 798 658 |
| 187 | LE CIRQUE FANTASTIQUE | JOSEPH NEWMAN | 403 379 | 1 262 919 |
| 188 | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | JOHN STURGES | 403 101 | 1 693 795 |
| 189 | THÉSÉE ET LE MINOTAURE | SILVIO AMADIO | 402 965 | 402 965 |
| 190 | RIO BRAVO | HOWARD HAWKS | 402 831 | 1 769 052 |
| 191 | CAUSE TOUJOURS MON LAPIN | GUY LEFRANC | 401 029 | 401 029 |
| 192 | ANNIBAL | CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA | 400 931 | 1 275 250 |
| 193 | LES DEUX GAMINS | ANTONIO DEL AMO | 400 590 | 400 590 |
| 194 | L'OURS | EDMOND SECHAN | 399 454 | 592 616 |
| 195 | LA PROIE DES VAUTOURS | JOHN STURGES | 398 984 | 1 287 345 |
| 196 | COULEZ LE BISMARCK | LEWIS GILBERT | 398 399 | 1 105 346 |
| 197 | ZAZIE DANS LE METRO | LOUIS MALLE | 391 812 | 624 454 |
| 198 | LE CLOWN ET L'ENFANT | WALT DISNEY | 390 158 | 493 336 |
| 199 | LOLA | JACQUES DEMY | 388 504 | 388 504 |
| 200 | RUE DES PRAIRIES | DENYS DE LA PATELLIERE | 386 584 | 3 204 365 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1958 ou avant)
** : Film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.