box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 4 janvier 1961 au 2 janvier 1962
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1961 | CUMULS |
| 101 | LA RÉVOLTE DES ESCLAVES | NUNZIO MALASOMMA | 600 474 | 600 474 |
| 102 | LES DIX COMMANDEMENTS | CECIL B DE MILLE | 600 173 | 7 552 525 |
| 103 | SAPHO | PIETRO FRANCISCI | 597 822 | 670 902 |
| 104 | LA VENGEANCE AUX DEUX VISAGES | MARLON BRANDO | 596 507 | 596 507 |
| 105 | LE GOUT DE LA VIOLENCE | ROBERT HOSSEIN | 594 364 | 594 364 |
| 106 | NORMANDIE-NIEMEN | JEAN DREVILLE | 593 119 | 3 173 140 |
| 107 | RPZ APPELLE BERLIN | RALPH HABIB | 591 044 | 646 539 |
| 108 | LA MORT DE BELLE | EDOUARD MOLINARO | 583 944 | 583 944 |
| 109 | LES VIERGES DE ROME | CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA | 574 831 | 574 831 |
| 110 | LES CHEVALIERS TEUTONIQUES | ALEKSANDER FORD | 574 689 | 574 689 |
| 111 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | VICTOR FLEMING | 573 751 | 6 228 449 |
| 112 | LES DISTRACTIONS | JACQUES DUPONT | 569 558 | 662 594 |
| 113 | SPARTACUS | STANLEY KUBRICK | 567 666 | 567 666 |
| 114 | ME FAIRE CA A MOI | PIERRE GRIMBLAT | 566 900 | 566 900 |
| 115 | SALOMON ET LA REINE DE SABA | KING VIDOR | 561 280 | 3 330 789 |
| 116 | LES MYSTÈRES D'ANGKOR | WILLIAM DIETERLE | 559 250 | 1 074 686 |
| 117 | LES PIQUE-ASSIETTE | JEAN GIRAULT | 555 428 | 1 580 659 |
| 118 | BOULEVARD | JULIEN DUVIVIER | 550 132 | 604 553 |
| 119 | KATIA | ROBERT SIODMAK | 549 083 | 2 680 710 |
| 120 | LA BRUNE QUE VOILA | ROBERT LAMOUREUX | 548 242 | 1 074 207 |
| 121 | LE MILLIARDAIRE | GEORGE CUKOR | 547 365 | 1 218 955 |
| 122 | LE BAL DES ADIEUX | CHARLES VIDOR | 546 021 | 812 670 |
| 123 | LA FILLE DANS LA VITRINE | LUCIANO EMMER | 545 530 | 545 530 |
| 124 | LES PORTES CLAQUENT | J. POTIRENAUD / M. FERMAUD | 545 000 | 630 701 |
| 125 | LE PONT | BERNHARD WICKI | 537 429 | 1 579 429 |
| 126 | LE SAHARA BRÛLE | MICHEL GAST | 529 665 | 530 229 |
| 127 | L'ENFANT A LA VOIX D'OR | ANTONIO DEL AMO | 522 045 | 998 361 |
| 128 | LE GIGOLO | JACQUES DERAY | 521 441 | 805 142 |
| 129 | L'AMANT DE CINQ JOURS | PHILIPPE DE BROCA | 518 591 | 518 591 |
| 130 | UN SOIR SUR LA PLAGE | MICHEL BOISROND | 517 458 | 517 590 |
| 131 | LA DOUCEUR DE VIVRE | FEDERICO FELLINI | 515 251 | 2 309 069 |
| 132 | JAMAIS LE DIMANCHE | JULES DASSIN | 515 201 | 1 787 205 |
| 133 | LES GARÇONS | MAURO BOLOGNINI | 513 638 | 514 999 |
| 134 | EN PLEINE BAGARRE | GIORGIO BIANCHI | 511 455 | 511 455 |
| 135 | LE DERNIER TRAIN DE SHANGHAI | RENZO MERUSI | 508 826 | 508 826 |
| 136 | MISFITS | JOHN HUSTON | 506 387 | 506 387 |
| 137 | LE COLOSSE DE RHODES | SERGIO LEONE | 499 037 | 499 037 |
| 138 | LA GRANDE GUERRE | MARIO MONICELLI | 496 692 | 809 946 |
| 139 | LA NOVICE | ALBERTO LATTUADA | 495 839 | 495 839 |
| 140 | LE JAGUAR, SEIGNEUR DE L'AMAZONE | WALT DISNEY | 489 409 | 489 409 |
| 141 | L'AFFAIRE D'UNE NUIT | HENRI VERNEUIL | 487 202 | 772 542 |
| 142 | VIOLENCE AU KANSAS | MELVIN FRANK | 486 578 | 510 067 |
| 143 | SALAMMBO | SERGIO GRIECO | 486 316 | 1 654 655 |
| 144 | AUGUSTE | PIERRE CHEVALIER | 486 022 | 486 022 |
| 145 | SOUS DIX DRAPEAUX | DUILIO COLETTI | 485 147 | 485 147 |
| 146 | LES MARINES ATTAQUENT | HALL BARTLETT | 479 074 | 725 171 |
| 147 | LES COSAQUES | GIORGIO RIVALTA | 477 026 | 1 164 512 |
| 148 | CONSTANTIN LE GRAND | LIONELLO DE FELICE | 471 501 | 471 501 |
| 149 | 20 000 LIEUES SUR LA TERRE | MARCELLO PAGLIERO | 469 022 | 469 022 |
| 150 | SOS PACIFIC | GUY GREEN | 466 490 | 1 131 654 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1958 ou avant)