box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 4 janvier 1961 au 2 janvier 1962
| POS | FILM | REALISATEUR | ENTRÉES 1961 | CUMULS |
| 1 | LA VÉRITÉ | HENRI-GEORGES CLOUZOT | 3 300 133 | 4 899 731 |
| 2 | UN TAXI POUR TOBROUK | DENYS DE LA PATELLIERE | 2 809 109 | 2 809 109 |
| 3 | LES CANONS DE NAVARONE | J LEE THOMPSON | 2 769 050 | 2 769 050 |
| 4 | LA PRINCESSE DE CLEVES | JEAN DELANNOY | 2 483 375 | 2 483 375 |
| 5 | LE PRÉSIDENT | HENRI VERNEUIL | 2 405 502 | 2 405 502 |
| 6 | LE PASSAGE DU RHIN | ANDRE CAYATTE | 2 335 365 | 3 725 220 |
| 7 | LES SEPT MERCENAIRES | JOHN STURGES | 2 254 782 | 2 254 782 |
| 8 | LA BRIDE SUR LE COU | ROGER VADIM | 2 240 071 | 2 240 071 |
| 9 | LE CAPITAINE FRACASSE | PIERRE GASPARD-HUIT | 1 949 893 | 1 949 893 |
| 10 | ALAMO | JOHN WAYNE | 1 947 211 | 2 020 918 |
| 11 | EXODUS | OTTO PREMINGER | 1 941 045 | 1 941 045 |
| 12 | FORTUNAT | ALEX JOFFE | 1 928 776 | 2 659 323 |
| 13 | LE MIRACLE DES LOUPS | ANDRE HUNEBELLE | 1 866 774 | 1 866 774 |
| 14 | AIMEZ-VOUS BRAHMS | ANATOLE LITVAK | 1 757 764 | 1 757 764 |
| 15 | LE CAPITAN | ANDRE HUNEBELLE | 1 668 831 | 3 700 810 |
| 16 | BEN HUR | WILLIAM WYLER | 1 636 272 | 2 048 358 |
| 17 | LE CHAT MIAULERA TROIS FOIS | STENO | 1 555 206 | 1 555 206 |
| 18 | ROCCO ET SES FRÈRES | LUCHINO VISCONTI | 1 514 405 | 1 514 405 |
| 19 | LE CAVE SE REBIFFE | GILLES GRANGIER | 1 503 331 | 1 503 331 |
| 20 | AUSTERLITZ | ABEL GANCE | 1 495 757 | 3 028 449 |
| 21 | MEIN KAMPF | ERWIN LEISER | 1 495 336 | 1 666 362 |
| 22 | LE DIALOGUE DES CARMÉLITES | PHILIPPE AGOSTINI | 1 481 967 | 3 167 658 |
| 23 | LES TROIS MOUSQUETAIRES | BERNARD BORDERIE | 1 442 237 | 1 442 237 |
| 24 | CA VA ETRE TA FÊTE | PIERRE MONTAZEL | 1 401 384 | 1 416 891 |
| 25 | COCAGNE | MAURICE CLOCHE | 1 337 086 | 1 431 925 |
| 26 | QUI ETES-VOUS MR SORGE | YVES CIAMPI | 1 315 262 | 1 315 262 |
| 27 | LE GRAND SAM | HENRY HATHAWAY | 1 232 172 | 1 232 172 |
| 28 | ÉCOUTE MA CHANSON | ANTONIO DEL AMO | 1 229 840 | 1 473 425 |
| 29 | CANDIDE | NORBERT CARBONNAUX | 1 196 911 | 1 486 634 |
| 30 | TERRAIN VAGUE | MARCEL CAMUS | 1 192 863 | 1 586 842 |
| 31 | LA BELLE AMÉRICAINE | ROBERT DHERY | 1 176 722 | 1 176 722 |
| 32 | ARRÊTEZ LES TAMBOURS | GEORGES LAUTNER | 1 161 895 | 1 189 237 |
| 33 | LA CIOCIARA | VITTORIO DE SICA | 1 155 865 | 1 155 865 |
| 34 | LE CAÏD | BERNARD BORDERIE | 1 119 442 | 2 085 801 |
| 35 | LA VACHE ET LE PRISONNIER | HENRI VERNEUIL | 1 099 713 | 6 990 812 |
| 36 | LA FAMILLE FENOUILLARD | YVES ROBERT | 1 098 047 | 1 119 264 |
| 37 | IL SUFFIT D'AIMER | ROBERT DARENE | 1 067 335 | 1 610 116 |
| 38 | LE PUITS AUX TROIS VÉRITÉS | FRANCOIS VILLIERS | 1 041 088 | 1 041 088 |
| 39 | LES LIVREURS | JEAN GIRAULT | 1 038 453 | 1 038 453 |
| 40 | KAPO | GILLO PONTECORVO | 1 036 201 | 1 036 201 |
| 41 | CINQ FEMMES MARQUÉES | MARTIN RITT | 1 023 814 | 1 373 641 |
| 42 | DYNAMITE JACK | JEAN BASTIA | 1 022 286 | 1 022 286 |
| 43 | LES LIONS SONT LÂCHÉS | HENRI VERNEUIL | 1 014 911 | 1 014 911 |
| 44 | LES VIEUX DE LA VIEILLE | GILLES GRANGIER | 983 575 | 3 103 252 |
| 45 | CRESUS | JEAN GIONO | 959 416 | 2 127 857 |
| 46 | LE MONOCLE NOIR | GEORGES LAUTNER | 959 411 | 959 411 |
| 47 | LE GÉANT DE LA VALLÉE DES ROIS | CARLO CAMPOGALLIANI | 956 643 | 956 643 |
| 48 | LA BALLADE DU SOLDAT | GRIGORI TCHOUKHRAI | 946 549 | 1 414 648 |
| 49 | OS BANDEIRANTES | MARCEL CAMUS | 945 741 | 1 179 381 |
| 50 | PSYCHOSE | ALFRED HITCHCOCK | 938 012 | 1 401 990 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1958 ou avant)