box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 30 décembre 1959 au 3 janvier 1961
| POS | FILM | REALISATEUR | ENTRÉES 1960 | CUMULS |
| 51 | LES PIQUE-ASSIETTE | JEAN GIRAULT | 1 025 231 | 1 025 231 |
| 52 | LES YEUX DE L'AMOUR | DENYS DE LA PATELLIERE | 1 024 134 | 1 166 944 |
| 53 | LE TOMBEAU HINDOU | FRITZ LANG | 1 021 601 | 1 692 745 |
| 54 | LE GENDARME DE CHAMPIGNOL | JEAN BASTIA | 1 014 778 | 1 487 400 |
| 55 | COMMENT QU'ELLE EST | BERNARD BORDERIE | 999 320 | 999 320 |
| 56 | LE TROU | JACQUES BECKER | 997 226 | 997 226 |
| 57 | LE CAID | BERNARD BORDERIE | 966 359 | 966 359 |
| 58 | ROBINSON ET LE TRIPORTEUR | JACK PINOTEAU | 964 765 | 1 118 732 |
| 59 | LES CANAILLES | MAURICE LABRO | 964 521 | 964 521 |
| 60 | LE VENT DE LA PLAINE | JOHN STURGES | 943 551 | 943 551 |
| 61 | LARRY AGENT SECRET | ALVIN RAKOFF | 939 533 | 1 132 649 |
| 62 | LE CONFIDENT DE CES DAMES | JEAN BOYER | 927 533 | 1 710 118 |
| 63 | PARACHUTISTE MALGRÉ LUI | NORMAN TAUROG | 920 878 | 1 490 429 |
| 64 | LA VALSE DU GORILLE | BERNARD BORDERIE | 909 198 | 1 320 629 |
| 65 | CONFIDENCES SUR L'OREILLER | MICHAEL GORDON | 899 704 | 985 312 |
| 66 | LES LOUPS DANS LA BERGERIE | HERVE BROMBERGER | 898 751 | 898 751 |
| 67 | LA PROIE DES VAUTOURS | JOHN STURGES | 888 361 | 888 361 |
| 68 | LE TIGRE DU BENGALE | FRITZ LANG | 885 203 | 1 530 478 |
| 69 | CLASSE TOUS RISQUES | CLAUDE SAUTET | 875 971 | 875 971 |
| 70 | ANNIBAL | CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA | 874 319 | 874 319 |
| 71 | CARTHAGE EN FLAMMES | CARMINE GALLONE | 870 534 | 870 534 |
| 72 | ARCHIMEDE LE CLOCHARD | GILLES GRANGIER | 865 350 | 3 669 990 |
| 73 | CERTAINS L'AIMENT FROIDE | JEAN BASTIA | 861 465 | 896 411 |
| 74 | SOUS LE SIGNE DE ROME | GUIDO BRIGNONE | 861 169 | 884 818 |
| 75 | LE MOUTON | PIERRE CHEVALIER | 851 766 | 851 766 |
| 76 | A DOUBLE TOUR | CLAUDE CHABROL | 847 234 | 1 072 726 |
| 77 | NUITS D'EUROPE | ALESSANDRO BLASETTI | 841 938 | 1 406 206 |
| 78 | LE CHEMIN DES ECOLIERS | MICHEL BOISROND | 840 211 | 1 922 358 |
| 79 | LE DERNIER RIVAGE | STANLEY KRAMER | 833 509 | 885 976 |
| 80 | 125 RUE MONTMARTRE | GILLES GRANGIER | 831 318 | 1 368 027 |
| 81 | RIO BRAVO | HOWARD HAWKS | 800 741 | 1 366 221 |
| 82 | LE DESTIN D'UN HOMME | SERGE BONDARTCHOUK | 787 965 | 908 642 |
| 83 | NATHALIE AGENT SECRET | HENRI DECOIN | 774 668 | 1 236 156 |
| 84 | LE KID EN KIMONO | FRANK TASHLIN | 769 849 | 867 084 |
| 85 | LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS ** | MICHAEL CURTIZ / W. KEIGHLEY | 769 457 | 5 461 765 |
| 86 | L'AUBERGE DU SIXIEME BONHEUR | MARK ROBSON | 764 181 | 2 878 966 |
| 87 | LE GENERAL DE LA ROVERE | ROBERTO ROSSELLINI | 763 787 | 963 838 |
| 88 | OPERATION JUPONS | BLAKE EDWARDS | 763 636 | 763 636 |
| 89 | UNE FILLE POUR L'ÉTÉ | EDOUARD MOLINARO | 763 307 | 763 307 |
| 90 | MAIGRET ET L'AFFAIRE SAINT-FIACRE | JEAN DELANNOY | 762 332 | 2 471 731 |
| 91 | SIGNE ARSENE LUPIN | YVES ROBERT | 760 828 | 1 360 585 |
| 92 | VISA POUR HONG-KONG | LEWIS GILBERT | 752 694 | 757 936 |
| 93 | LES MORDUS | RENE JOLIVET | 751 970 | 751 970 |
| 94 | LES MOTARDS | JEAN LAVIRON | 738 966 | 2 484 057 |
| 95 | LE CIRQUE FANTASTIQUE | JOSEPH NEWMAN | 734 099 | 859 540 |
| 96 | FORTUNAT | ALEX JOFFE | 730 547 | 730 547 |
| 97 | LE JOURNAL D'ANNE FRANK | GEORGE STEVENS | 727 096 | 1 493 288 |
| 98 | RECOURS EN GRACE | LASLO BENEDEK | 719 876 | 719 876 |
| 99 | LA FLECHE NOIRE DE ROBIN DES BOIS | CARLO CAMPOGALLIANI | 719 077 | 731 435 |
| 100 | LES TROIS MOUSQUETAIRES | ANDRE HUNEBELLE | 715 812 | 4 837 237 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1957 ou avant)
** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.