box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 30 décembre 1959 au 3 janvier 1961
POS | FILM | REALISATEUR | ENTRÉES 1960 | CUMULS |
251 | SANS TAMBOUR NI TROMPETTE | HELMUT KAUTNER | 351 941 | 351 941 |
252 | LA BRIGADE DES BÉRETS NOIRS | TERENCE YOUNG | 351 311 | 1 587 027 |
253 | LES SOURIS GRISES | WERNER KLINGLER | 351 197 | 471 095 |
254 | CINQ FEMMES MARQUEES | MARTIN RITT | 349 827 | 349 827 |
255 | LES NUS ET LES MORTS | RAOUL WALSH | 349 463 | 1 418 356 |
256 | LA GRANDE EVASION / LES INDOMPTABLES DE COLDITZ | GUY HAMILTON | 345 909 | 426 611 |
257 | LA GARCONNIERE | BILLY WILDER | 345 591 | 345 591 |
258 | LA NUIT DES ESPIONS | ROBERT HOSSEIN | 345 090 | 1 150 661 |
259 | DEUX HEURES EN URSS | ROMAN KARMEN | 341 837 | 524 825 |
260 | L'ESCLAVE DE L'ORIENT | MARIO BONNARD | 341 810 | 458 303 |
261 | SECTION D'ASSAUT SUR LE SITTANG | VAL GUEST | 340 423 | 517 883 |
262 | SUEURS FROIDES | ALFRED HITCHCOCK | 339 320 | 1 522 454 |
263 | TAXI, ROULOTTE ET CORRIDA | ANDRE HUNEBELLE | 337 145 | 1 882 494 |
264 | QUAND PASSENT LES CIGOGNES | MIKHAIL KALATOZOV | 336 303 | 5 019 470 |
265 | AVENTURES EN BIRMANIE | RAOUL WALSH | 333 574 | 2 199 953 |
266 | LE SEPTIEME JOUR DE SAINT-MALO | PAUL MESNIER | 333 543 | 360 319 |
267 | TRAQUENARD | NICHOLAS RAY | 333 492 | 469 010 |
268 | BOBOSSE | ETIENNE PERIER | 333 033 | 1 217 333 |
269 | QUELLE VIE DE CHIEN | WALT DISNEY | 330 981 | 331 667 |
270 | ESPIONS EN UNIFORME | ARTHUR DREIFUSS | 330 667 | 610 741 |
271 | ET MOURIR DE PLAISIR | ROGER VADIM | 329 507 | 329 507 |
272 | L'HOMME DE L'OUEST | ANTHONY MANN | 327 135 | 1 173 507 |
273 | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | ROBERT VERNAY | 323 212 | 6 488 188 |
274 | MADEMOISELLE ANGE | GEZA RADVANYI | 323 172 | 323 172 |
275 | MESSIEURS LES RONDS-DE-CUIR | HENRI DIAMANT-BERGER | 319 245 | 1 042 037 |
276 | LE FIER REBELLE | MICHAEL CURTIZ | 319 033 | 977 169 |
277 | TETE FOLLE | ROBERT VERNAY | 318 437 | 337 454 |
278 | LE FIDELE VAGABOND | WALT DISNEY | 317 362 | 859 198 |
279 | DANS LA SOURICIERE | NORMAN PANAMA | 316 882 | 531 447 |
280 | LA VENGEANCE D'HERCULE | VITTORIO COTTAFAVI | 315 335 | 315 335 |
281 | LE PIRATE DE L'EPERVIER NOIR | SERGIO GRIECO | 315 011 | 425 983 |
282 | LA TERREUR DU MASQUE ROUGE | LUIGI CAPUANO | 314 837 | 314 837 |
283 | LA GRANDE GUERRE | MARIO MONICELLI | 313 254 | 313 254 |
284 | PREMEDITATION | ANDRE BERTHOMIEU | 312 909 | 312 909 |
285 | WATUSI | KURT NEUMANN | 312 652 | 475 797 |
286 | CETTE TERRE QUI EST MIENNE | HENRY KING | 312 504 | 333 570 |
287 | AMOURS, DÉLICES ET GOLF | NORMAN TAUROG | 312 004 | 328 512 |
288 | POUR QUI SONNE LE GLAS ? | SAM WOOD | 310 571 | 6 452 613 |
289 | LA FILLE DE LA RIZIERE | RAFFELLO MATARAZZO | 308 266 | 340 639 |
290 | MATCH CONTRE LA MORT | CLAUDE BERNARD-AUBERT | 308 218 | 332 075 |
291 | LA DRAGEE HAUTE | JEAN KERCHNER | 308 079 | 317 276 |
292 | BAGARRES AU KING CREOLE | MICHAEL CURTIZ | 306 791 | 308 771 |
293 | TOI, LE VENIN | ROBERT HOSSEIN | 305 767 | 1 746 112 |
294 | ROBIN DES BOIS, DON JUAN | GEORGE SHERMAN | 304 553 | 559 172 |
295 | UN TEMOIN DANS LA VILLE | EDOUARD MOLINARO | 304 430 | 1 185 433 |
296 | LES TRICHEURS | MARCEL CARNE | 303 914 | 4 557 337 |
297 | L'ESPIONNE ROUSSE | RUDOLF JUGERT | 302 886 | 333 080 |
298 | LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE | MAX NEUFELD | 300 516 | 404 683 |
299 | LE PETIT PROF | CARLO RIM | 299 555 | 1 590 743 |
300 | DES FEMMES DISPARAISSENT | EDOUARD MOLINARO | 299 327 | 1 031 277 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1957 ou avant)
** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.