box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 30 décembre 1959 au 3 janvier 1961
POS | FILM | REALISATEUR | ENTRÉES 1960 | CUMULS |
151 | MARIE-OCTOBRE | JUIEN DUVIVIER | 507 552 | 2 343 411 |
152 | MIRAGE DE LA VIE | DOUGLAS SIRK | 506 043 | 724 927 |
153 | LE TEMPS D'AIMER ET LE TEMPS DE MOURIR | DOUGLAS SIRK | 502 935 | 2 209 944 |
154 | L'INCREVABLE | JEAN BOYER | 501 540 | 1 444 198 |
155 | LE BAL DES ESPIONS | MICHEL CLEMENT | 501 157 | 501 157 |
156 | DU RIFIFI CHEZ LES FEMMES | ALEX JOFFE | 499 729 | 1 063 711 |
157 | LA MALEDICTION DES PHARAONS | TERENCE FISHER | 499 142 | 499 142 |
158 | GRAND HOTEL | GOTTFRIED REINHARDT | 496 146 | 496 447 |
159 | LA BATAILLE DE MARATHON | BRUNO VAILATI | 493 472 | 493 472 |
160 | FRA DIAVOLO ** | HAL ROACH / CHARLES ROGERS | 487 686 | 1 745 538 |
161 | LES DRAGUEURS | JEAN-PIERRE MOCKY | 487 059 | 1 377 382 |
162 | LA REVUE DE CHARLOT | CHARLES CHAPLIN | 484 302 | 972 770 |
163 | LA MISSION SECRETE DU SOUS-MARIN X 16 | GORDON DOUGLAS | 480 611 | 631 787 |
164 | MINUTE PAPILLON | JEAN LEFEVRE | 479 246 | 1 252 323 |
165 | LE COMBAT MORTEL DE TARZAN | BRUCE HUMBERSTONE | 477 279 | 805 887 |
166 | LES GRANDS ESPACES | WILLIAM WYLER | 476 612 | 1 586 011 |
167 | L'ENFER DANS LA VILLE | RENATO CASTELLANI | 471 094 | 610 317 |
168 | LA BALLADE DU SOLDAT | GRIGORI TCHOUKHRAI | 468 099 | 468 099 |
169 | LES AFFREUX | MARC ALLEGRET | 464 937 | 1 377 456 |
170 | PSYCHOSE | ALFRED HITCHCOCK | 463 978 | 463 978 |
171 | VOUS N'AVEZ RIEN A DECLARER ? | CLEMENT DUHOUR | 458 902 | 1 431 177 |
172 | L'HOMME AUX COLTS D'OR | EDWARD DMYTRYK | 458 546 | 896 924 |
173 | LA REVOLTE DES GLADIATEURS | VITTORIO COTTAFAVI | 457 421 | 1 104 308 |
174 | LES REGATES DE SAN FRANCISCO | CLAUDE AUTANT-LARA | 456 903 | 456 903 |
175 | ARRETEZ LE MASSACRE | ANDRE HUNEBELLE | 452 723 | 823 541 |
176 | P'TITE TETE DE TROUFION | GEORGE MARSHALL | 448 902 | 1 531 516 |
177 | TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH | HENRI DECOIN | 448 316 | 448 316 |
178 | NOTRE AGENT A LA HAVANE | CAROL REED | 447 019 | 447 019 |
179 | L'ENFANT A LA VOIX D'OR | ANTONIO DEL AMO | 446 006 | 476 316 |
180 | LES VIKINGS | RICHARD FLEISCHER | 445 987 | 2 855 590 |
181 | LES ETOILES DE MIDI | MARCEL ICHAC | 445 150 | 445 150 |
182 | VERTES DEMEURES | MEL FERRER | 444 509 | 472 003 |
183 | MARCHE OU CRÈVE | GEORGES LAUTNER | 439 634 | 439 634 |
184 | MILLIONNAIRE DE CINQ SOUS | MELVILLE SHAVELSON | 437 874 | 437 874 |
185 | TONNERRE SUR TIMBERLAND | ROBERT D WEBB | 436 439 | 436 439 |
186 | LE BOIS DES AMANTS | CLAUDE AUTANT-LARA | 433 351 | 433 351 |
187 | BATAILLON 999 | HARALD PHILIPP | 432 807 | 432 807 |
188 | FAIBLES FEMMES | MICHEL BOISROND | 428 490 | 2 048 249 |
189 | L'ENNEMI DANS L'OMBRE | CHARLES GERARD | 428 413 | 428 413 |
190 | LE VOYAGE EN BALLON | ALBERT LAMORISSE | 428 250 | 428 250 |
191 | LE GEANT DU GRAND NORD | GORDON DOUGLAS | 428 030 | 428 030 |
192 | CHRISTINE | PIERRE GASPARD-HUIT | 427 915 | 2 568 705 |
193 | LES ARRIVISTES | LOUIS DAQUIN | 427 544 | 427 544 |
194 | LE DEJEUNER SUR L'HERBE | JEAN RENOIR | 425 977 | 613 082 |
195 | L'AIGLE NOIR | WILLIAM DIETERLE | 423 498 | 423 498 |
196 | CARAVANE VERS LE SOLEIL | RUSSELL ROUSE | 421 912 | 506 095 |
197 | LES FAUSSES HONTES | WOLFGANG GLUCK | 420 518 | 472 386 |
198 | LES TUNIQUES ÉCARLATES | CECIL B DE MILLE | 419 672 | 4 039 290 |
199 | CARNETS DE JEUNE FILLE | ROLF THIELE | 418 396 | 533 642 |
200 | A PLEINES MAINS | MAURICE REGAMEY | 416 677 | 416 677 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1957 ou avant)
** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.