box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 30 décembre 1959 au 3 janvier 1961
POS | FILM | REALISATEUR | ENTRÉES 1960 | CUMULS |
101 | J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES | MICHEL GAST | 715 524 | 1 703 875 |
102 | LES CAVALIERS | JOHN FORD | 713 534 | 1 090 908 |
103 | JULIE LA ROUSSE | CLAUDE BOISSOL | 713 017 | 1 594 781 |
104 | COULEZ LE BISMARCK | LEWIS GILBERT | 706 947 | 706 947 |
105 | LE SAINT MENE LA DANSE | JACQUES NAHUM | 698 136 | 698 136 |
106 | LES COSAQUES | GIORGIO RIVALTA | 687 486 | 687 486 |
107 | LES TRAVAUX D'HERCULE | PIETRO FRANCISCI | 686 661 | 1 971 423 |
108 | C'EST PAS UNE VIE, JERRY | NORMAN TAUROG | 686 044 | 711 990 |
109 | LE CHIEN DES BASKERVILLE | TERENCE FISHER | 682 911 | 704 334 |
110 | LA SENTENCE | JEAN VALERE | 675 813 | 889 840 |
111 | LES LEGIONS DE CLEOPATRE | VITTORIO COTTAFAVI | 673 195 | 673 195 |
112 | LE MILLIARDAIRE | GEORGE CUKOR | 671 590 | 671 590 |
113 | SOS PACIFIC | GUY GREEN | 665 164 | 665 164 |
114 | MEURTRE EN 45 TOURS | ETIENNE PERIER | 655 499 | 655 499 |
115 | LA CHARGE DES COSAQUES | RICCARDO FREDA | 644 756 | 644 756 |
116 | CARGAISON DANGEREUSE | MICHAEL ANDERSON | 630 343 | 630 343 |
117 | CHIENS, A VOUS DE CREVER | FRANK WISBAR | 627 198 | 627 198 |
118 | LES NUITS DE LUCRECE BORGIA | SERGIO GRIECO | 626 943 | 770 530 |
119 | LA TEMPÊTE | ALBERTO LATTUADA | 624 969 | 2 561 348 |
120 | LA VIOLETERA | LUIS CESAR AMADORI | 619 308 | 2 100 669 |
121 | LA PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN | JOHN GUILLERMIN | 616 459 | 616 459 |
122 | TROIS BEBES SUR LES BRAS | FRANCK TASHLIN | 614 692 | 1 056 407 |
123 | CARMEN DE GRENADA | TULIO DEMICHELI | 610 584 | 650 187 |
124 | POURQUOI VIENS-TU SI TARD | HENRI DECOIN | 609 861 | 1 841 077 |
125 | HIROSHIMA MON AMOUR | ALAIN RESNAIS | 605 705 | 1 261 165 |
126 | CEUX DE CORDURA | ROBERT ROSSEN | 602 286 | 887 909 |
127 | BOUCHE COUSUE | JEAN BOYER | 596 898 | 634 330 |
128 | AU FIL DE L'EPEE | GUY HAMILTON | 587 358 | 587 358 |
129 | VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE | HENRY LEVIN | 583 895 | 583 895 |
130 | LE BRIGAND AU GRAND CŒUR | HELMUT JAUTNER | 576 895 | 678 769 |
131 | L'EAU A LA BOUCHE | JACQUES DONIOL VALCROZE | 563 484 | 563 484 |
132 | SOUDAIN L'ETE DERNIER | JOSEPH L MANKIEWICZ | 558 403 | 558 403 |
133 | L'AMERIQUE INSOLITE | FRANCOIS REICHENBACH | 555 774 | 555 774 |
134 | MODERATO CANTABILE | PETER BROOK | 555 230 | 555 230 |
135 | DAVID ET GOLIATH | FERDINANDO BALDI | 547 710 | 547 710 |
136 | LA FAMILLE TRAPP EN AMERIQUE | WOLFGANG LIEBENEINER | 546 303 | 1 468 748 |
137 | IL SUFFIT D'AIMER | ROBERT DARENE | 542 781 | 542 781 |
138 | TARZAN, L'HOMME SINGE | JOSEPH NEWMAN | 536 336 | 536 336 |
139 | LES AVENTURIERS DU KILIMANDJARO | RICHARD THORPE | 533 710 | 576 188 |
140 | MONSIEUR SUZUKI | ROBERT VERNAY | 528 816 | 583 658 |
141 | MADEMOISELLE SCAMPOLO | ALFRED WEIDENMANN | 528 118 | 873 276 |
142 | LA BRUNE QUE VOILA | ROBERT LAMOUREUX | 525 965 | 525 965 |
143 | LES MISERABLES | JEAN-PAUL LE CHANOIS | 525 021 | 8 228 009 |
144 | PECHEUR D'ISLANDE | PIERRE SCHOENDOERFFER | 522 856 | 1 007 079 |
145 | LA POLICE FEDERALE ENQUETE | MERVYN LE ROY | 519 861 | 519 861 |
146 | LE GRAND CHEF | HENRI VERNEUIL | 517 643 | 2 035 231 |
147 | LES MYSTERES D'ANGKOR | WILLIAM DIETERLE | 515 436 | 515 436 |
148 | QUAI DU POINT-DU-JOUR | JEAN FAUREZ | 511 979 | 511 979 |
149 | LA CORDE RAIDE | JEAN-CHARLES DUDRUMET | 511 066 | 511 066 |
150 | RESURRECTION | ROLF HANSEN | 507 686 | 1 018 536 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1957 ou avant)
** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.