box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 30 décembre 1959 au 3 janvier 1961
POS | FILM | REALISATEUR | ENTREES | CUMULS |
1 | LA VACHE ET LE PRISONNIER | HENRI VERNEUIL | 5 449 397 | 5 891 099 |
2 | LE BOSSU | ANDRE HUNEBELLE | 3 440 134 | 3 887 314 |
3 | AU RISQUE DE SE PERDRE | FRED ZINNEMANN | 2 757 128 | 2 757 128 |
4 | SALOMON ET LA REINE DE SABA | KING VIDOR | 2 646 435 | 2 769 509 |
5 | NORMANDIE-NIEMEN | JEAN DREVILLE | 2 580 021 | 2 580 021 |
6 | LE BARON DE L'ECLUSE | JEAN DELANNOY | 2 491 746 | 2 491 746 |
7 | VOULEZ-VOUS DANSER AVEC MOI | MICHEL BOISROND | 2 286 764 | 2 564 612 |
8 | KATIA | ROBERT SIODMAK | 2 131 627 | 2 131 627 |
9 | LES VIEUX DE LA VIEILLE | GILLES GRANGIER | 2 119 677 | 2 119 677 |
10 | RUE DES PRAIRIES | DENYS DE LA PATELLIERE | 2 097 781 | 2 817 781 |
11 | LE CAPITAN | ANDRE HUNEBELLE | 2 031 979 | 2 031 979 |
12 | BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE | CHRISTIAN-JAQUE | 1 991 627 | 3 992 166 |
13 | LA FRANCAISE ET L'AMOUR | MULTI-REALISATEURS | 1 979 817 | 1 979 817 |
14 | LA JUMENT VERTE | CLAUDE AUTANT-LARA | 1 910 782 | 3 071 290 |
15 | LES LIAISONS DANGEREUSES | ROGER VADIM | 1 849 969 | 3 160 622 |
16 | LA DOUCEUR DE VIVRE | FEDERICO FELLINI | 1 793 818 | 1 793 818 |
17 | LE DIALOGUE DES CARMELITES | PHILIPPE AGOSTINI | 1 685 691 | 1 685 691 |
18 | LA VERITE | HENRI-GEORGES CLOUZOT | 1 599 598 | 1 599 598 |
19 | AUSTERLITZ | ABEL GANCE | 1 532 692 | 1 532 692 |
20 | LA CHATTE SORT SES GRIFFES | HENRI DECOIN | 1 515 074 | 1 515 074 |
21 | LES DIX COMMANDEMENTS | CECIL B DE MILLE | 1 503 925 | 6 952 352 |
22 | PLEIN SOLEIL | RENE CLEMENT | 1 459 988 | 1 459 988 |
23 | LES BOUCANIERS | ANTHONY QUINN | 1 426 062 | 1 728 026 |
24 | LE PASSAGE DU RHIN | ANDRE CAYATTE | 1 389 855 | 1 389 855 |
25 | ORFEU NEGRO | MARCEL CAMUS | 1 355 212 | 2 969 101 |
26 | LES HERITIERS | JEAN LAVIRON | 1 296 336 | 1 296 336 |
27 | LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL | JOHN STURGES | 1 290 694 | 1 290 694 |
28 | JAMAIS LE DIMANCHE | JULES DASSIN | 1 272 004 | 1 272 004 |
29 | LES BATELIERS DE LA VOLGA | VICTOR TOURJANSKY | 1 214 744 | 2 399 424 |
30 | CERTAINS L'AIMENT CHAUD | BILLY WILDER | 1 209 974 | 2 526 474 |
31 | LA BELLE ET L'EMPEREUR | AXEL VON AMBESSER | 1 198 846 | 1 198 846 |
32 | LA VERTE MOISSON | FRANCOIS VILLIERS | 1 192 652 | 1 555 729 |
33 | LA FIEVRE MONTE A EL PAO | LUIS BUNUEL | 1 191 141 | 1 192 728 |
34 | CRESUS | JEAN GIONO | 1 168 441 | 1 168 441 |
35 | SALAMMBO | SERGIO GRIECO | 1 168 339 | 1 168 339 |
36 | HERCULE ET LA REINE DE LYDIE | PIETRO FRANCISCI | 1 165 540 | 1 807 514 |
37 | A BOUT DE SOUFFLE | JEAN-LUC GODARD | 1 122 385 | 1 122 385 |
38 | SERGENT X | BERNARD BORDERIE | 1 116 356 | 1 116 356 |
39 | LA MORT AUX TROUSSES | ALFRED HITCHCOCK | 1 104 688 | 1 716 864 |
40 | LES 400 COUPS | FRANCOIS TRUFFAUT | 1 096 730 | 2 918 413 |
41 | LE SECRET DU CHEVALIER D'EON | JACQUELINE AUDRY | 1 091 327 | 1 098 040 |
42 | LES DERNIERS JOURS DE POMPEI | MARIO BONNARD | 1 080 970 | 1 080 970 |
43 | LA MARRAINE DE CHARLEY | PIERRE CHEVALIER | 1 079 838 | 1 880 551 |
44 | AUX FRONTIERES DES INDES | J LEE THOMPSON | 1 076 383 | 1 076 383 |
45 | LE MAITRE DE FORGES | ANTON GIULIO MAJANO | 1 075 698 | 1 075 698 |
46 | MARIE DES ISLES | GEORGES COMBRET | 1 072 555 | 1 135 568 |
47 | LA BELLE AU BOIS DORMANT | WALT DISNEY | 1 071 626 | 1 416 740 |
48 | LA TERREUR DES BARBARES | CARLO CAMPOGALLIANI | 1 070 555 | 1 226 630 |
49 | LES SCELERATS | ROBERT HOSSEIN | 1 052 668 | 1 052 668 |
50 | LE PONT | BERNHARD WICKI | 1 042 000 | 1 042 000 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1957 ou avant)
** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.