box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 31 décembre 1958 au 29 décembre 1959
| POS | FILM | REALISATEUR | ENTREES | CUMULS |
| 51 | SANS FAMILLE | ANDRE MICHEL | 1 121 654 | 2 635 128 |
| 52 | LES GRANDS ESPACES | WILLIAM WYLER | 1 109 399 | 1 109 399 |
| 53 | LE CHEMIN DES ÉCOLIERS | MICHEL BOISROND | 1 082 147 | 1 082 147 |
| 54 | EN CAS DE MALHEUR | CLAUDE AUTANT-LARA | 1 078 055 | 2 528 275 |
| 55 | TAXI, ROULOTTE ET CORRIDA | ANDRE HUNEBELLE | 1 069 459 | 1 545 349 |
| 56 | LES NUS ET LES MORTS | RAOUL WALSH | 1 068 893 | 1 068 893 |
| 57 | LE TRÉSOR DU PENDU | JOHN STURGES | 1 055 537 | 1 055 537 |
| 58 | L’ÎLE DU CAMP SANS RETOUR | VAL GUEST | 991 806 | 1 103 702 |
| 59 | J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES | MICHEL GAST | 988 351 | 988 351 |
| 60 | VOUS N'AVEZ RIEN A DÉCLARER ? | CLEMENT DUHOUR | 972 275 | 972 275 |
| 61 | L'INCREVABLE | JEAN BOYER | 942 658 | 942 658 |
| 62 | LE VENT SE LÈVE | YVES CIAMPI | 938 926 | 938 926 |
| 63 | LA FAMILLE TRAPP EN AMÉRIQUE | WOLFGANG LIEBENEINER | 922 445 | 922 445 |
| 64 | LES AFFREUX | MARC ALLEGRET | 912 519 | 912 519 |
| 65 | HOULA HOULA | ROBERT DARENE | 910 432 | 926 903 |
| 66 | LES FRÈRES KARAMAZOV | RICHARD BROOKS | 890 323 | 890 323 |
| 67 | LES DRAGUEURS | JEAN-PIERRE MOCKY | 890 323 | 890 323 |
| 68 | BOBOSSE | ETIENNE PERIER | 884 300 | 884 300 |
| 69 | UNE VIE | ALEXANDRE ASTRUC | 881 906 | 2 071 023 |
| 70 | JULIE LA ROUSSE | CLAUDE BOISSOL | 881 764 | 881 764 |
| 71 | UN TÉMOIN DANS LA VILLE | EDOUARD MOLINARO | 881 003 | 881 003 |
| 72 | UN DRÔLE DE DIMANCHE | MARC ALLEGRET | 879 833 | 1 075 949 |
| 73 | LE VOYAGE | ANATOLE LITVAK | 875 654 | 875 654 |
| 74 | LE BAL DES MAUDITS | EDWARD DMYTRYK | 866 628 | 3 164 172 |
| 75 | MON ONCLE | JACQUES TATI | 861 919 | 3 604 146 |
| 76 | P'TITE TÈTE DE TROUFION | GEORGE MARSHALL | 861 188 | 1 082 614 |
| 77 | GIGI | VINCENTE MINNELLI | 860 059 | 860 059 |
| 78 | LA BRIGADE DES BÉRETS NOIRS | TERENCE YOUNG | 854 249 | 1 235 716 |
| 79 | PASSEPORT POUR LA HONTE | ALVIN RAKOFF | 846 364 | 846 364 |
| 80 | LES RENDEZ-VOUS DU DIABLE | HAROUN TAZIEFF | 841 818 | 841 818 |
| 81 | LES TRIPES AU SOLEIL | CLAUDE BERNARD-AUBERT | 839 799 | 839 799 |
| 82 | ASPHALTE | HERVE BROMBERGER | 832 890 | 832 890 |
| 83 | LA NUIT DES ESPIONS | ROBERT HOSSEIN | 805 571 | 805 571 |
| 84 | LA MARRAINE DE CHARLEY | PIERRE CHEVALIER | 800 713 | 800 713 |
| 85 | LE MÉDECIN DE STALINGRAD | GEZA RADVANYI | 800 014 | 1 248 248 |
| 86 | MOI ET LE COLONEL | PETER GLENVILLE | 797 216 | 804 909 |
| 87 | LA COLLINE DES POTENCES | DELMER DAVES | 782 631 | 782 631 |
| 88 | LE CONFIDENT DE CES DAMES | JEAN BOYER | 782 585 | 782 585 |
| 89 | BIEN JOUÉ, MESDAMES | WERNER KLINGLER | 779 035 | 1 001 647 |
| 90 | MINUTE PAPILLON | JEAN LEFEVRE | 773 077 | 773 077 |
| 91 | LE JOURNAL D'ANNE FRANK | GEORGE STEVENS | 766 192 | 766 192 |
| 92 | AGENT SECRET SZ | LEWIS GILBERT | 759 466 | 1 025 715 |
| 93 | LES RACINES DU CIEL | JOHN HUSTON | 745 209 | 917 650 |
| 94 | DES FEMMES DISPARAISSENT | EDOUARD MOLINARO | 731 950 | 731 950 |
| 95 | TU TREMBLES, CARCASSE | GEORGE MARSHALL | 730 845 | 811 266 |
| 96 | A PIED, A CHEVAL ET EN SPOUTNIK | JEAN DREVILLE | 727 725 | 1 907 471 |
| 97 | LE GORILLE VOUS SALUE BIEN | BERNARD BORDERIE | 723 770 | 2 281 835 |
| 98 | MESSIEURS LES RONDS-DE-CUIR | HENRI DIAMANT-BERGER | 722 792 | 722 792 |
| 99 | RUE DES PRAIRIES | DENYS DE LA PATELLIERE | 720 000 | 720 000 |
| 100 | L'HOMME DE L'OUEST | ANTHONY MANN | 718 446 | 846 372 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1956 ou avant)