Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

box-office, box office, films, CNC

Entrées annuelles 1959 : top 1-50

Entrées réalisées du 31 décembre 1958 au 29 décembre 1959

 

POS FILM RÉALISATEUR ENTRÉES 1959 CUMULS
  1 LES DIX COMMANDEMENTS CECIL B DE MILLE 4 179 696 5 448 427
  2 LES GRANDES FAMILLES DENYS DE LA PATELLIERE 2 968 846 3 474 875
  3 LES TRICHEURS MARCEL CARNE 2 876 556 4 253 423
  4 ARCHIMÈDE LE CLOCHARD GILLES GRANGIER 2 804 640 2 804 640
  5 SISSI FACE A SON DESTIN ERNST MARISCHKA 2 312 509 4 454 394
  6 QUAND PASSENT LES CIGOGNES MIKHAIL KALATOZOV 2 299 030 4 683 167
  7 L'AUBERGE DU SIXIÈME BONHEUR MARK ROBSON 2 114 785 2 114 785
  8 CHRISTINE PIERRE GASPARD-HUIT 2 037 854 2 140 790
  9 BABETTE S'EN VA-T-EN GUERRE CHRISTIAN JAQUE 2 000 539 2 000 539
10 LA LOI JULES DASSIN 1 971 612 1 971 612
11 LA TEMPÊTE ALBERTO LATTUADA 1 936 379 1 936 379
12 LES VIGNES DU SEIGNEUR JEAN BOYER 1 872 116 2 090 823
13 LES VIKINGS RICHARD FLEISCHER 1 871 388 2 409 603
14 MARIE-OCTOBRE JULIEN DUVIVIER 1 835 859 1 835 859
15 LES 400 COUPS FRANCOIS TRUFFAUT 1 821 683 1 821 683
16 LA FEMME ET LE PANTIN JULIEN DUVIVIER 1 796 117 1 977 570
17 LE FAUVE EST LÂCHÉ MAURICE LABRO 1 756 810 1 756 810
18 LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI DAVID LEAN 1 750 979 9 206 021
19 LES MOTARDS JEAN LAVIRON 1 731 054 1 745 091
20 LA GRANDE ILLUSION ** JEAN RENOIR 1 710 992 5 606 473
21 MAIGRET ET L'AFFAIRE SAINT-FIACRE JEAN DELANNOY 1 709 399 1 709 399
22 LE TEMPS D'AIMER ET LE TEMPS DE MOURIR DOUGLAS SIRK 1 707 009 1 707 009
23 FAIBLES FEMMES MICHEL BOISROND 1 619 759 1 619 759
24 ORFEU NEGRO MARCEL CAMUS 1 613 889 1 613 889
25 ANNA DE BROOKLYN CARLO LASTRICATI 1 550 015 1 860 126
26 LE GRAND CHEF HENRI VERNEUIL 1 517 588 1 517 588
27 LA LOI C'EST LA LOI CHRISTIAN-JAQUE 1 460 375 2 910 651
28 LES AMANTS LOUIS MALLE 1 441 553 1 872 673
29 TOI LE VENIN ROBERT HOSSEIN 1 440 345 1 440 345
30 LES COUSINS CLAUDE CHABROL 1 412 525 1 412 525
31 L'EAU VIVE FRANCOIS VILLIERS 1 396 001 3 297 626
32 LA VIOLETERA LUIS CESAR AMADORI 1 378 601 1 481 361
33 SÉRÉNADE AU TEXAS RICHARD POTTIER 1 351 357 1 854 973
34 LE SICILIEN PIERRE CHEVALIER 1 350 875 1 798 681
35 LE MIROIR A DEUX FACES ANDRE CAYATTE 1 350 835 2 453 660
36 LES MISÉRABLES JEAN-PAUL LE CHANOIS 1 330 600 7 702 988
37 CERTAINS L'AIMENT CHAUD BILLY WILDER 1 316 500 1 316 500
38 LES LIAISONS DANGEREUSES ROGER VADIM 1 310 653 1 310 653
39 LES TRAVAUX D'HERCULE PIETRO FRANCISCI 1 278 344 1 284 762
40 POURQUOI VIENS-TU SI TARD HENRI DECOIN 1 231 216 1 231 216
41 LA CHATTE SUR UN TOIT BRÛLANT RICHARD BROOKS 1 215 318 1 300 293
42 JEUNES FILLE EN UNIFORME GEZA RADVANYI 1 206 093 1 537 667
43 LE PETIT PROF CARLO RIM 1 205 301 1 291 188
44 LES BATELIERS DE LA VOLGA VICTOR TOURJANSKY 1 184 680 1 184 680
45 SUEURS FROIDES ALFRED HITCHCOCK 1 183 134 1 183 134
46 MAXIME HENRI VERNEUIL 1 164 957 1 753 163
47 LA JUMENT VERTE CLAUDE AUTANT-LARA 1 160 508 1 160 508
48 LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS MICHAEL ANDERSON 1 155 098 3 263 106
49 L'ARBRE DE VIE EDWARD DMYTRYK 1 129 630 1 184 278
50 GUINGUETTE JEAN DELANNOY 1 128 133 1 128 133

 

Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1956 ou avant)

** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article