box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 1er janvier 1958 au 30 décembre 1958
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1958 | CUMULS |
| 51 | L'AMOUR EST EN JEU | MARC ALLEGRET | 1 117 534 | 1 640 295 |
| 52 | LE MIROIR À DEUX FACES | ANDRE CAYATTE | 1 102 825 | 1 102 825 |
| 53 | LES LAVANDIÈRES DU PORTUGAL | PIERRE GASPARD-HUIT | 1 098 114 | 2 485 534 |
| 54 | LE DICTATEUR | CHARLES CHAPLIN | 1 095 438 | 6 105 466 |
| 55 | KITTY | ALFRED WEIDENMANN | 1 082 824 | 1 474 306 |
| 56 | LES FANATIQUES | ALEX JOFFE | 1 069 774 | 1 338 953 |
| 57 | LIANE LA SAUVAGEONNE | EDUARD VON BORSODY | 1 049 709 | 1 049 709 |
| 58 | MICHEL STROGOFF | CARMINE GALLONE | 1 031 680 | 5 412 255 |
| 59 | AMÈRE VICTOIRE | NICHOLAS RAY | 1 030 587 | 1 617 769 |
| 60 | CARGAISON BLANCHE | GEORGES LACOMBE | 1 020 729 | 1 020 729 |
| 61 | THÉRÈSE ETIENNE | DENYS DE LA PATELLIERE | 1 014 436 | 1 014 436 |
| 62 | LES CLAMEURS SE SONT TUES | IRVING RAPPER | 1 014 172 | 1 477 660 |
| 63 | NI VU NI CONNU | YVES ROBERT | 1 005 542 | 1 005 542 |
| 64 | MAM'ZELLE CRI-CRI | ERNST MARISCHKA | 994 174 | 1 435 131 |
| 65 | INCOGNITO | PATRICE DALLY | 976 762 | 976 762 |
| 66 | TORPILLES SOUS L'ATLANTIQUE | DICK POWELL | 966 290 | 966 290 |
| 67 | UNE MANCHE ET LA BELLE | HENRI VERNEUIL | 960 473 | 1 116 105 |
| 68 | MONTPARNASSE 19 | JACQUES BECKER | 952 144 | 952 144 |
| 69 | ORGUEIL ET PASSION | STANLEY KRAMER | 926 056 | 1 076 273 |
| 70 | TARZAN ET LE SAFARI PERDU | BRUCE HUMBERSTONE | 925 497 | 1 141 285 |
| 71 | TABARIN | RICHARD POTTIER | 914 766 | 914 766 |
| 72 | LE TROUILLARD DU FAR WEST | NORMAN TAUROG | 905 022 | 1 068 928 |
| 73 | LE TEMPS DES ŒUFS DURS | NORBERT CARBONNAUX | 872 408 | 872 408 |
| 74 | ÉCHEC AU PORTEUR | GILLES GRANGIER | 870 026 | 870 026 |
| 75 | RETOUR DE MANIVELLE | DENYS DE LA PATELLIERE | 857 566 | 1 799 068 |
| 76 | TÉMOIN À CHARGE | BILLY WILDER | 842 934 | 842 934 |
| 77 | LES FRÈRES KARAMAZOV | RICHARD BROOKS | 841 482 | 841 482 |
| 78 | LES MYSTÈRES DE PARIS | FERNANDO CERCHIO | 834 140 | 886 600 |
| 79 | SÉNÉCHAL LE MAGNIFIQUE | JEAN BOYER | 831 509 | 2 019 402 |
| 80 | LE DÉSERT DE PIGALLE | LEO JOANNON | 827 888 | 827 888 |
| 81 | CHÉRI FAIS-MOI PEUR | JACK PINOTEAU | 819 274 | 819 274 |
| 82 | LE SOLEIL SE LÈVE AUSSI | HENRY KING | 818 653 | 903 325 |
| 83 | LA LOI DU SEIGNEUR | WILLIAM WYLER | 816 911 | 2 132 218 |
| 84 | LES JEUNES ANNÉES D'UNE REINE | ERNST MARISCHKA | 813 746 | 2 071 439 |
| 85 | RÈGLEMENTS DE COMPTES À OK CORRAL | JOHN STURGES | 811 021 | 1 298 176 |
| 86 | POLICE JUDICIAIRE | MAURICE DE CANONGE | 804 910 | 1 010 945 |
| 87 | MÉFIEZ-VOUS FILLETTES | YVES ALLEGRET | 792 822 | 1 659 505 |
| 88 | RAFLES SUR LA VILLE | PIERRE CHENAL | 790 485 | 790 485 |
| 89 | QUAND SONNERA MIDI | EDMOND T. GREVILLE | 778 149 | 784 429 |
| 90 | C'EST ARRIVÉ À 36 CHANDELLES | HENRI DIAMANT-BERGER | 776 204 | 1 020 721 |
| 91 | LE NAÏF AUX QUARANTE ENFANTS | PHILIPPE AGOSTINI | 772 285 | 778 249 |
| 92 | LES ESPIONS | HENRI-GEORGES CLOUZOT | 768 716 | 1 611 870 |
| 93 | GÉANT | GEORGE STEVENS | 767 317 | 2 256 098 |
| 94 | L'ÉCOLE DES COCOTTES | JACQUELINE AUDRY | 759 963 | 759 963 |
| 95 | LA BONNE TISANE | HERVE BROMBERGER | 747 768 | 747 768 |
| 96 | SAYONARA | JOSHUA LOGAN | 746 349 | 746 349 |
| 97 | LA BIGORNE, CAPORAL DE FRANCE | ROBERT DARENE | 745 031 | 812 399 |
| 98 | L'ESCLAVE LIBRE | RAOUL WALSH | 715 012 | 715 012 |
| 99 | FERNAND CLOCHARD | PIERRE CHEVALIER | 714 982 | 1 643 322 |
| 100 | MARCHANDS DE FILLES | MAURICE CLOCHE | 709 563 | 1 109 152 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1955 ou avant)