box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 1er janvier 1958 au 30 décembre 1958
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1958 | CUMULS |
| 251 | À TOMBEAU OUVERT | RALPH THOMAS | 350 855 | 439 870 |
| 252 | BRISANTS HUMAINS | JOSEPH PEVNEY | 349 438 | 1 160 829 |
| 253 | VIOLETTES IMPÉRIALES | RICHARD POTTIER | 346 461 | 7 328 075 |
| 254 | BOMBARDIER B52 | GORDON DOUGLAS | 344 196 | 344 196 |
| 255 | L'INSPECTEUR AIME LA BAGARRE | JEAN DEVAIVRE | 343 867 | 1 070 786 |
| 256 | LE BRIGAND BIEN-AIMÉ | NICHOLAS RAY | 339 330 | 700 376 |
| 257 | UN CONDAMNÉ À MORT S'EST ÉCHAPPÉ | ROBERT BRESSON | 338 731 | 2 495 154 |
| 258 | LE FEU AUX POUDRES | HENRI DECOIN | 338 721 | 1 430 346 |
| 259 | INSPECTEUR DE SERVICE | JOHN FORD | 336 003 | 336 003 |
| 260 | UN SEUL AMOUR | GEORGE SIDNEY | 332 887 | 380 614 |
| 261 | JEUNES FILLES EN UNIFORME | GEZA RADVANYI | 331 574 | 331 574 |
| 262 | FERNAND COW BOY | GUY LEFRANC | 331 121 | 1 931 930 |
| 263 | LE SECRET DES TENTES NOIRES | BRIAN DESMOND HURST | 330 456 | 1 124 956 |
| 264 | LA RIVIÈRE DES TROIS JONQUES | ANDRE PERGAMENT | 329 774 | 1 463 602 |
| 265 | LA FUREUR DE VIVRE | NICHOLAS RAY | 327 613 | 1 980 664 |
| 266 | LES QUATRE PLUMES BLANCHES | ZOLTAN KORDA / TERENCE YOUNG | 326 131 | 1 998 769 |
| 267 | UNE NUIT AUX BALÉARES | PAUL MESNIER | 325 498 | 1 156 265 |
| 268 | LES COMMANDOS PASSENT À L'ATTAQUE | WILLIAM A. WELLMAN | 324 247 | 324 247 |
| 269 | L'HOMME AUX CLÉS D'OR | LEO JOANNON | 323 798 | 2 645 311 |
| 270 | LES GUEUX AU PARADIS | RENÉ LE HENAFF | 323 793 | 2 320 248 |
| 271 | LE ROI ET MOI | WALTER LANG | 317 587 | 1 903 169 |
| 272 | TERREUR DANS LA VALLÉE | ROY ROWLAND | 316 713 | 316 713 |
| 273 | LES AMANTS DE SALZBOURG | DOUGLAS SIRK | 315 408 | 337 337 |
| 274 | BEL AMI | LOUIS DAQUIN | 315 148 | 523 680 |
| 275 | LA MOUSSON | JEAN NEGULESCO | 315 112 | 2 640 518 |
| 276 | SANTIAGO | GORDON DOUGLAS | 315 108 | 1 250 421 |
| 277 | LA REINE DU MUSIC-HALL | PAUL MARTIN | 314 921 | 314 921 |
| 278 | L'AMOUR D'UNE MÈRE | CARLO BORGHESIO | 313 588 | 836 657 |
| 279 | JICOP LE PROSCRIT | HENRY LEVIN | 312 502 | 528 266 |
| 280 | BONSOIR PARIS BONJOUR L'AMOUR | RALPH BAUM | 312 459 | 1 326 657 |
| 281 | MISSION DIABOLIQUE | PAUL MAY | 311 475 | 311 475 |
| 282 | LA FILLE DE FEU | ALFRED RODE | 310 311 | 310 311 |
| 283 | ANNA DE BROOKLYN | VITTORIO DE SICA | 310 111 | 310 111 |
| 284 | 10 RUE FREDERIK | PHILIP DUNNE | 309 942 | 309 942 |
| 285 | LA SOIF DU MAL | ORSON WELLES | 309 810 | 309 810 |
| 286 | RAMUNTCHO | PIERRE SCHOENDOERFFER | 309 274 | 309 274 |
| 287 | LES TROIS FONT LA PAIRE | SACHA GUITRY | 306 277 | 1 253 015 |
| 288 | DITES 33 | CAMILLO MASTROCINQUE | 305 435 | 305 435 |
| 289 | EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE | MARC ALLEGRET | 305 409 | 2 870 510 |
| 290 | COTE 465 | ANTHONY MANN | 304 630 | 829 810 |
| 291 | HOMMES ET LOUPS | GIUSEPPE DE SANTIS | 304 368 | 1 068 003 |
| 292 | LA POURSUITE FANTASTIQUE | HAROLD SCHUSTER | 302 231 | 302 231 |
| 293 | SYMPHONIE INACHEVÉE | GLAUCO PELLEGRINI | 301 636 | 739 146 |
| 294 | AU BORD DU VOLCAN | TERENCE YOUNG | 300 510 | 300 510 |
| 295 | LA FEMME MODÈLE | VINCENTE MINNELLI | 299 102 | 374 047 |
| 296 | CETTE SACRÉE GAMINE | MICHEL BOISROND | 298 573 | 3 346 565 |
| 297 | MADEMOISELLE STRIP-TEASE | PIERRE FOUCAUD | 297 455 | 450 118 |
| 298 | ARIANE | BILLY WILDER | 296 589 | 1 601 121 |
| 299 | VACANCES EXPLOSIVES | CHRISTIAN STENGEL | 296 094 | 1 004 832 |
| 300 | L'OASIS DES TEMPÊTES | VIRGIL VOGEL | 295 475 | 295 475 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1955 ou avant)