box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 1er janvier 1958 au 30 décembre 1958
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES 1958 | CUMULS |
| 201 | SOUS LE CIEL DE PROVENCE | MARIO SOLDATI | 418 578 | 1 982 876 |
| 202 | LES SEPT TONNERRES | HUGO FREGONESE | 417 911 | 417 911 |
| 203 | ELLE ET LUI | LEO MCCAREY | 415 007 | 696 467 |
| 204 | HONORÉ DE MARSEILLE | MAURICE REGAMEY | 413 300 | 3 320 234 |
| 205 | LA CLÉ | CAROL REED | 410 084 | 410 084 |
| 206 | LA FUREUR DES HOMMES | HENRY HATHAWAY | 409 217 | 409 217 |
| 207 | LE TOMBEUR | RENE DELACROIX | 408 859 | 408 859 |
| 208 | OMBRES SOUS LA MER | JEAN NEGULESCO | 408 451 | 1 114 352 |
| 209 | MORT EN FRAUDE | MARCEL CAMUS | 407 230 | 1 159 752 |
| 210 | TU SERAS UN HOMME MON FILS | GEORGE SIDNEY | 406 256 | 2 168 401 |
| 211 | L’ÉTRANGE MR STEVE | RAYMOND BAILLY | 405 146 | 565 257 |
| 212 | JUSQU'AU DERNIER | PIERRE BILLON | 403 720 | 906 677 |
| 213 | LE COMMANDO SACRIFIÉ | MICHAEL CARRERAS | 403 531 | 558 642 |
| 214 | LE PIÈGE | CHARLES BRABANT | 401 926 | 401 926 |
| 215 | ZARAK LE VALEUREUX | TERENCE YOUNG | 401 161 | 1 333 254 |
| 216 | LE PRINCE ET LA DANSEUSE | LAURENCE OLIVIER | 398 231 | 587 760 |
| 217 | BAMBINO | GIORGIO SIMONELLI | 397 866 | 411 518 |
| 218 | LES COLLÉGIENNES | ANDRE HUNEBELLE | 393 892 | 1 160 276 |
| 219 | SCANDALE À MILAN | GIULIO MACCHI | 391 240 | 919 691 |
| 220 | AMOUR, TANGO, MANDOLINE | ARTHUR-MARIA RABENALT | 390 518 | 805 408 |
| 221 | UNE ÎLE AU SOLEIL | ROBERT ROSSEN | 390 387 | 854 958 |
| 222 | LA TRAVERSÉE DE PARIS | CLAUDE AUTANT-LARA | 387 297 | 3 849 319 |
| 223 | LA CARAVANE DES HOMMES TRAQUÉS | HARMON JONES | 383 388 | 620 997 |
| 224 | L'ENFER DES TROPIQUES | ROBERT PARRISH | 382 346 | 888 362 |
| 225 | FUREUR SUR L'OKLAHOMA | FRANCIS D. LYON | 381 892 | 421 155 |
| 226 | LA BRIGADE DES BÉRETS NOIRS | TERENCE YOUNG | 381 467 | 381 467 |
| 227 | LES SUSPECTS | JEAN DREVILLE | 381 199 | 1 382 972 |
| 228 | LA MARIÉE EST TROP BELLE | PIERRE GASPARD-HUIT | 380 437 | 2 140 604 |
| 229 | ET TA SŒUR | MAURICE DELBEZ | 379 906 | 379 906 |
| 230 | LE DÉLINQUANT INVOLONTAIRE | DON MCGUIRE | 379 515 | 379 515 |
| 231 | L'HOMME ET L'ENFANT | RAOUL ANDRE | 376 078 | 2 766 089 |
| 232 | LA BATAILLE DU RIO DE LA PLATA | M.POWELL / EMMERICH PRESSBURGER | 376 044 | 944 980 |
| 233 | LES ROIS DU SPORT ** | PIERRE COLOMBIER | 373 770 | 1 723 453 |
| 234 | SOS NORONHA | GEORGES ROUQUIER | 373 097 | 796 402 |
| 235 | DIABLES AU SOLEIL | DELMER DAVES | 372 375 | 372 375 |
| 236 | LE FORT DE LA DERNIÈRE CHANCE | GEORGE MARSHALL | 370 410 | 520 234 |
| 237 | LE FOU DU CIRQUE | MICHAEL KIDD | 366 387 | 366 387 |
| 238 | L'ULTIME RAZZIA | STANLEY KUBRICK | 365 600 | 389 236 |
| 239 | UN PITRE AU PENSIONNAT | NORMAN TAUROG | 364 345 | 1 465 230 |
| 240 | ESCAPADE | RALPH HABIB | 364 262 | 871 686 |
| 241 | LA REVANCHE DE ROBIN DES BOIS | VAL GUEST | 363 631 | 617 425 |
| 242 | ACTION IMMÉDIATE | MAURICE LABRO | 363 311 | 1 199 193 |
| 243 | LE BATAILLON DANS LA NUIT | ALLAN DWAN | 363 150 | 363 150 |
| 244 | NUITS BLANCHES | LUCHINO VISCONTI | 361 422 | 378 933 |
| 245 | LA NEIGE EN DEUIL | EDWARD DMYTRYK | 357 691 | 1 408 944 |
| 246 | SAIT-ON JAMAIS | ROGER VADIM | 356 582 | 1 331 556 |
| 247 | PÈRES ET FILS | MARIO MONICELLI | 354 952 | 364 492 |
| 248 | LA BLONDE OU LA ROUSSE | GEORGE SIDNEY | 354 914 | 354 914 |
| 249 | FRANKENSTEIN S'EST ÉCHAPPÉ | TERENCE FISHER | 353 877 | 420 241 |
| 250 | LE SALAIRE DU DIABLE | JACK ARNOLD | 351 267 | 590 316 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1955 ou avant)
** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.