Eklablog Tous les blogs Top blogs Films, TV & Vidéos Tous les blogs Films, TV & Vidéos
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

box-office, box office, films, CNC

Publicité

Entrées annuelles 1958 : top 1-50

Entrées réalisées du 1er janvier 1958 au 30 décembre 1958

 

POS FILM RÉALISATEUR ENTRÉES 1958 CUMULS
  1 LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI DAVID LEAN 7 277 165 7 455 042
  2 LES MISÉRABLES JEAN-PAUL LE CHANOIS 6 372 388 6 372 388
  3 SISSI IMPÉRATRICE ERNST MARISCHKA 3 016 307 4 892 701
  4 LE TRIPORTEUR JACK PINOTEAU 3 000 622 3 463 571
  5 MON ONCLE JACQUES TATI 2 742 227 2 742 227
  6 GUERRE ET PAIX KING VIDOR 2 617 851 4 264 965
  7 LE CHÔMEUR DE CLOCHEMERLE JEAN BOYER 2 471 533 3 188 878
  8 QUAND PASSENT LES CIGOGNES MIKHAIL KALATOZOV 2 384 137 2 384 137
  9 UNE PARISIENNE MICHEL BOISROND 2 329 609 2 639 149
10 MAIGRET TEND UN PIÈGE JEAN DELANNOY 2 312 646 2 312 646
11 LE BAL DES MAUDITS EDWARD DMYTRYK 2 297 544 2 297 544
12 SISSI FACE A SON DESTIN ERNST MARISCHKA 2 141 885 2 141 885
13 L'EAU VIVE FRANCOIS VILLIERS 1 901 625 1 901 625
14 LA CHATTE HENRI DECOIN 1 866 093 1 866 093
15 LES NUITS DE CABIRIA FEDERICO FELLINI 1 839 527 2 113 702
16 LA FAMILLE TRAPP WOLFGANG LIEBENEINER 1 816 949 2 085 668
17 PORTE DES LILAS RENE CLAIR 1 776 800 3 264 517
18 LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS MICHAEL ANDERSON 1 744 196 2 108 008
19 TAMANGO JOHN BERRY 1 675 295 1 675 295
20 NATHALIE CHRISTIAN-JAQUE 1 614 727 2 187 496
21 CES DAMES PRÉFÈRENT LE MAMBO BERNARD BORDERIE 1 592 970 1 607 723
22 LE GORILLE VOUS SALUE BIEN BERNARD BORDERIE 1 558 065 1 558 065
23 LA VIE À DEUX CLÉMENT DUHOUR 1 537 684 1 537 684
24 LES BIJOUTIERS DU CLAIR DE LUNE ROGER VADIM 1 524 418 1 524 418
25 L'ADIEU AUX ARMES CHARLES VIDOR 1 516 230 1 516 230
26 SANS FAMILLE ANDRE MICHEL 1 513 474 1 513 474
27 LA LOI C'EST LA LOI CHRISTIAN-JAQUE 1 450 276 1 450 276
28 EN CAS DE MALHEUR CLAUDE AUTANT-LARA 1 450 220 1 450 220
29 LA TOUR, PRENDS GARDE ! GEORGES LAMPIN 1 417 578 1 417 578
30 VIVE LES VACANCES JEAN-MARC THIBAULT 1 402 043 1 434 395
31 LES TRICHEURS MARCEL CARNE 1 376 867 1 376 867
32 À PARIS TOUS LES DEUX GERD OSWALD 1 366 701 1 366 701
33 LONDRES APPELLE POLE NORD DUILIO COLETTI 1 347 170 1 347 170
34 ARÈNES JOYEUSES MAURICE DE CANONGE 1 344 843 1 481 769
35 BONJOUR TRISTESSE OTTO PREMINGER 1 344 624 1 344 624
36 CASINO DE PARIS ANDRE HUNEBELLE 1 337 812 2 487 388
37 ROSE WOLFGANG STAUDTE 1 328 914 1 490 514
38 SISSI ERNST MARISCHKA 1 323 747 5 330 049
39 CHARMANTS GARCONS HENRI DECOIN 1 316 016 1 515 360
40 LE DÉSORDRE ET LA NUIT GILLES GRANGIER 1 281 139 1 281 139
41 SOIS BELLE ET TAIS-TOI MARC ALLEGRET 1 280 389 1 280 389
42 BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE RENE CLEMENT 1 278 800 1 278 800
43 LE PASSAGER CLANDESTIN RALPH HABIB 1 275 125 1 275 125
44 LES DIX COMMANDEMENTS CECIL B DE MILLE 1 268 731 1 268 731
45 UNE VIE ALEXANDRE ASTRUC 1 189 117 1 189 117
46 POT BOUILLE JULIEN DUVIVIER 1 186 137 2 179 022
47 À PIED À CHEVAL ET EN SPOUTNIK JEAN DREVILLE 1 179 746 1 179 746
48 UN ROI À NEW-YORK CHARLES CHAPLIN 1 176 223 2 356 582
49 À PIED À CHEVAL ET EN VOITURE MAURICE DELBEZ 1 165 435 2 966 729
50 ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD LOUIS MALLE 1 132 132 1 132 132

 

Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1955 ou avant)

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article