box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 2 janvier 1957 au 31 décembre 1957
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES | CUMULS |
| 51 | LE GRAND BLUFF | PATRICE DALLY | 1 157 279 | 1 157 279 |
| 52 | CASINO DE PARIS | ANDRE HUNEBELLE | 1 149 576 | 1 149 576 |
| 53 | JE REVIENDRAI À KANDARA | VICTOR VICAS | 1 133 109 | 1 134 930 |
| 54 | LA RIVIÈRE DES TROIS JONQUES | ANDRE PERGAMENT | 1 128 276 | 1 133 828 |
| 55 | LES JEUNES ANNÉES D'UNE REINE | ERNST MARISCHKA | 1 126 862 | 1 257 693 |
| 56 | LE FEU AUX POUDRES | HENRI DECOIN | 1 091 625 | 1 091 625 |
| 57 | ASSASSINS ET VOLEURS | SACHA GUITRY | 1 080 695 | 1 201 291 |
| 58 | LE LONG DES TROTTOIRS | LEONIDE MOGUY | 1 072 418 | 2 041 424 |
| 59 | L'HOMME QUI N'A JAMAIS EXISTÉ | RONALD NEAME | 1 051 812 | 1 051 812 |
| 60 | LA NEIGE EN DEUIL | EDWARD DMYTRYK | 1 048 342 | 1 051 253 |
| 61 | LA GARÇONNE | JACQUELINE AUDRY | 1 037 501 | 1 037 501 |
| 62 | POLICE INTERNATIONALE | JOHN GILLING | 1 030 429 | 1 030 429 |
| 63 | ELENA ET LES HOMMES | JEAN RENOIR | 1 028 209 | 1 870 421 |
| 64 | BONSOIR PARIS BONJOUR L'AMOUR | RALPH BAUM | 1 003 419 | 1 014 198 |
| 65 | LES SUSPECTS | JEAN DREVILLE | 1 001 773 | 1 001 773 |
| 66 | LE 7e COMMANDEMENT | RAYMOND BERNARD | 995 869 | 995 869 |
| 67 | L'AMOUR DESCEND DU CIEL | MAURICE CAM | 995 124 | 995 124 |
| 68 | POT BOUILLE | JULIEN DUVIVIER | 992 885 | 992 885 |
| 69 | C'EST ARRIVÉ À ADEN | MICHEL BOISROND | 977 626 | 1 641 012 |
| 70 | SAIT-ON JAMAIS | ROGER VADIM | 974 974 | 974 974 |
| 71 | TAHITI OU LA JOIE DE VIVRE | BERNARD BORDERIE | 962 302 | 962 302 |
| 72 | LA JOYEUSE PRISON | ANDRE BERTHOMIEU | 948 003 | 1 769 094 |
| 73 | LES TROIS FONT LA PAIRE | SACHA GUITRY | 946 738 | 946 738 |
| 74 | RETOUR DE MANIVELLE | DENYS DE LA PATELLIERE | 941 502 | 941 502 |
| 75 | DON JUAN | JOHN BERRY | 940 530 | 2 847 089 |
| 76 | ZARAK LE VALEUREUX | TERENCE YOUNG | 932 093 | 932 093 |
| 77 | FERNAND CLOCHARD | PIERRE CHEVALIER | 928 340 | 928 340 |
| 78 | UN PITRE AU PENSIONNAT | NORMAN TAUROG | 927 626 | 1 100 885 |
| 79 | DAVY CROCKETT ET LES PIRATES DE LA RIVIÈRE | WALT DISNEY | 925 440 | 974 024 |
| 80 | FERNAND COW BOY | GUY LEFRANC | 921 971 | 1 600 809 |
| 81 | TU SERAS UN HOMME MON FILS | GEORGE SIDNEY | 919 897 | 1 762 145 |
| 82 | LE SANG À LA TÊTE | GILLES GRANGIER | 910 814 | 1 524 969 |
| 83 | LA MOUSSON | JEAN NEGULESCO | 910 418 | 2 325 406 |
| 84 | ŒIL POUR ŒIL | ANDRE CAYATTE | 903 969 | 903 969 |
| 85 | ET PAR ICI LA SORTIE | WILLY ROZIER | 902 252 | 902 252 |
| 86 | LA MORT EN CE JARDIN | LUIS BUÑUEL | 889 687 | 1 152 231 |
| 87 | LE BOUFFON DU ROI | NORMAN PANAMA / MELVIN FRANK | 885 280 | 1 717 835 |
| 88 | COMME UN CHEVEU SUR LA SOUPE | MAURICE REGAMEY | 881 876 | 881 876 |
| 89 | MISS CATASTROPHE | DIMITRI KIRSANOFF | 881 255 | 1 038 277 |
| 90 | BARATIN | JEAN STELLI | 876 427 | 1 057 511 |
| 91 | SAFARI | TERENCE YOUNG | 872 324 | 1 203 875 |
| 92 | SANTIAGO | GORDON DOUGLAS | 869 072 | 935 313 |
| 93 | MÉFIEZ-VOUS FILLETTES | YVES ALLEGRET | 866 683 | 866 683 |
| 94 | LES ESPIONS | HENRI-GEORGES CLOUZOT | 843 154 | 843 154 |
| 95 | ACTION IMMÉDIATE | MAURICE LABRO | 835 882 | 835 882 |
| 96 | DAVY CROCKETT ROI DES TRAPPEURS | WALT DISNEY | 827 706 | 2 112 819 |
| 97 | CETTE SACREZ GAMINE | MICHEL BOISROND | 825 146 | 3 047 992 |
| 98 | LE COUTURIER DE CES DAMES | JEAN BOYER | 819 548 | 3 322 909 |
| 99 | LE TEMPS DE LA COLERE | RICHARD FLEISCHER | 817 248 | 817 248 |
| 100 | BRISANTS HUMAINS | JOSEPH PEVNEY | 811 391 | 951 120 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1954 ou avant)