box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 2 janvier 1957 au 31 décembre 1957
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES | CUMULS |
| 251 | LE MUCHACHO | LADISLAO VAJDA | 434 251 | 459 234 |
| 252 | ARRÊT D'AUTOBUS | JOSHUA LOGAN | 432 406 | 732 101 |
| 253 | CELA S'APPELLE L'AURORE | LUIS BUÑUEL | 430 608 | 864 847 |
| 254 | LA STRADA | FEDERICO FELLINI | 430 028 | 3 575 707 |
| 255 | PORT AFRIQUE | RUDOLPH MATE | 429 080 | 442 163 |
| 256 | LES GRANDES MANŒUVRES | RENÉ CLAIR | 428 796 | 4 503 739 |
| 257 | L’ÉMERAUDE TRAGIQUE | ANDREW MARTON | 427 034 | 1 733 451 |
| 258 | MON CURÉ CHEZ LES PAUVRES | HENRI DIAMANT-BERGER | 424 682 | 1 071 601 |
| 259 | SOS NORONHA | GEORGES ROUQUIER | 423 305 | 423 305 |
| 260 | LA HORDE SAUVAGE | JOSEPH KANE | 421 468 | 435 664 |
| 261 | 08/15 GO HOME | PAUL MAY | 421 364 | 472 324 |
| 262 | ÉCRIT SUR DU VENT | DOUGLAS SIRK | 420 289 | 420 289 |
| 263 | LES ASSASSINS DU DIMANCHE | ALEX JOFFE | 418 771 | 1 073 027 |
| 264 | LE TIGRE DU CIEL | GORDON DOUGLAS | 416 371 | 1 256 926 |
| 265 | DU SANG SOUS LE CHAPITEAU | GEORGES PECLET | 415 364 | 455 479 |
| 266 | LES PÉPÉES AU SERVICE SECRET | RAOUL ANDRÉ | 414 908 | 686 446 |
| 267 | GÉNÉRAL DU DIABLE | JERRY HOPPER | 413 079 | 1 426 093 |
| 268 | OPÉRATION REQUINS | HELMUT KÄUTNER | 411 895 | 411 895 |
| 269 | CE JOLI MONDE | CARLO RIM | 408 789 | 408 789 |
| 270 | LE ROI ET QUATRE REINES | RAOUL WALSH | 407 764 | 407 764 |
| 271 | LA FILLE DE L'AMBASSADEUR | NORMAN KRASNA | 406 350 | 675 218 |
| 272 | COURSE AU SOLEIL | ROY BOULTING | 403 349 | 484 641 |
| 273 | SOUS LE SIGNE DE LA CROIX | GUIDO BRIGNONE | 402 621 | 402 621 |
| 274 | MARQUÉE PAR LE DESTIN | MARIO COSTA | 401 942 | 504 573 |
| 275 | ELISA | ROGER RICHEBE | 401 736 | 508 808 |
| 276 | LA LOI DE LA PRAIRIE | ROBERT WISE | 401 064 | 401 123 |
| 277 | TROIS LANCIERS DU BENGALE ** | HENRY HATHAWAY | 400 743 | 2 992 261 |
| 278 | LE CHÂTEAU DES AMANTS MAUDITS | RICCARDO FREDA | 400 427 | 400 427 |
| 279 | LA LUMIÈRE D'EN FACE | GEORGES LACOMBE | 399 637 | 1 748 099 |
| 280 | MARCHANDS DE FILLES | MAURICE CLOCHE | 399 589 | 399 589 |
| 281 | LES DEMI-SEL | GEORG TRESSLER | 398 082 | 398 082 |
| 282 | COUP DUR CHEZ LES MOUS | JEAN LOUBIGNAC | 397 083 | 1 113 015 |
| 283 | LA PREMIÈRE BALLE TUE | RUSSELL ROUSE | 396 608 | 396 658 |
| 284 | L'ARDENTE GITANE | NICHOLAS RAY | 396 276 | 436 520 |
| 285 | UN MISSIONNAIRE | MAURICE CLOCHE | 396 033 | 1 290 375 |
| 286 | PARIS CANAILLE | PIERRE GASPARD-HUIT | 395 479 | 1 992 697 |
| 287 | LES TRUANDS | CARLO RIM | 395 062 | 1 637 700 |
| 288 | KITTY | ALFRED WEIDENMANN | 391 482 | 391 482 |
| 289 | LE SOUFFLE DE LA LIBERTÉ | CLEMENTE FRACASSI | 391 309 | 391 309 |
| 290 | L'AUBERGE FLEURIE | PIERRE CHEVALIER | 390 781 | 442 349 |
| 291 | PITIÉ POUR LES VAMPS | JEAN JOSIPOVICI | 390 748 | 510 157 |
| 292 | VOUS PIGEZ | PIERRE CHEVALIER | 390 588 | 2 482 873 |
| 293 | UNE FILLE ÉPATANTE | RAOUL ANDRÉ | 390 021 | 1 531 357 |
| 294 | LA FILLE DU FLEUVE | MARIO SOLDATI | 388 120 | 2 309 549 |
| 295 | AMOUR TANGO MANDOLINE | ARTHUR-MARIA RABENALT | 387 646 | 414 890 |
| 296 | BLANCHES COLOMBES ET VILAINS MESSIEURS | JOSEPH L. MANKIEWICZ | 386 874 | 386 874 |
| 297 | CES SACRÉES VACANCES | ROBERT VERNAY | 381 738 | 2 115 993 |
| 298 | MARCELIN PAIN ET VIN | LADISLAO VAJDA | 380 441 | 2 399 177 |
| 299 | JE REVIENS DE L'ENFER | MERVYN LE ROY | 380 290 | 380 290 |
| 300 | SÉRÉNADE | ANTHONY MANN | 379 971 | 606 155 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1954 ou avant)
** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.