box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 2 janvier 1957 au 31 décembre 1957
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES | CUMULS |
| 201 | ESCAPADE | RALPH HABIB | 507 424 | 507 424 |
| 202 | L'ENFER DES TROPIQUES | ROBERT PARRISH | 506 016 | 506 016 |
| 203 | DIANE DE POITIERS | DAVID MILLER | 505 396 | 910 415 |
| 204 | LA RANÇON | ALEX SEGAL | 505 066 | 522 999 |
| 205 | LE BRAVE ET LA BELLE | BUDD BOETTICHER | 503 515 | 625 889 |
| 206 | JUSQU'AU DERNIER | PIERRE BILLON | 502 957 | 502 957 |
| 207 | LE DROIT DE NAÎTRE | ZACARIAS GOMEZ-URQUIZA | 496 838 | 1 293 453 |
| 208 | L'AMOUR D'UNE MÈRE | CARLO BORGHESIO | 496 349 | 523 069 |
| 209 | LA CHARGE DES TUNIQUES BLEUES | ANTHONY MANN | 493 202 | 969 249 |
| 210 | LE FILS DE ZORRO | SPENCER-GORDON BENNET | 492 599 | 554 370 |
| 211 | L’ÉNIGMATIQUE MONSIEUR D | SHELDON REYNOLDS | 491 422 | 760 852 |
| 212 | RÈGLEMENTS DE COMPTES À OK CORRAL | JOHN STURGES | 487 155 | 487 155 |
| 213 | ODONGO | JOHN GILLING | 486 997 | 486 997 |
| 214 | DES GENS SANS IMPORTANCE | HENRI VERNEUIL | 485 070 | 2 204 431 |
| 215 | COLÈRE NOIRE | FRANK TUTTLE | 484 358 | 1 191 612 |
| 216 | LES PILIERS DU CIEL | GEORGE MARSHALL | 483 183 | 583 434 |
| 217 | LA FEMME AUX DEUX VISAGES | RAFFAELLO MATARAZZO | 479 641 | 712 755 |
| 218 | PARDONNEZ NOS OFFENSES | ROBERT HOSSEIN | 478 743 | 920 422 |
| 219 | BANDIDO CABALLERO | RICHARD FLEISCHER | 473 942 | 569 884 |
| 220 | L'HOMME AU COMPLET GRIS | NUNNALLY JOHNSON | 473 767 | 863 345 |
| 221 | LA COLLINE DE L'ADIEU | HENRY KING | 473 712 | 1 220 258 |
| 222 | GABY | CURTIS BERNHARDT | 468 580 | 565 988 |
| 223 | L’ODYSSÉE DU CAPITAINE STEVE | MARCELLO PAGLIERO | 468 081 | 976 720 |
| 224 | LES BLEUS DE LA MARINE ** | MAURICE CAMMAGE | 465 348 | 2 363 780 |
| 225 | UNE ÎLE AU SOLEIL | ROBERT ROSSEN | 464 571 | 464 571 |
| 226 | HÉLÈNE DE TROIE | ROBERT WISE | 463 999 | 1 960 740 |
| 227 | QUAND LE CLAIRON SONNERA | FRANK LLOYD | 463 667 | 706 324 |
| 228 | LE BIGAME | LUCIANO EMMER | 463 604 | 628 819 |
| 229 | LES CLAMEURS SE SONT TUES | IRVING RAPPER | 463 488 | 463 488 |
| 230 | LE TRIPORTEUR | JACK PINOTEAU | 462 949 | 462 949 |
| 231 | MOBY DICK | JOHN HUSTON | 461 855 | 764 655 |
| 232 | LA VIE PASSIONNÉE DE VINCENT VAN GOGH | VINCENTE MINNELLI | 455 859 | 455 859 |
| 233 | LE MYSTÈRE DE LA PAGE ARRACHÉE | GUY GREEN | 455 784 | 469 068 |
| 234 | BÉBÉS A GOGO | PAUL MESNIER | 453 752 | 895 615 |
| 235 | DIEU SEUL LE SAIT | JOHN HUSTON | 453 637 | 453 637 |
| 236 | LE BOULANGER DE VALORGUE | HENRI VERNEUIL | 452 642 | 6 424 510 |
| 237 | CHIENS PERDUS SANS COLLIER | JEAN DELANNOY | 452 197 | 3 580 621 |
| 238 | L'AVENTURE FANTASTIQUE | ROY ROWLAND | 448 479 | 864 884 |
| 239 | RIVIÈRE DE NOS AMOURS | ANDRE DE TOTH | 445 538 | 983 007 |
| 240 | FRIC-FRAC EN DENTELLES | GUILLAUME RADOT | 445 525 | 445 525 |
| 241 | LA LOI DES RUES | RALPH HABIB | 444 561 | 1 301 048 |
| 242 | ALERTE AUX CANARIES | ANDRE ROY | 444 555 | 528 894 |
| 243 | QUELLE SACRÉE SOIRÉE | ROBERT VERNAY | 442 300 | 442 300 |
| 244 | L'HOMME DE LISBONNE | RAY MILLAND | 441 543 | 441 543 |
| 245 | MAM'ZELLE CRI-CRI | ERNST MARISCHKA | 440 957 | 440 957 |
| 246 | LE COIN TRANQUILLE | ROBERT VERNAY | 438 969 | 438 969 |
| 247 | ROSE MARIE | MERVYN LE ROY | 438 230 | 2 279 931 |
| 248 | SYMPHONIE INACHEVÉE | GLAUCO PELLEGRINI | 437 510 | 437 510 |
| 249 | LA PEAU DE L'OURS | CLAUDE BOISSOL | 437 464 | 437 464 |
| 250 | VOICI LE TEMPS DES ASSASSINS | JULIEN DUVIVIER | 436 078 | 1 362 998 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1954 ou avant)
** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.