box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 2 janvier 1957 au 31 décembre 1957
| POS | FILM | RÉALISATEUR | ENTRÉES | CUMULS |
| 101 | PATROUILLE DE CHOC | CLAUDE BERNARD-AUBERT | 810 164 | 810 164 |
| 102 | LA CHÂTELAINE DU LIBAN | RICHARD POTTIER | 806 842 | 2 014 138 |
| 103 | LES ROIS DU SPORT ** | PIERRE COLOMBIER | 803 364 | 1 349 683 |
| 104 | LE SECRET DE SŒUR ANGÈLE | LEO JOANNON | 803 056 | 1 927 815 |
| 105 | GOUBBIAH MON AMOUR | ROBERT DARENE | 800 982 | 1 348 834 |
| 106 | UNE NUIT AUX BALÉARES | PAUL MESNIER | 799 203 | 830 767 |
| 107 | LA DERNIÈRE CARAVANE | DELMER DAVES | 794 983 | 794 983 |
| 108 | PICNIC | JOSHUA LOGAN | 792 531 | 1 523 786 |
| 109 | LA BELLE DES BELLES | ROBERT-ZIEGLER LEONARD | 789 335 | 3 562 328 |
| 110 | LA FUREUR DE VIVRE | NICHOLAS RAY | 784 911 | 1 653 051 |
| 111 | LA VIE EST BELLE | ROGER PIERRE / JEAN-MARC THIBAULT | 782 649 | 1 380 385 |
| 112 | LES COLLÉGIENNES | ANDRE HUNEBELLE | 766 384 | 766 384 |
| 113 | LE SECRET DES TENTES NOIRES | BRIAN DESMOND HURST | 765 608 | 794 500 |
| 114 | HOMMES ET LOUPS | GIUSEPPE DE SANTIS | 763 635 | 763 635 |
| 115 | RICHARD III | LAURENCE OLIVER | 761 504 | 993 786 |
| 116 | UNE GOSSE SENSASS | ROBERT BIBAL | 758 431 | 800 118 |
| 117 | ALERTE AU DEUXIÈME BUREAU | JEAN STELLI | 756 125 | 930 387 |
| 118 | LA HAUTE SOCIÉTÉ | CHARLES WALTERS | 755 284 | 756 263 |
| 119 | MORT EN FRAUDE | MARCEL CAMUS | 752 522 | 752 522 |
| 120 | CINÉRAMA HOLIDAY | MULTI-RÉALISATEURS | 746 033 | 746 033 |
| 121 | LIONS D'AFRIQUE | WALT DISNEY | 740 661 | 1 016 933 |
| 122 | LE COLONEL EST DE LA REVUE | MAURICE LABRO | 738 617 | 865 308 |
| 123 | LE CYGNE | CHARLES VIDOR | 738 244 | 1 296 574 |
| 124 | LA CROISÉE DES DESTINS | GEORGE CUKOR | 737 989 | 1 084 415 |
| 125 | LES QUATRE PLUMES BLANCHES | ZOLTAN KORDA / TERENCE YOUNG | 734 659 | 1 672 638 |
| 126 | ATTAQUE ! | ROBERT ALDRICH | 727 998 | 1 022 193 |
| 127 | L'INSPECTEUR AIME LA BAGARRE | JEAN DEVAIVRE | 726 919 | 726 919 |
| 128 | LE CHÔMEUR DE CLOCHEMERLE | JEAN BOYER | 717 345 | 717 345 |
| 129 | OSS 117 N'EST PAS MORT | JEAN SACHA | 711 664 | 711 664 |
| 130 | VACANCES EXPLOSIVES | CHRISTIAN STENGEL | 708 738 | 708 738 |
| 131 | COMMANDO DANS LA GIRONDE | JOSE FERRER | 707 498 | 1 317 643 |
| 132 | L'EMPIRE DU SOLEIL | MARIO CRAVERI / ENRICO GRAS | 706 366 | 706 366 |
| 133 | OMBRES SOUS LA MER | JEAN NEGULESCO | 705 901 | 705 901 |
| 134 | LES VENDANGES | JEFFREY HAYDEN | 703 728 | 703 728 |
| 135 | ALEXANDRE LE GRAND | ROBERT ROSSEN | 700 696 | 1 499 145 |
| 136 | LA DERNIÈRE CHASSE | RICHARD BROOKS | 698 155 | 720 254 |
| 137 | AU SIXIÈME JOUR | HENRY KOSTER | 696 636 | 805 021 |
| 138 | SI TOUS LES GARS DU MONDE | CHRISTIAN-JAQUE | 691 379 | 3 520 644 |
| 139 | L'INFERNALE POURSUITE | WALT DISNEY | 685 320 | 728 573 |
| 140 | LA REVANCHE DE PABLITO | WALT DISNEY | 681 652 | 965 395 |
| 141 | LA RUÉE VERS L'OR ** | CHARLES CHAPLIN | 680 252 | 4 814 445 |
| 142 | NARCISSE ** | AYRES D'AGUIAR | 676 258 | 3 905 672 |
| 143 | LES AILES DE L’ESPÉRANCE | DOUGLAS SIRK | 675 900 | 675 900 |
| 144 | MA VIE COMMENCE EN MALAISIE | JACK LEE | 670 156 | 720 734 |
| 145 | LES ŒUFS DE L'AUTRUCHE | DENYS DE LA PATELLIERE | 665 060 | 665 060 |
| 146 | LE SALAIRE DU PÉCHÉ | DENYS DE LA PATELLIERE | 661 621 | 943 106 |
| 147 | LE CONQUÉRANT | DICK POWELL | 660 093 | 1 616 002 |
| 148 | MARIE-ANTOINETTE | JEAN DELANNOY | 655 884 | 1 974 227 |
| 149 | IGNACE ** | PIERRE COLOMBIER | 640 871 | 2 997 585 |
| 150 | AH QUELLE EQUIPE ! | ROLAND QUIGNON | 632 014 | 710 032 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1954 ou avant)
** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.