box-office, box office, films, CNC
Entrées réalisées du 30 décembre 1959 au 3 janvier 1961
POS | FILM | REALISATEUR | ENTRÉES 1960 | CUMULS |
201 | LES JEUX DE L'AMOUR | PHILIPPE DE BROCA | 413 285 | 413 285 |
202 | BEN HUR | WILLIAM WYLER | 412 086 | 412 086 |
203 | LA MAIN CHAUDE | GERARD OURY | 411 617 | 411 617 |
204 | L'AVENTURIER DU RIO GRANDE | ROBERT PARRISH | 409 783 | 409 783 |
205 | LA GRANDE ILLUSION ** | JEAN RENOIR | 407 923 | 6 014 396 |
206 | OPÉRATION SCOTLAND YARD | BASIL DEARDEN | 403 567 | 403 567 |
207 | MON POTE LE GITAN | FRANCOIS GIR | 400 312 | 476 232 |
208 | ANNA DE BROOKLYN | CARLO LASTRICATI | 400 188 | 2 260 314 |
209 | SIGNE : ZORRO | WALT DISNEY | 398 835 | 782 805 |
210 | OPERATION AMSTERDAM | MICHAEL MC CARTHY | 397 849 | 656 521 |
211 | L'EAU VIVE | FRANCOIS VILLIERS | 397 599 | 3 695 225 |
212 | PRISONNIERS DE LA BROUSSE | WILLY ROZIER | 396 772 | 473 366 |
213 | TERRAIN VAGUE | MARCEL CARNE | 393 979 | 393 979 |
214 | LE PAIN DES JULES | JACQUES SEVERAC | 393 669 | 393 669 |
215 | LES YEUX SANS VISAGE | GEORGES FRANJU | 393 525 | 393 525 |
216 | LE SICILIEN | PIERRE CHEVALIER | 391 149 | 2 189 830 |
217 | DOUZE HEURES D'HORLOGE | GEZA RADVANYI | 390 715 | 814 707 |
218 | L'AMBITIEUSE | YVES ALLEGRET | 389 331 | 556 968 |
219 | LA COLLINE DES POTENCES | DELMER DAVES | 389 165 | 1 171 796 |
220 | VALENCIA | JUAN DE ORDUNA | 389 059 | 927 460 |
221 | LES CHEMINS DE LA HAUTE VILLE | JACK CLAYTON | 389 008 | 879 236 |
222 | TU ES PIERRE | PHILIPPE AGOSTINI | 388 032 | 190 867 |
223 | LA CHARGE DU 7EME LANCIERS | JOHN GILLING | 387 905 | 1 049 204 |
224 | BRÈVES AMOURS | CAMILLO MASTROCINQUE | 385 981 | 575 655 |
225 | LE PIGEON | MARIO MONICELLI | 383 703 | 463 190 |
226 | LE VOYAGE | ANATOLE LITVAK | 382 406 | 1 258 060 |
227 | LES YEUX NOIRS | PAUL MARTIN | 381 415 | 1 082 708 |
228 | LE SECRET DU GRAND CANYON | DON SIEGEL | 377 700 | 377 700 |
229 | TU TREMBLES, CARCASSE | GEORGE MARSHALL | 377 091 | 1 188 357 |
230 | LES DENTS DU DIABLE | NICHOLAS RAY | 371 958 | 371 958 |
231 | LES BONNES FEMMES | CLAUDE CHABROL | 369 225 | 369 225 |
232 | SISSI FACE A SON DESTIN | ERNST MARISCHKA | 367 210 | 4 821 604 |
233 | LE GÉANT DE LA STEPPE | ALEXANDRE PTOUCHKO | 367 099 | 427 185 |
234 | LE FAUVE EST LACHÉ | MAURICE LABRO | 366 796 | 2 123 606 |
235 | LA PENICHE DU BONHEUR | MELVILLE SHAVELSON | 365 540 | 540 397 |
236 | LA CHARTREUSE DE PARME | CHRISTIAN-JAQUE | 365 058 | 5 448 557 |
237 | CROQUEMITOUFLE | CLAUDE BARMA | 364 614 | 1 059 249 |
238 | QUI ETAIT DONC CETTE DAME ? | GEORGE SIDNEY | 363 730 | 363 730 |
239 | LES 39 MARCHES | RALPH THOMAS | 362 731 | 411 950 |
240 | TRAHISON A ATHÈNES | ROBERT ALDRICH | 362 073 | 367 097 |
241 | LA GRANDE EPOQUE | MULTI-REALISATEURS | 361 523 | 458 096 |
242 | LE BEAU SERGE | CLAUDE CHABROL | 361 084 | 986 301 |
243 | LA BATAILLE DE LA MER DE CORAIL | PAUL WENDKOS | 360 867 | 360 867 |
244 | SÉRÉNADE AU TEXAS | RICHARD POTTIER | 360 773 | 2 215 746 |
245 | LA BÊTE A L’AFFÛT | PIERRE CHENAL | 358 129 | 790 918 |
246 | LA POURSUITE DURA SEPT JOURS | DAVID BUTLER | 356 358 | 732 009 |
247 | SANS FAMILLE | ANDRE MICHEL | 356 099 | 2 991 227 |
248 | FRANCOIS 1ER ** | CHRISTIAN-JAQUE | 355 832 | 2 776 439 |
249 | LA GLOIRE ET LA PEUR | LEWIS MILESTONE | 355 138 | 853 605 |
250 | CONTRE-ESPIONNAGE | ANDRE DE TOTH | 354 733 | 354 733 |
Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1957 ou avant)
** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.