box-office, box office, films, CNC
Entrées France réalisées jusqu'au 29 décembre 1959
Source : CNC (Fabrice Ferment)
BOX-OFFICE FILMS 1945-1959 | |||||
FILM | RÉALISATEUR | ANNÉE DE SORTIE |
CUMUL | ||
31 | -2 | LA BATAILLE DU RAIL | RENE CLEMENT | 1946 | 5 284 216 |
32 | -2 | LE BAL DES SIRÈNES | GEORGE SIDNEY | 1946 | 5 179 049 |
33 | -2 | NAPOLÉON | SACHA GUITRY | 1955 | 5 128 090 |
34 | +1 | QUAI DES ORFÈVRES | HENRI-GEORGES CLOUZOT | 1947 | 5 108 322 |
35 | -3 | LE CAPITAN | ROBERT VERNAY | 1946 | 5 098 864 |
36 | -3 | LA CAGE AUX ROSSIGNOLS | JEAN DREVILLE | 1945 | 5 085 190 |
37 | -3 | LA CHARTREUSE DE PARME | CHRISTIAN-JAQUE | 1948 | 5 079 323 |
38 | -2 | CLOCHEMERLE | PIERRE CHENAL | 1948 | 5 027 714 |
39 | -2 | LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE | TITUS VIBE MULLER | 1948 | 5 014 550 |
40 | +16 | TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES | FRED ZINNEMANN | 1953 | 5 012 851 |
41 | -3 | LE VOLEUR DE BAGDAD | LUDWIG BERGER / MICHAEL POWELL | 1946 | 4 988 460 |
42 | -3 | LE TROISIÈME HOMME | CAROL REED | 1949 | 4 969 142 |
43 | +2 | NOTRE-DAME DE PARIS | JEAN DELANNOY | 1956 | 4 965 638 |
44 | -1 | 20 000 LIEUES SOUS LES MERS | WALT DISNEY | 1955 | 4 935 531 |
45 | +2 | QUO VADIS | MERVYN LE ROY | 1953 | 4 928 288 |
46 | -5 | LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO | CARMINE GALLONE | 1955 | 4 897 031 |
47 | -5 | JOUR DE FÊTE | JACQUES TATI | 1949 | 4 836 437 |
48 | E | GUERRE ET PAIX | KING VIDOR | 1956 | 4 791 903 |
49 | -5 | SAMSON ET DALILA | CECIL B DE MILLE | 1951 | 4 778 584 |
50 | -1 | LES GRANDES MANŒUVRES | RENE CLAIR | 1955 | 4 772 312 |
51 | E | QUAND PASSENT LES CIGOGNES | MICKHAIL KALATOZOV | 1958 | 4 683 167 |
52 | -6 | LES PLUS BELLES ANNÉES DE NOTRE VIE | WILLIAM WYLER | 1947 | 4 674 771 |
53 | -5 | FABIOLA | ALESSANDRO BLASETTI | 1949 | 4 627 573 |
54 | -3 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | ZOLTAN KORDA | 1946 | 4 617 106 |
55 | -5 | AUX YEUX DU SOUVENIR | JEAN DELANNOY | 1948 | 4 602 237 |
56 | -4 | DESTINS | RICHARD POTTIER | 1946 | 4 578 340 |
57 | -4 | LE MONDE DU SILENCE | JACQUES-YVES COUSTEAU / LOUIS MALLE | 1956 | 4 542 604 |
58 | -4 | CENDRILLON | WALT DISNEY | 1950 | 4 495 156 |
59 | -4 | LES MILLE ET UNE NUITS | JOHN RAWLINS | 1946 | 4 491 339 |
60 | E | SISSI FACE A SON DESTIN | ERNST MARISCHKA | 1958 | 4 454 394 |
Films couleur indigo : Entrées annuelles > 100.000 Films en rouge : Entrée dans le Top All-time
+3 / -3 : Evolution par rapport au classement annuel précédent
NB : seuls les films sortis à compter de 1945 apparaissent dans ce classement.