box-office, box office, films, CNC
Entrées France réalisées jusqu'au 31 décembre 1957
Source : CNC (Fabrice Ferment et Didier G.)
| BOX-OFFICE FILMS 1945-1957 | |||||
| FILM | RÉALISATEUR | ANNÉE DE SORTIE |
CUMUL | ||
| 31 | -3 | LE DICTATEUR | CHARLES CHAPLIN | 1945 | 5 010 028 |
| 32 | +1 | QUAI DES ORFÈVRES | HENRI-GEORGES CLOUZOT | 1947 | 4 986 943 |
| 33 | -3 | LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE | TITUS VIBE MULLER | 1948 | 4 970 831 |
| 34 | -3 | LE VOLEUR DE BAGDAD | LUDWIG BERGER / MICHAEL POWELL | 1946 | 4 914 505 |
| 35 | -3 | LE TROISIÈME HOMME | CAROL REED | 1949 | 4 906 020 |
| 36 | -1 | JOUR DE FÊTE | JACQUES TATI | 1949 | 4 831 955 |
| 37 | +2 | SAMSON ET DALILA | CECIL B DE MILLE | 1951 | 4 701 331 |
| 38 | +17 | LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO | CARMINE GALLONE | 1955 | 4 689 808 |
| 39 | -2 | LES PLUS BELLES ANNÉES DE NOTRE VIE | WILLIAM WYLER | 1947 | 4 674 771 |
| 40 | -2 | FABIOLA | ALESSANDRO BLASETTI | 1949 | 4 627 573 |
| 41 | -1 | AUX YEUX DU SOUVENIR | JEAN DELANNOY | 1948 | 4 602 237 |
| 42 | +17 | 20 000 LIEUES SOUS LES MERS | WALT DISNEY | 1955 | 4 593 006 |
| 43 | -2 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | ZOLTAN KORDA | 1946 | 4 570 376 |
| 44 | +13 | LES GRANDES MANŒUVRES | RENÉ CLAIR | 1955 | 4 503 739 |
| 45 | -3 | CENDRILLON | WALT DISNEY | 1950 | 4 495 156 |
| 46 | -3 | LES MILLE ET UNE NUITS | JOHN RAWLINS | 1946 | 4 482 870 |
| 47 | -2 | DESTINS | RICHARD POTTIER | 1946 | 4 439 127 |
| 48 | -4 | LES AVENTURES DE CASANOVA | JEAN BOYER | 1947 | 4 417 187 |
| 49 | E | LE MONDE DU SILENCE | JACQUES-YVES COUSTEAU / LOUIS MALLE | 1956 | 4 395 096 |
| 50 | E | MICHEL STROGOFF | CARMINE GALLONE | 1956 | 4 380 575 |
| 51 | -6 | LES CASSE-PIEDS | JEAN DREVILLE | 1948 | 4 316 868 |
| 52 | -2 | REBECCA | ALFRED HITCHCOCK | 1947 | 4 311 169 |
| 53 | -6 | JUSTICE EST FAITE | ANDRE CAYATTE | 1950 | 4 282 812 |
| 54 | E | NOTRE-DAME DE PARIS | JEAN DELANNOY | 1956 | 4 280 742 |
| 55 | -7 | IVANHOÉ | RICHARD THORPE | 1952 | 4 275 307 |
| 56 | -5 | TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES | FRED ZINNEMANN | 1953 | 4 270 799 |
| 57 | -8 | LES TROIS MOUSQUETAIRES | GEORGE SIDNEY | 1950 | 4 219 082 |
| 58 | -4 | TOUCHEZ PAS AU GRISBI | JACQUES BECKER | 1954 | 4 205 799 |
| 59 | -6 | MANON DES SOURCES | MARCEL PAGNOL | 1952 | 4 176 398 |
| 60 | -8 | LE SILENCE EST D'OR | RENÉ CLAIR | 1947 | 4 170 277 |
Films couleur indigo : Entrées annuelles > 100.000 Films en rouge : Entrée dans le Top All-time
+3 / -3 : Evolution par rapport au classement annuel précédent
NB : seuls les films sortis après guerre apparaissent dans ce classement.