Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

box-office, box office, films, CNC

All time 1945-56 : Top 31-60

Entrées France réalisées jusqu'au 1er janvier 1957  

Source : CNC (Fabrice Ferment et Didier G.)

 

  BOX-OFFICE FILMS 1945-1956         
         
  FILM RÉALISATEUR ANNÉE DE SORTIE CUMUL
31 LE VOLEUR DE BAGDAD LUDWIG BERGER / MICHAEL POWELL 1946 4 883 843
32 LE TROISIÈME HOMME CAROL REED 1949 4 874 652
33 QUAI DES ORFÈVRES HENRI-GEORGES CLOUZOT 1947 4 858 125
34 NAPOLÉON SACHA GUITRY 1955 4 846 761
35 JOUR DE FÊTE JACQUES TATI 1949 4 831 955
36 AUTANT EN EMPORTE LE VENT VICTOR FLEMING 1950 4 745 965
37 LES PLUS BELLES ANNÉES DE NOTRE VIE WILLIAM WYLER 1947 4 674 771
38 FABIOLA ALESSANDRO BLASETTI 1949 4 627 573
39 SAMSON ET DALILA CECIL B DE MILLE 1951 4 603 912
40 AUX YEUX DU SOUVENIR JEAN DELANNOY 1948 4 602 237
41 LE LIVRE DE LA JUNGLE ZOLTAN KORDA 1946 4 543 490
42 CENDRILLON WALT DISNEY 1950 4 495 156
43 LES MILLE ET UNE NUITS JOHN RAWLINS 1946 4 467 320
44 LES AVENTURES DE CASANOVA JEAN BOYER 1947 4 417 903
45 DESTINS RICHARD POTTIER 1946 4 388 702
46 LES CASSE-PIEDS JEAN DREVILLE 1948 4 312 650
47 JUSTICE EST FAITE ANDRE CAYATTE 1950 4 251 746
48 IVANHOÉ RICHARD THORPE 1952 4 219 354
49 LES TROIS MOUSQUETAIRES GEORGE SIDNEY 1950 4 218 606
50 REBECCA ALFRED HITCHCOCK 1947 4 207 592
51 TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES FRED ZINNEMANN 1953 4 194 333
52 LE SILENCE EST D'OR RENE CLAIR 1947 4 170 277
53 MANON DES SOURCES MARCEL PAGNOL 1952 4 125 829
54 TOUCHEZ PAS AU GRISBI JACQUES BECKER 1954 4 105 682
55 LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO CARMINE GALLONE 1955 4 096 290
56 LE DIABLE AU CORPS CLAUDE AUTANT-LARA 1947 4 076 040
57 LES GRANDES MANŒUVRES RENE CLAIR 1955 4 074 943
58 BARRY RICHARD POTTIER 1949 4 061 160
59 20 000 LIEUES SOUS LES MERS WALT DISNEY 1955 4 050 470
60 QUO VADIS MERVYN LE ROY 1953 4 009 560

 

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article