• Entrées France réalisées jusqu'au 30 décembre 1958

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

     

        BOX-OFFICE FILMS 1945-1958    
        FILM RÉALISATEUR ANNÉE
    DE SORTIE
    CUMUL
    31 -2  NAPOLÉON SACHA GUITRY 1955 5 107 298
    32 -6  LE CAPITAN ROBERT VERNAY 1946 5 098 864
    33 -6  LA CAGE AUX ROSSIGNOLS JEAN DREVILLE 1945 5 081 726
    34 -6  LA CHARTREUSE DE PARME CHRISTIAN-JAQUE 1948 5 079 323
    35 -3  QUAI DES ORFÈVRES HENRI-GEORGES CLOUZOT 1947 5 059 343
    36 -6  CLOCHEMERLE PIERRE CHENAL 1948 5 027 714
    37 -4  LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE TITUS VIBE MULLER 1948 4 997 246
    38 -4  LE VOLEUR DE BAGDAD LUDWIG BERGER / MICHAEL POWELL 1946 4 943 534
    39 -4  LE TROISIÈME HOMME CAROL REED 1949 4 906 020
    40 E SISSI IMPÉRATRICE ERNST MARISCHKA 1957 4 892 701
    41 -2  LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO CARMINE GALLONE 1955 4 839 095
    42 -6  JOUR DE FÊTE JACQUES TATI 1949 4 836 437
    43 -1  20 000 LIEUES SOUS LES MERS WALT DISNEY 1955 4 832 230
    44 -7  SAMSON ET DALILA CECIL B DE MILLE 1951 4 767 010
    45 +9  NOTRE-DAME DE PARIS JEAN DELANNOY 1956 4 761 214
    46 -7  LES PLUS BELLES ANNÉES DE NOTRE VIE WILLIAM WYLER 1947 4 674 771
    47 QUO VADIS MERVYN LE ROY 1953 4 656 021
    48 -8  FABIOLA ALESSANDRO BLASETTI 1949 4 627 573
    49 -5  LES GRANDES MANŒUVRES RENÉ CLAIR 1955 4 614 211
    50 -9  AUX YEUX DU SOUVENIR JEAN DELANNOY 1948 4 602 237
    51 -8  LE LIVRE DE LA JUNGLE ZOLTAN KORDA 1946 4 596 254
    52 -5  DESTINS RICHARD POTTIER 1946 4 530 069
    53 -4  LE MONDE DU SILENCE JACQUES-YVES COUSTEAU / LOUIS MALLE 1956 4 499 561
    54 -9  CENDRILLON WALT DISNEY 1950 4 495 156
    55 -9  LES MILLE ET UNE NUITS JOHN RAWLINS 1946 4 486 981
    56 TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES FRED ZINNEMANN 1953 4 465 622
    57 -9  LES AVENTURES DE CASANOVA JEAN BOYER 1947 4 417 187
    58 -6  REBECCA ALFRED HITCHCOCK 1947 4 358 003
    59 -8  LES CASSE-PIEDS JEAN DREVILLE 1948 4 323 620
    60 -5  IVANHOÉ RICHARD THORPE 1952 4 323 407

     

    Films couleur indigo : Entrées annuelles > 100.000                 Films en rouge : Entrée dans le Top All-time

    +3 / -3 : Evolution par rapport au classement annuel précédent

    NB : seuls les films sortis à compter de 1945 apparaissent dans ce classement. 

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique