• Top 30 hebdo : 8 avril au 14 avril 1970

    Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  BORSALINO 78 369 019   1 442 715   
    2  LA HORSE 56 150 788   938 030
    3  LE PASSAGER DE LA PLUIE 68 129 225   2 681 408   
    4  DERNIER DOMICILE CONNU 44 125 141   982 269
    5  LES CHOSES DE LA VIE 22 107 593   331 118
    6  LE CLAN DES SICILIENS 71 84 057 3 356 236   
    7  LES DAMNÉS 31 82 654 808 935
    8  BUTCH CASSIDY ET LE KID 32 76 073 799 716
    9  IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 52 69 294 3 280 323   
    10   SATYRICON 27 67 083 539 498
    11   LE BOUCHER 31 64 557 336 179
    12   L'ENFANT SAUVAGE 24 63 893 320 386
    13   L'ÉTALON 36 60 145 670 553
    14   L'OURS ET LA POUPÉE 36 59 975 865 398
    15   AIRPORT 17 47 453   90 214
    16   LE TEMPS DES LOUPS 33 44 488 791 195
    17   CES MESSIEURS DE LA GÂCHETTE 10 43 358   87 015
    18   LE SPÉCIALISTE 23 37 480 228 777
    19   LA FIANCÉE DU PIRATE 21 35 354 454 538
    20   MON ONCLE BENJAMIN 66 34 073 2 097 837   
    21   100 DOLLARS POUR UN SHÉRIF 26 33 866 266 650
    22   AUTANT EN EMPORTE LE VENT 19 33 031 10 757 962    
    23   SOLO 14 29 724 196 043
    24   UN HOMME QUI ME PLAIT 36 28 898 1 042 992   
    25   AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ 47 28 197 1 425 170   
    26   REIVERS 12 27 726   64 530
    27   CLAUDE ET GRETA  9 26 482 171 220
    28   DOSSIER PROSTITUTION  9 25 753   53 328
    29   L'OR SE BARRE 27 24 045 593 905
    30   MAIS NE RESTE DONC PAS PUCELLE 23 19 452 615 237
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    2 028 877    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    « Top 30 hebdo : 1er avril au 7 avril 1970Top 30 hebdo : 15 avril au 21 avril 1970 »
    Yahoo!

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :