• Top 30 hebdo : 5 février au 11 février 1969

    Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  LE GENDARME SE MARIE 103   172 033   3 481 725   
    2  L'ASTRAGALE 36 125 550   592 671
    3  LA LEÇON PARTICULIÈRE 36 105 235   467 730
    4  MAYERLING 47 84 085 1 226 908   
    5  LE LIVRE DE LA JUNGLE 27 79 153 2 765 144   
    6  LA PISCINE 14 76 333 127 868
    7  ROMÉO ET JULIETTE 33 71 642 753 976
    8  LA BRIGADE DU DIABLE  33 68 818 429 810
    9  LA PRISONNIÈRE 34 54 849 874 106
    10   LA GRANDE LESSIVE 41 52 644 1 189 999   
    11   SHALAKO 36 52 581 697 424
    12   THÉORÈME   9 48 480   91 076
    13   LA FEMME INFIDÈLE 15 44 141 119 965
    14   FAITES DONC PLAISIR AUX AMIS   6 41 533   41 533
    15   LA CHAMADE 31 40 924 701 893
    16   LE PARIA 27 39 562 234 500
    17   ROSEMARY'S BABY 21 38 409 386 368
    18   LE DIABLE PAR LA QUEUE   6 37 053   37 053
    19   HELGA, DE LA VIE INTIME D'UNE JEUNE FEMME 37 36 948 3 761 211   
    20   CINQ CARTES À ABATTRE 27 36 428 492 883
    21   LA VIE, L'AMOUR, LA MORT 10 35 827   73 721
    22   LE DOCTEUR JIVAGO 21 31 960 5 410 645   
    23   HO ! 42 30 217 1 203 604   
    24   2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE  24 29 169 609 868
    25   LE TATOUÉ 59 28 119  2 463 752   
    26   LES FRÈRES SICILIENS 7 27 888   56 161
    27   HELGA ET MICHAEL, DE LA VIE INTIME DU COUPLE 14 27 562   78 740
    28   À TOUT CASSER 33 27 150 1 370 007   
    29   LA BANDE À BONNOT 37 24 918 969 071
    30   BÉRU ET CES DAMES 35 23 487 986 561
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 592 698    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    « Films 1958 - PrésentationEntrées annuelles 1958 : top 1-50 »
    Yahoo!

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :