• Top 30 hebdo : 22 avril au 28 avril 1970

    Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  BORSALINO 87 243 765   1 974 032   
    2  LA HORSE 57 114 139   1 171 270   
    3  LES CHOSES DE LA VIE 29 105 908   531 866
    4  ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE   CAUSE 11 103 376   179 378
    5  LE PISTONNÉ 23 100 846   174 771
    6  LE PASSAGER DE LA PLUIE 60 93 929 2 872 716   
    7  DERNIER DOMICILE CONNU 50 87 336 1 186 335   
    8  LE BOUCHER 41 76 991 481 517
    9  LES DAMNÉS 34 73 121 957 879
    10   L'OURS ET LA POUPÉE 45 69 783 997 078
    11   L'ENFANT SAUVAGE 28 65 397 441 385
    12   BUTCH CASSIDY ET LE KID 36 62 593 908 711
    13   IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 50 62 485 3 396 604   
    14   SATYRICON 23 53 774 664 717
    15   LE SPÉCIALISTE 23 48 897 305 099
    16   L'ÉTALON 41 44 737 759 502
    17   LE CLAN DES SICILIENS 56 41 828 3 463 440   
    18   AUTANT EN EMPORTE LE VENT 20 31 057 10 827 062    
    19   LA FIANCÉE DU PIRATE 19 30 525 509 560
    20   AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ 40 29 585 1 477 922   
    21   L'ÉTAU 17 28 554 218 189
    22   PATTON  4 28 362   28 362
    23   AIRPORT 17 28 133 160 254
    24   MAIS NE RESTE DONC PAS PUCELLE 21 27 469 671 523
    25   SOLO 20 27 214 242 621
    26   MON ONCLE BENJAMIN 60 27 159 2 153 969   
    27   ZABRISKIE POINT  5 27 135   52 043
    28   100 DOLLARS POUR UN SHÉRIF 25 25 341 317 988
    29   BEN-HUR 22 23 619 9 340 076   
    30   36 HEURES EN ENFER  4 23 297   23 297
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 806 355    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    « Top 30 hebdo : 15 avril au 21 avril 1970Top 30 hebdo : 4 mai au 10 mai 1955 »
    Yahoo!

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :