• Entrées annuelles 1965 : top 1-50

    Entrées réalisées du 30 décembre 1964 au 28 décembre 1965

     

    POS FILM RÉALISATEUR ENTRÉES 1965 CUMULS
      1 LE CORNIAUD GERARD OURY 6 411 909 6 411 909
      2 GOLDFINGER GUY HAMILTON 4 213 960 4 213 960
      3 LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ JEAN GIRAULT 2 901 870 4 968 751
      4 WEEK-END A ZUYDCOOTE HENRI VERNEUIL 2 470 568 2 632 242
      5 LE TONNERRE DE DIEU DENYS DE LA PATELLIERE 2 423 872 2 423 872
      6 ANGÉLIQUE, MARQUISE DES ANGES BERNARD BORDERIE 2 170 254 2 551 359
      7 FANTOMAS ANDRE HUNEBELLE 2 097 470 3 478 426
      8 L'AGE INGRAT GILLES GRANGIER 1 998 331 2 455 080
      9 LE GENDARME A NEW-YORK JEAN GIRAULT 1 892 462 1 892 462
    10 LES BARBOUZES GEORGES LAUTNER 1 752 261 2 204 579
    11 JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC CLAUDE AUTANT-LARA 1 737 923 1 737 923
    12 FURIA A BAHIA POUR OSS 117 ANDRE HUNEBELLE 1 676 283 1 676 283
    13 MERVEILLEUSE ANGÉLIQUE BERNARD BORDERIE 1 631 687 1 631 687
    14 PAS QUESTION LE SAMEDI ALEX JOFFE 1 604 436 1 604 436
    15 LE TRAIN JOHN FRANKENHEIMER/BERNARD FARREL 1 583 777 3 000 774
    16 ZORBA LE GREC MICHAEL CACOYANNIS 1 487 245 1 487 245
    17 LE GENTLEMAN DE COCODY CHRISTIAN-JAQUE 1 463 228 1 463 228
    18 LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE HENRY HATHAWAY 1 368 686 1 503 257
    19 BONS BAISERS DE RUSSIE TERENCE YOUNG 1 368 126 3 466 674
    20 MY FAIR LADY GEORGE CUKOR 1 271 891 1 293 122
    21 PAR UN BEAU MATIN D'ÉTÉ JEACQUES DERAY 1 244 965 1 244 965
    22 ALLEZ FRANCE ROBERT DHERY 1 243 337 2 299 982
    23 LES COPAINS YVES ROBERT 1 239 898 1 239 898
    24 LA 317ÈME SECTION PIERRE SCHOENDOERFFER 1 229 926 1 229 926
    25 LA GROSSE CAISSE ALEX JOFFE 1 192 745 1 192 745
    26 MATA HARI, AGENT H 21 JEAN-LOUIS RICHARD 1 178 157 1 178 157
    27 JAMES BOND 007 CONTRE DR NO TERENCE YOUNG 1 123 152 2 799 761
    28 TINTIN ET LES ORANGES BLEUES PHILIPPE CONDROYER 1 109 149 1 359 908
    29 LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN ANTHONY MANN 1 067 327 1 721 505
    30 MERLIN L'ENCHANTEUR WALT DISNEY 1 059 592 1 419 411
    31 L'HOMME D'ISTANBUL ANTONIO ISASI ISASMENDI 1 029 886 1 029 886
    32 L'HOMME DE RIO PHILIPPE DE BROCA 1 016 006 4 211 988
    33 L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN MARK ROBSON 1 004 383 1 004 383
    34 LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE PHILIPPE DE BROCA 973 248 973 248
    35 MAJOR DUNDEE SAM PECKINPAH 952 490 952 490
    36 MARIAGE A L'ITALIENNE VITTORIO DE SICA 941 042 943 515
    37 LES GORILLES JEAN GIRAULT 934 000 995 316
    38 LE MAJORDOME JEAN DELANNOY 902 855 902 855
    39 LA CONQUÊTE DE L'OUEST MULTI-REALISATEURS 882 318 2 194 808
    40 LA BONNE OCCASE MICHEL DRACH 881 320 881 320
    41 LA FABULEUSE AVENTURE DE MARCO POLO DENYS DE LA PATELLIERE/NOEL HOWARD 871 041 871 041
    42 L'ARME A GAUCHE CLAUDE SAUTET 839 346 839 346
    43 LES GRANDES GUEULES ROBERT ENRICO 838 371 838 371
    44 COPLAN, AGENT SECRET FX-18 MAURICE CLOCHE 797 346 1 137 657
    45 LES CHEYENNES JOHN FORD 785 288 954 631
    46 WEST SIDE STORY ROBERT WISE 782 901 3 661 890
    47 GUERRE SECRÈTE MULTI-REALISATEURS 778 897 778 897
    48 LA GRANDE EVASION JOHN STURGES 767 335 7 195 579
    49 LA SEPTIÈME AUBE LEWIS GILBERT 767 026 767 026
    50 CES DAMES S'EN MÊLENT RAOUL ANDRE 759 050 765 272

     

     Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1962 ou avant)

     

    « Top 30 hebdo : du 3 juillet au 9 juillet 1968Top 30 hebdo : 11 juillet au 17 juillet 1956 »
    Yahoo!

  • Commentaires

    1
    Samedi 7 Octobre 2017 à 19:26

    Le top de l'année 1965 se décline à partir de vendredi pour les trois cents films ayant réalisé le plus d'entrées sous forme de six tableaux.

    Par ailleurs, le box-office des films de 1963 ayant été classés est à venir dans peu de temps.

    Puis bien sûr tous les jours les top hebdo continuent. En ce moment on découvre les étés 1956 et 1968 avec son lot d'inédits sur la toile notamment tous les films sortis avant 1945. Les cumuls de ces films n'avaient jamais été calculés et publiés avant ces tableaux. On parle notamment de Quai des brumes, Les trois lanciers du Bengale, Narcisse ou La loi du Nord.

    Merci à Fabrice pour son travail et bonne lecture à tous. 

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :