• Entrées réalisées du 3 janvier 1962 au 1er janvier 1963

     

    POS FILM RÉALISATEUR ENTRÉES 1962 CUMULS
    251 VIRGINIE JEAN BOYER 283 240 283 240
    252 LES CHEVALIERS TEUTONIQUES ALEKSANDER FORD 282 315 857 004
    253 SOUS LE CIEL BLEU D'HAWAI NORMAN TAUROG 281 663 281 663
    254 RIO BRAVO HOWARD HAWKS 281 632 2 050 684
    255 LA RUEE VERS L'OUEST ANTHONY MANN 281 175 931 898
    256 THESEE ET LE MINOTAURE SILVIO AMADIO 280 806 683 771
    257 LE CLOWN ET L'ENFANT WALT DISNEY 280 676 774 012
    258 DAVID ET GOLIATH FERDINANDO BALDI 279 924 1 577 326
    259 LA DENONCIATION JACQUES DONIOL-VALCROZE 279 269 279 269
    260 LES FORTICHES GEORGES COMBRET 276 534 1 076 790
    261 AU PERIL DE SA VIE GORDON DOUGLAS 276 422 472 290
    262 LE DERNIER CONVOI JURGEN ROLAND 276 148 276 148
    263 DOSSIER 1413 ALFRED RODE 275 637 317 271
    264 LE GEANT DE THESSALIE RICCARDO FREDA 275 548 492 821
    265 JUGEMENT A NUREMBERG STANLEY KRAMER 275 194 312 166
    266 LE MONDE DE SUZIE WONG RICHARD QUINE 273 763 968 799
    267 LA VENGEANCE DU MASQUE DE FER FRANCESCO DE FEO 272 331 272 331
    268 LE SERGENT NOIR JOHN FORD 271 557 1 144 812
    269 CA VA ETRE TA FETE PIERRE MONTAZEL 271 468 1 688 359
    270 MACISTE DANS LA VALLEE DES LIONS CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA 270 358 270 358
    271 LE JAGUAR, SEIGNEUR DE L'AMAZONE WALT DISNEY 270 303 759 712
    272 LA VALLEE DES PHARAONS FERNANDO CERCHIO 269 520 474 778
    273 HÉROS DE GUERRE BURT TOPPER 268 631 279 803
    274 SAPHO PIETRO FRANCISCI 266 524 937 426
    275 UNE AUSSI LONGUE ABSENCE HENRI COLPI 266 135 647 894
    276 LE GRAND SAM HENRY HATHAWAY 265 039 1 497 211
    277 MANDRIN JEAN-PAUL LE CHANOIS 264 394 264 394
    278 L'IMPREVU ALBERTO LATTUADA 264 024 264 024
    279 L'HOMME DES VALLEES PERDUES GEORGE STEVENS 263 148 3 304 055
    280 CAFE EUROPA EN UNIFORME NORMAN TAUROG 262 288 548 020
    281 CRESUS JEAN GIONO 259 843 2 387 700
    282 L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAD ALAIN RESNAIS 259 662 563 842
    283 LA BEAUTE D'HIPPOLYTE GIANCARLO ZAGNI 258 932 258 932
    284 LES MYSTERES D'ANGKOR WILLIAM DIETERLE 257 976 1 332 662
    285 LES PIQUE-ASSIETTE JEAN GIRAULT 257 734 1 838 393
    286 LA FIEVRE DANS LE SANG ELIA KAZAN 257 523 257 523
    287 LA CHARGE DE SYRACUSE PIETRO FRANCISCI 256 613 610 443
    288 MON DERNIER TANGO LUIS CESAR AMADORI 255 658 467 756
    289 LES BOUCANIERS DES CARAIBES JEAN MARTIN 253 747 444 918
    290 LA REINE DES BARBARES SERGIO GRIECO 253 637 618 347
    291 LES CAVALIERS DE L'ENFER HERBERT COLEMAN 253 180 484 573
    292 SAIPAN PHIL KARLSON 251 890 711 253
    293 LE REPAIRE DE L'AIGLE NOIR PAUL LANDRES 251 461 608 590
    294 LE ROSSIGNOL DES MONTAGNES ANTONIO DEL AMO 251 093 251 093
    295 AUSTERLITZ ABEL GANCE 250 724 3 279 173
    296 LE BOSSU ANDRE HUNEBELLE 247 281 4 970 860
    297 LA GRANDE RENCONTRE LOUIS DE ROCHEMONT 247 196 247 196
    298 LE VENGEUR DEFIE SCOTLAND YARD KARL ANTON 247 071 306 338
    299 LES CHACALS MEURENT A L'AUBE PAUL MAY 246 654 567 664
    300 LE QUATRIEME SEXE MICHEL WICHARD 246 621 246 621

     

    Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1959 ou avant)

    Yahoo!

    14 commentaires


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique