• Entrées réalisées du 3 janvier 1962 au 1er janvier 1963

     

    POS FILM RÉALISATEUR ENTRÉES 1962 CUMULS
    151 TARZAN LE MAGNIFIQUE ROBERT DAY 446 891 799 093
    152 L'ENFANT A LA VOIX D'OR ANTONIO DEL AMO 446 036 1 444 397
    153 LE SERMENT DE ROBIN DES BOIS TERENCE FISHER 444 732 813 060
    154 AVE MARIA - MAGDALENA LUIS CESAR AMADORI 443 677 443 677
    155 UNE GROSSE TETE CLAUDE DE GIVRAY 442 766 442 766
    156 L'INCONNU DE LAS VEGAS LEWIS MILESTONE 442 362 859 690
    157 L'ENLEVEMENT DES SABINES RICHARD POTTIER 437 619 465 318
    158 FORTUNAT ALEX JOFFE 437 309 3 096 632
    159 LE MONOCLE NOIR GEORGES LAUTNER 432 454 1 391 865
    160 LE TRIOMPHE DE MACISTE TANIO BOCCA 431 005 431 005
    161 HERCULE CONTRE LES VAMPIRES MARIO BAVA 430 639 430 639
    162 AIMEZ-VOUS BRAHMS ? ANATOLE LITVAK 430 312 2 188 076
    163 CENDRILLON AUX GRANDS PIEDS FRANK TASHLIN 427 068 691 082
    164 LA SAGE-FEMME, LE CURE ET LE BON DIEU ORESTE PALELLA 425 755 425 755
    165 ME FAIRE CA A MOI PIERRE GRIMBLAT 423 908 990 808
    166 LES QUATRE CAVALIERS DE L'APOCALYPSE VINCENTE MINNELLI 418 327 418 327
    167 MESSALINE VITTORIO COTTAFAVI 417 970 446 228
    168 L'ŒIL DU MONOCLE GEORGES LAUTNER 417 876 417 876
    169 COMMENT REUSSIR EN AMOUR MICHEL BOISROND 417 858 417 858
    170 UN RAYON DE SOLEIL LUIS LUCIA 415 481 542 131
    171 BARABBAS RICHARD FLEISCHER 414 197 414 197
    172 CLEO DE 5 A 7 AGNES VARDA 414 094 414 094
    173 LA PROIE LEV GOLOUB 408 938 999 239
    174 SOUS LE PLUS GRAND CHAPITEAU DU MONDE CECIL B DE MILLE 408 735 9 068 539
    175 LE BOULANGER DE VALORGUE HENRI VERNEUIL 403 522 7 294 853
    176 VARSOVIE CONTRE GESTAPO JERZY PASSENDORFER 401 882 570 950
    177 MACISTE, L'HOMME LE PLUS FORT DU MONDE ANTONIO LEONVIOLA 400 968 400 968
    178 LES COMANCHES PASSENT A L'ATTAQUE GENE FOWLER JR 400 438 442 250
    179 LES FIANCEES D'HITLER WERNER KLINGLER 399 415 456 889
    180 LE PASSAGE DU RHIN ANDRE CAYATTE 397 785 4 123 005
    181 LE PUITS AUX TROIS VERITES FRANCOIS VILLIERS 393 435 1 434 523
    182 L'AFFAIRE NINA B ROBERT SIODMAK 390 109 687 975
    183 LES VIERGES DE ROME CARLO LUDOVICO BRAGAGLIA 389 900 964 731
    184 LE BOSSU DE ROME CARLO LIZZANI 387 823 464 607
    185 BOCCACE 70 MULTI-REALISATEURS 386 355 386 355
    186 LE CHAT MIAULERA TROIS FOIS STENO 386 213 1 941 419
    187 REWAK LE REBELLE RUDOLPH MATE 381 535 384 673
    188 SERGENT YORK HOWARD HAWKS 380 591 2 673 819
    189 LE TRÉSOR DES SEPT COLLINES GORDON DOUGLAS 379 167 417 345
    190 LA REINE DES PIRATES MARIO COSTA 369 964 407 919
    191 TARAS BULBA JOHN L THOMPSON 367 512 367 512
    192 LE RETOUR DE ROBIN DES BOIS PINO MERCANTI 367 141 581 052
    193 ULYSSE CONTRE HERCULE MARIO CAIANO 365 449 365 449
    194 MACISTE CONTRE LE CYCLOPE ANTONIO LEONVIOLA 365 435 475 318
    195 LES DERNIERS JOURS DE POMPEI MARIO BONNARD 364 527 2 173 777
    196 L'ENCLOS ARMAND GATTI 361 994 397 669
    197 UN SOUPCON DE VISON DELBERT MANN 361 520 361 520
    198 ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES GIORGIO SIMONELLI 361 007 802 838
    199 CONSTANTIN LE GRAND LIONELLO DE FELICE 358 392 829 893
    200 LA FUREUR D'HERCULE CARLO CAMPOGALLIANI 357 835 771 747

     

     

    Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1959 ou avant)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique