• Entrées réalisées du 31 décembre 1958 au 29 décembre 1959

     

     

    POS FILM RÉALISATEUR ENTRÉES 1959 CUMULS
    251 RÈGLEMENTS DE COMPTES A OK CORRAL JOHN STURGES 351 500 1 649 676
    252 INCOGNITO PATRICE DALLY 351 070 1 327 832
    253 STRIP-GIRLS WILM TEN HAAF 349 782 349 782
    254 LA TOUR, PRENDS GARDE GEORGES LAMPIN 349 442 1 767 020
    255 LE CHÔMEUR DE CLOCHEMERLE JEAN BOYER 348 332 3 537 210
    256 COMMANDO EN CORÉE JULIAN AMYES 346 388 346 388
    257 LE JUSTICIER SOLITAIRE STUART HEISLER 345 358 828 850
    258 MADEMOISELLE SCAMPOLO ALFRED WEIDENMANN 345 158 345 158
    259 LA BELLE AU BOIS DORMANT WALT DISNEY 345 114 345 114
    260 LE PASSAGER CLANDESTIN RALPH HABIB 342 935 1 618 060
    261 LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS FRED ZINNEMANN 340 828 3 578 561
    262 A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE MAURICE DELBEZ 340 731 3 307 460
    263 FERNAND CLOCHARD PIERRE CHEVALIER 339 093 1 982 415
    264 AL CAPONE RICHARD WILSON 336 600 336 600
    265 MAIGRET TEND UN PIÈGE JEAN DELANNOY 336 159 2 648 805
    266 DIABLES AU SOLEIL DELMER DAVES 336 028 708 403
    267 SIGNES PARTICULIERS : NÉANT JOHN GILLING 334 524 334 524
    268 LES NAUFRAGEURS CHARLES BRABANT 332 711 372 424
    269 MIMI PINSON ROBERT DARENE 331 219 607 420
    270 TONNERRE SUR BERLIN HENRY KOSTER 330 016 822 014
    271 LE COMBAT MORTEL DE TARZAN BRUCE HUMBERSTONE 328 608 328 608
    272 LES FEMMES SONT MARRANTES ANDRE HUNEBELLE 325 786 828 438
    273 LA FUREUR DES HOMMES HENRY HATHAWAY 322 223 731 440
    274 LE TROUILLARD DU FAR-WEST NORMAN TAUROG 321 892 1 390 820
    275 DU SANG DANS LE DÉSERT ANTHONY MANN 321 400 806 118
    276 LE FRIC MAURICE CLOCHE 320 873 320 873
    277 LA BATAILLE DES V 1 VERNON SEWELL 318 292 318 292
    278 JEUNESSE DROGUÉE JACK ARNOLD 317 860 317 860
    279 LES DIABLES DU DÉSERT GUY GREEN 316 088 316 088
    280 LES PILLARDS DU KANSAS EDWARD BERNDS 315 222 346 888
    281 ATLANTIQUE, LATITUDE 41° ROY BAKER 315 203 315 203
    282 LA BLONDE ENJÔLEUSE LUIGI ZAMPA 314 044 356 829
    283 SECRET PROFESSIONNEL RAOUL ANDRE 306 536 306 536
    284 LA SOIF DU MAL ORSON WELLES 302 380 612 190
    285 LES BOUCANIERS ANTHONY QUINN 301 964 301 964
    286 BONJOUR TRISTESSE OTTO PREMINGER 301 595 1 646 219
    287 LES LAVANDIÈRES DU PORTUGAL PIERRE GASPARD-HUIT 301 268 2 786 802
    288 LE DESPERADO DE LA PLAINE R G SPRINGSTEEN 301 229 381 198
    289 AMÈRE VICTOIRE NICHOLAS RAY 299 323 1 917 092
    290 TAMANGO JOHN BERRY 299 119 1 974 414
    291 TONNERRE SOUS L'ATLANTIQUE DUILIO COLETTI 298 721 305 392
    292 FORTUNELLA EDUARDO DE FILIPPO 297 481 463 027
    293 LIANE LA SAUVAGEONNE EDUARD VON BORSODY 296 378 1 643 516
    294 LA LOI DU SEIGNEUR WILLIAM WYLER 295 635 2 427 853
    295 QUATRE DU MOANA MULTI-REALISATEURS 295 125 295 125
    296 LE CHANTEUR DE MEXICO RICHARD POTTIER 292 785 4 151 375
    297 EN BORDÉE PIERRE CHEVALIER 290 141 721 484
    298 L'ESCLAVE LIBRE RAOUL WALSH 288 622 1 003 634
    299 QUAND SONNERA MIDI EDMOND T GREVILLE 288 479 1 072 908
    300 ET TA SŒUR ? MAURICE DELBEZ 288 034 667 940

     

    Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1956 ou avant)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique