• Entrées réalisées du 31 décembre 1958 au 29 décembre 1959

     

     

    POS FILM RÉALISATEUR ENTRÉES 1959 CUMULS
    151 125 RUE MONTMARTRE GILLES GRANGIER 536 709 536 709
    152 DUNKERQUE LESLIE NORMAN 534 926 747 528
    153 GUERRE ET PAIX KING VIDOR 526 938 4 791 903
    154 LE FIDÈLE VAGABOND WALT DISNEY 525 314 541 836
    155 ARÈNES JOYEUSES MAURICE DE CANONGE 525 002 2 006 771
    156 LES PARAS ONT SAUTÉ CHARLES HAAS 522 971 651 943
    157 LE JOUEUR CLAUDE AUTANT-LARA 522 564 751 177
    158 SURSIS POUR UN VIVANT VICTOR MERENDA 521 169 521 169
    159 LA REINE DU MUSIC-HALL PAUL MARTIN 514 215 829 136
    160 LE CAUCHEMAR DE DRACULA TERENCE FISHER 512 721 517 184
    161 RÉSURRECTION ROLF HANSEN 511 050 511 050
    162 TABARIN RICHARD POTTIER 510 181 1 424 947
    163 LES COMMANDOS PASSENT A L'ATTAQUE WILLIAM A WELLMAN 505 855 830 102
    164 LES POUPÉES DU VICE WOLFGANG GLUCK 504 452 536 946
    165 CE CORPS TANT DÉSIRÉ LUIS SASLAVSKY 502 093 502 093
    166 LA FAMILLE TRAPP WOLFGANG LIEBENEINER 501 290 2 586 958
    167 BRIGADE DES MŒURS MAURICE BOUTEL 500 007 523 711
    168 LA GLOIRE ET LA PEUR LEWIS MILESTONE 498 467 498 467
    169 LES CHEMINS DE LA HAUTE VILLE JACK CLAYTON 490 228 490 228
    170 L'ADIEU AUX ARMES CHARLES VIDOR 488 472 2 004 702
    171 LA REVUE DE CHARLOT CHARLES CHAPLIN 488 468 488 468
    172 UN DÉNOMMÉ SQUARCIO GILLO PONTECORVO 487 195 608 032
    173 PÉCHEUR D'ISLANDE PIERRE SCHOENDOERFFER 484 223 484 223
    174 LE DICTATEUR CHARLES CHAPLIN 484 135 6 589 601
    175 LE TRIPORTEUR JACK PINOTEAU 480 128 3 943 699
    176 MONPTI HELMUT KAUTNER 479 548 641 050
    177 EN LÉGITIME DÉFENSE ANDRE BERTHOMIEU 476 325 767 037
    178 SISSI IMPÉRATRICE ERNST MARISCHKA 474 118 5 366 819
    179 A PARIS TOUS LES DEUX GERD OSWALD 473 731 1 840 432
    180 LE GENDARME DE CHAMPIGNOL JEAN BASTIA 472 622 472 622
    181 FEMMES D'UN ÉTÉ GIANNI FRANCIOLINI 472 036 472 036
    182 LIANE, ESCLAVE BLANCHE HERMANN LEITNER 470 151 719 996
    183 LA FILLE DE HAMBOURG YVES ALLEGRET 468 941 907 151
    184 DITES 33 CAMILLO MASTROCINQUE 467 051 772 486
    185 VALENCIA JUAN DE ORDUNA 466 934 538 401
    186 VACANCES AU TYROL GEZA VON RADVANYI 463 756 650 250
    187 NATHALIE, AGENT SECRET HENRI DECOIN 461 488 461 488
    188 LES CINQ SOUS DE LAVAREDE ** MAURICE CAMMAGE 461 269 3 343 469
    189 L’ÎLE DU BOUT DU MONDE EDMOND T GREVILLE 460 528 460 528
    190 LE DÉSERT DE PIGALLE LEO JOANNON 459 296 1 287 184
    191 TANT D'AMOUR PERDU LEO JOANNON 457 152 740 725
    192 L’ODYSSÉE DU SOUS-MARIN NERKA ROBERT WISE 456 947 1 053 468
    193 LA DERNIÈRE TORPILLE JOSEPH PEVNEY 453 112 453 112
    194 LE BOSSU ANDRE HUNEBELLE 447 180 447 180
    195 LES CLAMEURS SE SONT TUES IRVING RAPPER 447 026 1 924 686
    196 TROIS BÉBÉS SUR LES BRAS FRANK TASHLIN 441 715 441 715
    197 LA VACHE ET LE PRISONNIER HENRI VERNEUIL 441 702 441 702
    198 TARZAN ET LE SAFARI PERDU BRUCE HUMBERSTONE 440 449 1 581 734
    199 L'HOMME AUX COLTS D'OR EDWARD DMYTRYK 438 378 438 378
    200 BATAILLE SANS MERCI RAOUL WALSH 437 002 707 726

     

    Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1956 ou avant)

    ** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique