• Entrées réalisées du 1er janvier 1958 au 30 décembre 1958

     

    POS FILM RÉALISATEUR ENTRÉES 1958 CUMULS
    101 LES ŒUFS DE L'AUTRUCHE DENYS DE LA PATELLIERE 706 168 1 371 228
    102 TOUS PEUVENT ME TUER HENRI DECOIN 700 297 829 987
    103 LA CITE DISPARUE HENRY HATHAWAY 698 886 698 886
    104 CALL-GIRLS ARTHUR-MARIA RABENALT 688 196 688 196
    105 C'EST LA FAUTE D'ADAM JACQUELINE AUDRY 660 016 711 011
    106 LA GRANDE ILLUSION ** JEAN RENOIR 656 885 3 895 481
    107 UN CERTAIN MONSIEUR JO RENE JOLIVET 656 621 656 621
    108 LE DOS AU MUR EDOUARD MOLINARO 646 706 646 706
    109 QUAND LA FEMME S'EN MÊLE YVES ALLEGRET 644 013 755 920
    110 LIBERTÉ SURVEILLÉE VLADIMIR VOLTCHEK 639 520 639 520
    111 SUR LA PISTE DE L'OREGON WALT DISNEY 637 726 859 360
    112 LE CHANTEUR DE MEXICO RICHARD POTTIER 635 382 3 858 590
    113 UN VRAI CINGLE DE CINÉMA FRANK TASHLIN 632 820 1 160 714
    114 GUENDALINA ALBERTO LATTUADA 632 332 754 532
    115 NOUS AUTRES À CHAMPIGNOL JEAN BASTIA 629 299 1 890 508
    116 PARIS MUSIC-HALL STANY CORDIER 626 832 1 189 538
    117 CE JOLI MONDE CARLO RIM 620 590 1 029 379
    118 LE CARNAVAL DES DIEUX RICHARD BROOKS 610 628 674 513
    119 LES LOUPS DANS LA VALLÉE GORDON DOUGLAS 609 838 925 739
    120 QUO VADIS MERVYN LE ROY 609 188 4 656 021
    121 LE GRAND BLUFF PATRICE DALLY 605 842 1 763 121
    122 LE SEPTIÈME CIEL RAYMOND BERNARD 604 253 604 253
    123 LES VENDANGES JEFFREY HAYDEN 603 998 1 307 726
    124 DRÔLE DE FRIMOUSSE STANLEY DONEN 597 902 798 500
    125 L’ODYSSÉE DU SOUS-MARIN NERKA ROBERT WISE 596 521 596 521
    126 MAXIME HENRI VERNEUIL 588 206 588 206
    127 LES SEPT MERVEILLES DU MONDE MULTI REALISATEURS 587 232 587 232
    128 LES AILES DE L’ESPÉRANCE DOUGLAS SIRK 584 200 1 260 100
    129 LES VIOLENTS HENRI CALEF 583 306 643 873
    130 TROIS JOURS À VIVRE GILLES GRANGIER 582 828 691 796
    131 PATROUILLE DE CHOC CLAUDE BERNARD-AUBERT 574 382 1 384 546
    132 2ÈME BUREAU CONTRE INCONNU JEAN STELLI 574 018 786 595
    133 L'HOMME À L’IMPERMÉABLE JULIEN DUVIVIER 564 829 2 459 832
    134 LES PLAISIRS DE L'ENFER MARK ROBSON 564 406 564 406
    135 L'AMI DE LA FAMILLE JACK PINOTEAU 564 137 2 248 250
    136 LE 41ÈME GRIGORI TCHOUKHRAÏ 548 898 668 628
    137 DIEU SEUL LE SAIT JOHN HUSTON 546 978 1 000 615
    138 FUMÉE BLONDE ROBERT VERNAY 546 583 825 494
    139 INTELLIGENCE SERVICE M.POWELL / E. PRESSBURGER 544 766 611 772
    140 LE SURVIVANT DES MONTS LOINTAINS JAMES NEILSON 544 234 634 629
    141 ESPIONNAGE À TOKYO RICHARD L. BREEN 542 145 542 145
    142 LES VIKINGS RICHARD FLEISCHER 538 215 538 215
    143 CINQ MILLIONS COMPTANT ANDRE BERTHOMIEU 537 321 1 984 968
    144 DONNEZ-MOI MA CHANCE LEONIDE MOGUY 533 941 629 581
    145 LES TRAFIQUANTS DE NUIT KEN HUGHES 525 928 525 928
    146 LES AMOURS D'OMAR KHAYYAM WILLIAM DIETERLE 523 250 617 176
    147 ANASTASIA ANATOLE LITVAK 521 740 2 921 334
    148 LES GRANDES FAMILLES DENYS DE LA PATELLIERE 506 029 506 029
    149 SÉRÉNADE AU TEXAS RICHARD POTTIER 503 616 503 616
    150 LES FEMMES SONT MARRANTES ANDRE HUNEBELLE 502 652 502 652

     

    Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1955 ou avant)

    ** : film sorti avant 1945 - Entrées cumulées depuis 1945.

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique