• Entrées réalisées du 2 janvier 1957 au 31 décembre 1957

     

    POS FILM RÉALISATEUR ENTRÉES CUMULS
     1 NOTRE-DAME DE PARIS JEAN DELANNOY 4 046 418 4 280 742
     2 SISSI ERNST MARISCHKA 3 986 845 4 006 302
     3 MICHEL STROGOFF CARMINE GALLONE 3 340 454 4 380 575
     4 LE CHANTEUR DE MEXICO RICHARD POTTIER 2 706 231 3 223 208
     5 TRAPÈZE CAROL REED 2 643 007 3 521 944
     6 ANASTASIA ANATOLE LITVAK 2 399 594 2 399 594
     7 HONORÉ DE MARSEILLE MAURICE REGAMEY 2 380 568 2 906 934
     8 TYPHON SUR NAGASAKI YVES CIAMPI 2 329 644 2 329 644
     9 LES AVENTURES D’ARSÈNE LUPIN JACQUES BECKER 2 282 332 2 282 332
    10 FOLIES BERGÈRE HENRI DECOIN 2 178 878 2 917 104
    11 ET DIEU CRÉA LA FEMME ROGER VADIM 2 075 366 2 272 313
    12 LE CAS DU DOCTEUR LAURENT JEAN-PAUL LE CHANOIS 1 997 859 1 997 859
    13 LA TRAVERSÉE DE PARIS CLAUDE AUTANT-LARA 1 990 113 3 462 022
    14 L'HOMME À L’IMPERMÉABLE JULIEN DUVIVIER 1 895 003 1 895 003
    15 SISSI IMPÉRATRICE ERNST MARISCHKA 1 876 394 1 876 394
    16 L'HOMME AUX CLÉS D'OR LEO JOANNON 1 861 223 2 321 513
    17 À PIED À CHEVAL ET EN VOITURE MAURICE DELBEZ 1 801 294 1 801 294
    18 À LA JAMAÏQUE ANDRE BERTHOMIEU 1 765 886 1 829 656
    19 TROIS DE LA MARINE MAURICE DE CANONGE 1 753 517 1 802 432
    20 L'HOMME ET L'ENFANT RAOUL ANDRE 1 741 999 2 390 011
    21 GERVAISE RENE CLEMENT 1 730 042 3 624 106
    22 UN CONDAMNE À MORT S'EST ÉCHAPPÉ ROBERT BRESSON 1 703 722 2 156 423
    23 L'AMI DE LA FAMILLE JACK PINOTEAU 1 684 113 1 684 113
    24 L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP ALFRED HITCHCOCK 1 609 788 2 010 874
    25 GUERRE ET PAIX KING VIDOR 1 594 760 1 647 114
    26 LE ROI ET MOI WALTER LANG 1 579 472 1 585 582
    27 MITSOU JACQUELINE AUDRY 1 505 523 1 626 126
    28 LA MARIÉE EST TROP BELLE PIERRE GASPARD-HUIT 1 492 366 1 760 167
    29 GÉANT GEORGE STEVENS 1 488 781 1 488 781
    30 PORTE DES LILAS RENE CLAIR 1 487 717 1 487 717
    31 LES AVENTURES DE TILL L’ESPIÈGLE GERARD PHILIPPE / JORIS IVENS 1 466 179 1 754 080
    32 CINQ MILLIONS COMPTANT ANDRE BERTHOMIEU 1 447 647 1 447 647
    33 LES LAVANDIÈRES DU PORTUGAL PIERRE GASPARD-HUIT 1 387 420 1 387 420
    34 EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE MARC ALLEGRET 1 374 500 2 565 101
    35 LA LOI DU SEIGNEUR WILLIAM WYLER 1 315 307 1 315 307
    36 ARIANE BILLY WILDER 1 304 532 1 304 532
    37 LE PAYS D'OÙ JE VIENS MARCEL CARNE 1 301 695 2 511 718
    38 PARIS PALACE HOTEL HENRI VERNEUIL 1 290 437 1 811 621
    39 LE ROUGE EST MIS GILLES GRANGIER 1 288 515 1 288 515
    40 LES SORCIÈRES DE SALEM RAYMOND ROULEAU 1 287 403 1 287 403
    41 LORSQUE L'ENFANT PARAIT MICHEL BOISROND 1 266 125 1 987 174
    42 NOUS AUTRES À CHAMPIGNOL JEAN BASTIA 1 261 209 1 261 209
    43 UNE FÉE PAS COMME LES AUTRES JEAN TOURANE 1 235 790 1 949 173
    44 CELUI QUI DOIT MOURIR JULES DASSIN 1 232 314 1 232 314
    45 SOUS LE CIEL DE PROVENCE MARIO SOLDATI 1 217 548 1 564 298
    46 CRIME ET CHÂTIMENT GEORGES LAMPIN 1 196 924 1 292 984
    47 SÉNÉCHAL LE MAGNIFIQUE JEAN BOYER 1 187 893 1 187 893
    48 UN ROI À NEW-YORK CHARLES CHAPLIN 1 180 359 1 180 359
    49 LES LOUVES LUIS SASLAVSKY 1 163 820 1 163 820
    50 COURTE-TÊTE NORBERT CARBONNAUX 1 159 981 1 379 701

     

    Film en bleu : film sorti depuis plus de trois ans (1954 ou avant)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique