• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 91 115 932   4 271 015   
    2  MASH 50 82 694 1 399 064   
    3  LE PASSAGER DE LA PLUIE 82 50 973 3 619 344   
    4  LES CHOSES DE LA VIE 57 50 181 1 916 715   
    5  BORSALINO 71 50 166 3 361 305   
    6  LE CLAN DES SICILIENS 77 44 833 3 828 253   
    7  CHISUM  5 41 109 41 109
    8  ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE   CAUSE 53 38 142 1 510 253   
    9  LES SEPT MERCENAIRES 23 37 242 4 515 872   
    10   DERNIER DOMICILE CONNU 56 36 034 1 773 292   
    11   L'AVEU 58 35 269 1 419 115   
    12   L'ÉPERON BRÛLANT 21 34 766 280 211
    13   LA GRANDE VADROUILLE 38 30 433 13 595 515    
    14   HEUREUX QUI COMME ULYSSE 28 29 993 504 440
    15   WOODSTOCK  11 29 439 246 034
    16   LE DOCTEUR JIVAGO 44 28 306 6 637 687   
    17   LA HORSE 56 27 911 1 594 960   
    18   LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND 30 26 815 2 226 138   
    19   SIERRA TORRIDE 23 26 032 236 888
    20   BUTCH CASSIDY ET LE KID 46 24 834 1 394 775   
    21   MON ONCLE BENJAMIN  68 24 127 2 325 365   
    22   LE PISTONNÉ 36 23 692 1 125 228   
    23   HIBERNATUS 46 23 514 2 928 911   
    24   LES DAMNÉS 33 23 463 1 501 837   
    25   BARQUERO 13 23 254 51 160
    26   SUR ORDRE DU FÜHRER  8 19 787 21 655
    27   AUTANT EN EMPORTE LE VENT 32 18 987 11 039 801    
    28   LE SPÉCIALISTE 30 17 935 666 089
    29   L'OURS ET LA POUPÉE 48 17 179 1 308 047   
    30   ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS 30 16 918 1 685 695   
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 049 960    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique