• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  MASH 52 87 875 1 081 932   
    2  IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 73 72 614 3 959 645   
    3  LES SEPT MERCENAIRES 24 56 500 4 314 427   
    4  LES CHOSES DE LA VIE 48 43 649 1 736 975   
    5  SIERRA TORRIDE 12 43 049   98 795
    6  BORSALINO 56 38 530 3 175 305   
    7  HEUREUX QUI COMME ULYSSE 19 36 810 368 032
    8  L'ÉPERON BRÛLANT 20 35 079 172 256
    9  L'AVEU 48 34 356 1 278 583   
    10   LE SECRET DE LA PLANÈTE DES SINGES 16 32 620 237 478
    11   LE PASSAGER DE LA PLUIE 62 32 521 3 440 613   
    12   LE PISTONNÉ 29 31 971 1 013 409   
    13   LE CLAN DES SICILIENS 61 28 537 3 686 348   
    14   WOODSTOCK  10 26 335 138 120
    15   ELLE BOIT PAS, ELLE FUME PAS, ELLE DRAGUE PAS MAIS ELLE   CAUSE 45 26 170 1 365 275   
    16   L'ARRANGEMENT 26 23 814 247 913
    17   DERNIER DOMICILE CONNU 55 23 727 1 671 800   
    18   ON N'ACHÈTE PAS LE SILENCE  8 22 687   22 687
    19   4 POUR SARTANA  4 21 117   21 117
    20   BUTCH CASSIDY ET LE KID 43 20 745 1 314 498   
    21   SABATA 21 20 613 224 759
    22   SHALAKO 10 20 162 1 289 527   
    23   LE BAL DU COMTE D'ORGEL 15 19 735   46 756
    24   RIEN NE VAUT LA PREMIÈRE FOIS  6 19 231   19 231
    25   HIBERNATUS 55 17 738 2 843 931   
    26   LA HORSE 47 17 680 1 495 474   
    27   LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND 16 17 286 2 135 554   
    28   PATTON 24 16 404 265 188
    29   ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS 24 15 108 1 635 388   
    30   LA GRANDE VADROUILLE 13 15 074 13 523 976    
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    917 737   

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique