• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  LE PASSAGER DE LA PLUIE 71 211 858   2 206 838   
    2  BORSALINO 17 182 331   182 331
    3  LA HORSE 60 163 858   462 452
    4  LES DAMNÉS 45 154 602   529 528
    5  DERNIER DOMICILE CONNU 49 141 756   566 672
    6  IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 51 87 032 3 049 244   
    7  LE CLAN DES SICILIENS 60 78 889 3 064 163   
    8  L'OURS ET LA POUPÉE 30 73 753 643 066
    9  L'ÉTALON 41 59 518 497 371
    10   LE TEMPS DES LOUPS 33 58 152 674 244
    11   BUTCH CASSIDY ET LE KID 32 55 816 605 652
    12   BAMBI 41 54 515 4 741 232   
    13   SATYRICON 25 52 751 402 526
    14   AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ 54 51 870 1 298 555   
    15   LE BOUCHER 18 50 111 152 784
    16   LES CHOSES DE LA VIE  7 47 940   75 574
    17   L'ENFANT SAUVAGE 19 46 868 160 328
    18   AUTANT EN EMPORTE LE VENT 27 40 610 10 660 553    
    19   UN HOMME QUI ME PLAIT 39 40 349 948 663
    20   SOLO 13 35 905 124 280
    21   MON ONCLE BENJAMIN 67 35 630 1 993 402   
    22   LE CHEVAL AUX SABOTS D'OR 17 31 757   31 775
    23   100 DOLLARS POUR UN SHÉRIF 22 30 452 166 535
    24   L'OR SE BARRE 28 29 518 516 435
    25   LA FIANCÉE DU PIRATE 21 27 613 396 199
    26   BEN-HUR 16 24 581 9 151 182   
    27   L'ÉTAU  6 22 952   58 091
    28   L'ARDOISE 28 22 740 315 874
    29   TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL 32 21 394 1 175 289   
    30   LE SPÉCIALISTE 17 21 206 109 592
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 956 327    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    3 commentaires


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique