• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  LE PASSAGER DE LA PLUIE 70 258 726   1 753 461   
    2  DERNIER DOMICILE CONNU 38 170 154   268 401
    3  LE CLAN DES SICILIENS 60 104 069   2 850 338   
    4  LES DAMNÉS 30 103 799   228 354
    5  L'ÉTALON 46 103 463   352 938
    6  L'OURS ET LA POUPÉE 36 94 908 488 119
    7  BUTCH CASSIDY ET LE KID 30 80 729 478 463
    8  LA HORSE 26 79 776 121 917
    9  IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST 51 76 185 2 869 254   
    10   AUTANT EN EMPORTE LE VENT 32 66 668 10 571 014    
    11   AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ 54 64 195 1 195 389   
    12   MON ONCLE BENJAMIN 68 63 529 1 912 787   
    13   UN HOMME QUI ME PLAIT 38 58 633 872 782
    14   LE TEMPS DES LOUPS 30 48 518 573 679
    15   L'OR SE BARRE 25 42 806 454 726
    16   LE BOUCHER  8 39 195   64 571
    17   L'ENFANT SAUVAGE 13 35 619   58 166
    18   LA FIANCÉE DU PIRATE 15 33 789 341 106
    19   SOLO  9 33 138   50 585
    20   LE SPÉCIALISTE 17 33 112   74 898
    21   BEN-HUR 18 32 151 9 091 803   
    22   BAMBI 21 29 738 4 664 314   
    23   MACADAM COW-BOY 19 27 334 513 667
    24   LA HORDE SAUVAGE 39 25 586 1 032 697   
    25   WILLIE BOY 19 25 337 330 654
    26   100 DOLLARS POUR UN SHÉRIF 21 24 907 114 545
    27   JUSTINE OU LES INFORTUNES DE LA VERTU  4 23 266   23 266
    28   TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL 29 22 756 1 124 403   
    29   LOS MACHOS  5 22 399   26 222
    30   MAIS NE RESTE DONC PAS PUCELLE 15 22 296 528 236
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 846 781   

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique