• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  IF… 30 116 636   382 764
    2  Z 52 94 565 1 901 185   
    3  ÉROTISSIMO 14 94 144 190 481
    4  LE JOUR LE PLUS LONG 40 78 293 10 376 002    
    5  LE CERVEAU 29 44 734 3 378 585   
    6  BULLIT 37 42 956 1 502 402   
    7  LA SIRÈNE DU MISSISSIPI   7 39 848   39 848
    8  QUAND LES AIGLES ATTAQUENT 25 38 980 536 535
    9  LE DIABLE PAR LA QUEUE 23 30 966 1 109 912   
    10   JEFF 29 30 926 492 154
    11   L'AUVERGNAT ET L'AUTOBUS 23 30 874 370 802
    12   SOUS LES CARESSES DU VENT NU 12 30 115   70 798
    13   AUTANT EN EMPORTE LE VENT   7 29 972 9 583 209   
    14   100 FUSILS 15 29 339 174 605
    15   MA NUIT CHEZ MAUD   9 29 307   84 043
    16   COLORADO 10 29 229 125 834
    17   ET L'ANGLETERRE SERA DÉTRUITE 14 28 939   46 036
    18   ENFANTS DE SALAUDS 11 25 092   308 424  
    19   LE MIRACLE DE L'AMOUR 11 25 067   55 289
    20   CINQ GÂCHETTES D'OR 10 24 784   53 358
    21   L'HOMME SAUVAGE 13 23 714 237 084
    22   MALDONNE 15 21 868 186 131
    23   HELGA ET MICHAEL, DE LA VIE INTIME DU COUPLE 34 21 518 1 338 199   
    24   LES ÉTRANGERS   4 21 361   52 037
    25   THÉRÈSE ET ISABELLE   3 20 149   20 149
    26   LE BATARD 12 18 682   76 265
    27   UNE CORDE, UN COLT 20 17 230 443 768
    28   LE CIRQUE 11 16 014 270 105
    29   LES TUEURS DE L'OUEST   2 15 708   58 310
    30   LE BOURGEOIS GENTIL MEC   7 15 052 109 397
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 086 062    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Ferment)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique