• Rang  TITRE Salles Entrées Cumul
    1  Z 65 148 527   1 691 751   
    2  LE JOUR LE PLUS LONG 46 132 887   10 208 647    
    3  IF... 15 70 249 143 653
    4  LE CERVEAU 61 56 382 3 302 468   
    5  BULLIT 44 49 288 1 407 570   
    6  COLORADO 10 48 011   53 876
    7  JEFF 30 36 789 419 502
    8  LE GRAND AMOUR 22 33 620 412 407
    9  ÉROTISSIMO   7 32 028   32 028
    10   AUTANT EN EMPORTE LE VENT   7 29 005 9 524 794   
    11   HELGA ET MICHAEL, DE LA VIE INTIME DU COUPLE 35 27 283 1 300 204   
    12   LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN 23 26 824 352 554
    13   L'HOMME SAUVAGE   9 26 759 194 591
    14   MALDONNE 21 25 897 143 327
    15   SOUS LE SIGNE DU TAUREAU 25 25 885 361 403
    16   LA GROSSE PAGAILLE   8 24 737 158 067
    17   LE DIABLE PAR LA QUEUE 32 24 330 1 055 939   
    18   LE BOURGEOIS GENTIL MEC   7 23 295   90 258
    19   CIEL DE PLOMB   5 23 143   23 143
    20   SOUS LES CARESSES DU VENT NU   5 22 188   22 188
    21   MA NUIT CHEZ MAUD   6 22 127   27 310
    22   100 FUSILS 13 19 795 135 714
    23   ENFANTS DE SALAUDS 17 19 136 271 544
    24   LA PISCINE 56 18 786 1 802 067   
    25   48 HEURES D'AMOUR 18 18 684   48 328
    26   L'OR DE MACKENNA 18 17 899 671 375
    27   UNE CORDE, UN COLT 25 17 547 418 839
    28   LE CIRQUE 13 17 412 246 348
    29   DRACULA ET LES FEMMES   5 17 379   17 379
    30   UN SHÉRIF À NEW-YORK 14 17 186 105 561
     

     

     TOTAL TOP 30

     

     

    1 073 078    

     

     

    Source : CNC (Fabrice Fabrice)

    Yahoo!

    votre commentaire


    Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
    Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique